收费项目
学校信息更新时间:2025-06-13 10:13
收费项目
学院 | 专业(类)名称 | 学费(元/年) |
农学院 | 植物生产类(1) | 5000 |
农学(拔尖人才培养班) | 3000 | |
智慧农业 | 5000 | |
生物育种技术 | 待定 | |
植物保护学院 | 植物保护 | 3000 |
园艺园林学院 | 植物生产类(2) | 5000 |
园艺(拔尖人才培养班) | 3000 | |
园艺(中新实验班) | 3000(国内) | |
园林 | 3300 | |
风景园林 | 4000 | |
资源与环境学院 | 环境科学与工程类 | 5000 |
农业资源与环境 | 3000 | |
农业资源与环境(拔尖人才培养班) | 3000 | |
应用生物科学 | 5000 | |
生态学 | 3500 | |
应用气象学 | 5000 | |
动物科学技术学院 | 动物生产类 | 4000 |
动物科学(拔尖人才培养班) | 3000 | |
动物医学学院 | 动物医学 | 3000 |
动物医学(拔尖人才培养班) | 3000 | |
动物药学 | 5000 | |
工程学院 | 机械类 | 3800 |
农业机械化及其自动化(拔尖人才培养班) | 3800 | |
能源动力类 | 5500 | |
工业工程类 | 5500 | |
农业智能装备工程 | 5500 | |
经济管理学院 | 金融学类 | 3500 |
工商管理类 | 4000 | |
农林经济管理 | 3500 | |
农林经济管理(拔尖人才培养班) | 3500 | |
生命科学学院 | 生物科学类 | 4500 |
生物科学(国家理科基地拔尖人才培养班) | 4500 | |
制药工程 | 5000 | |
食品学院 | 食品科学与工程类 | 5500 |
食品科学与工程(拔尖人才培养班) | 4200 | |
公共管理与法学院 | 法学 | 4000 |
土地资源管理 | 3300 | |
土地整治工程 | 5000 | |
行政管理 | 5000 | |
人文地理与城乡规划 | 4000 | |
水利与土木工程学院 | 水利类 | 5000 |
土木工程 | 4000 | |
工程管理 | 3500 | |
电气与信息学院 | 电气工程及其自动化 | 5500 |
计算机类 | 5500 | |
文理学院 | 应用化学 | 4000 |
化学生物学 | 5000 | |
英语 | 4000 | |
俄语 | 4500 | |
统计学 | 4000 | |
数据科学与大数据技术 | 5000 | |
国际文化教育学院 | 汉语国际教育 | 4500 |
金融学(中俄合作办学) | 15750(国内) | |
国际经济与贸易(中俄合作办学) | 15750(国内) | |
工商管理(中俄合作办学) | 15750(国内) | |
生物科学(中美121双学位项目) | 5000(国内) | |
动物科学(中美121双学位项目) | 5000(国内) | |
食品科学与工程(中美121双学位项目) | 5500(国内) | |
工商管理(中美121双学位项目) | 5000(国内) | |
艺术学院 | 广播电视编导 | 8000 |
视觉传达设计 | 9000 | |
环境设计 | 9000 | |
音乐表演 | 9000 |
住宿费标准:800元/年。学费收取标准按黑龙江省发展和改革委员会、黑龙江省财政厅等部门最新批复文件执行。