省市 | 填报志愿时间 | 志愿设置 | 考生须知 |
---|---|---|---|
北京 | |||
天津 | |||
河北 | |||
山西 | |||
内蒙古 | |||
辽宁 | |||
吉林 | |||
黑龙江 | |||
上海 | |||
江苏 | |||
浙江 | |||
安徽 | |||
福建 | |||
江西 | |||
山东 | |||
河南 | |||
湖北 | |||
湖南 | |||
广东 | |||
广西 | |||
海南 | |||
重庆 | |||
四川 | |||
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | |||
由于各方面情况不断变化,以上内容仅供参考,请以本省市招办发布的最新信息为准。 |
省市 | 填报志愿时间 | 志愿设置 | 考生须知 |
---|---|---|---|
北京 | |||
天津 | |||
河北 | |||
山西 | |||
内蒙古 | |||
辽宁 | |||
吉林 | |||
黑龙江 | |||
上海 | |||
江苏 | |||
浙江 | |||
安徽 | |||
福建 | |||
江西 | |||
山东 | |||
河南 | |||
湖北 | |||
湖南 | |||
广东 | |||
广西 | |||
海南 | |||
重庆 | |||
四川 | |||
贵州 | |||
云南 | |||
西藏 | |||
陕西 | |||
甘肃 | |||
青海 | |||
宁夏 | |||
新疆 | |||
由于各方面情况不断变化,以上内容仅供参考,请以本省市招办发布的最新信息为准。 |