人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2023年分省分专业录取分(本科)

省份 专业名称 科类 录取批次 计划数 录取数 省控线 录取
最低分
录取
最高分
录取
平均分
安徽 音乐表演 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块8) 5 5 576.5/572.5 668 670 669.3
安徽 广播电视编导 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块2<B段>) 3 3 532.6 560 569 566
安徽 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块1<B段>) 3 3 539.6/528.4 612 617 614.2
安徽 视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) 4 4 570.67/566.67 655 676 663.1
安徽 环境设计 艺术(不分文理) 艺术第二批(统考本科模块7<B段>) 4 4 570.67/566.67 656 667 659.6
安徽 法学 文史 文理科本科二批 2 2 440 466 468 467
安徽 国际经济与贸易 文史 文理科本科二批 2 2 440 462 464 463
安徽 会计学 文史 文理科本科二批 2 2 440 465 466 465.5
安徽 金融学 文史 文理科本科二批 2 4 440 461 464 462.5
安徽 工程造价 文史 文理科本科二批 2 2 440 461 461 461
安徽 市场营销 文史 文理科本科二批 2 1 440 462 462 462
安徽 人力资源管理 文史 文理科本科二批 2 2 440 462 464 463
安徽 公共事业管理 文史 文理科本科二批 2 1 440 464 464 464
安徽 旅游管理与服务教育 文史 文理科本科二批 2 2 440 461 461 461
安徽 英语 文史 文理科本科二批 2 2 440 462 462 462
安徽 交通运输 文史 文理科本科二批 2 2 440 461 461 461
安徽 物流管理 文史 文理科本科二批 2 2 440 460 465 462.5
安徽 电气工程及其自动化 理工 文理科本科二批 2 2 427 457 488 472.5
安徽 交通工程 理工 文理科本科二批 3 1 427 447 447 447
安徽 物流管理 理工 文理科本科二批 2 1 427 444 444 444
安徽 电子信息工程 理工 文理科本科二批 2 2 427 446 448 447
安徽 通信工程 理工 文理科本科二批 2 2 427 446 449 447.5
安徽 土木工程 理工 文理科本科二批 3 3 427 444 445 444.6
安徽 给排水科学与工程 理工 文理科本科二批 2 3 427 444 445 444.6
安徽 建筑学 理工 文理科本科二批 2 1 427 444 444 444
安徽 金融学 理工 文理科本科二批 2 2 427 444 445 444.5
安徽 会计学 理工 文理科本科二批 2 2 427 445 445 445
安徽 人力资源管理 理工 文理科本科二批 2 / / / / /
安徽 电子商务 理工 文理科本科二批 2 2 427 427 444 435.5
安徽 法学 理工 文理科本科二批 2 2 427 445 445 445
安徽 英语 理工 文理科本科二批 2 1 427 445 445 445
安徽 工程造价 理工 文理科本科二批 2 3 427 444 444 444
安徽 计算机科学与技术 理工 文理科本科二批 2 2 427 447 448 447.5
安徽 网络工程 理工 文理科本科二批 2 2 427 444 445 444.5
安徽 软件工程 理工 文理科本科二批 2 2 427 446 447 446.5
安徽 智能科学与技术 理工 文理科本科二批 2 2 427 444 444 444
安徽 物联网工程 理工 文理科本科二批 2 2 427 445 446 445.5
安徽 机械设计制造及其自动化 理工 文理科本科二批 3 3 427 445 446 445.6
安徽 机械电子工程 理工 文理科本科二批 2 4 427 444 447 445.5
安徽 车辆工程 理工 文理科本科二批 3 3 427 445 448 446.3
安徽 机器人工程 理工 文理科本科二批 2 4 427 444 445 444.25
安徽 轨道交通信号与控制 理工 文理科本科二批 2 2 427 445 448 446.5
安徽 铁道工程 理工 文理科本科二批 3 4 427 446 449 447.25
北京 电气工程及其自动化 综合改革 本科普通批 1 1 448 471 471 471
北京 物流管理 综合改革 本科普通批 1 1 448 459 459 459
福建 广播电视编导 艺术(物理类) 艺术类本科批省考阶段 2 2 388.8 462.4 467.2 464.8
福建 播音与主持艺术 艺术(物理类) 艺术类本科批省考阶段 2 2 421.7 547.6 547.9 547.8
福建 广播电视编导 艺术(历史类) 艺术类本科批省考阶段 2 2 399 475 480.2 477.6
福建 播音与主持艺术 艺术(历史类) 艺术类本科批省考阶段 2 2 428.5 550.7 552.6 551.7
福建 机械电子工程 物理类 普通类本科批 3 3 431 454 463 457.3
福建 金融学 物理类 普通类本科批 4 4 431 454 462 458.5
福建 电子信息工程 物理类 普通类本科批 4 4 431 455 461 458.3
福建 车辆工程 物理类 普通类本科批 3 7 431 455 458 456
福建 材料成型及控制工程 物理类 普通类本科批 4 2 431 455 467 461
福建 机器人工程 物理类 普通类本科批 5 2 431 454 458 456
福建 市场营销 物理类 普通类本科批 2 / / / / /
福建 计算机科学与技术 物理类 普通类本科批 4 7 431 460 465 460.9
福建 网络工程 物理类 普通类本科批 2 2 431 454 457 455.5
福建 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类本科批 4 6 431 457 459 457.7
福建 工程管理 物理类 普通类本科批 2 / / / / /
福建 建筑学 物理类 普通类本科批 2 1 431 455 455 455
福建 电子商务 物理类 普通类本科批 2 / / / / /
福建 给排水科学与工程 物理类 普通类本科批 2 1 431 463 463 463
福建 土木工程 物理类 普通类本科批 5 4 431 454 459 456
福建 通信工程 物理类 普通类本科批 4 4 431 458 462 459.5
福建 物联网工程 物理类 普通类本科批 4 4 431 454 456 454.8
福建 工程造价 物理类 普通类本科批 4 3 431 454 462 458.7
福建 电气工程及其自动化 物理类 普通类本科批 4 8 431 460 474 463.4
福建 软件工程 物理类 普通类本科批 4 4 431 457 461 459
福建 交通工程 物理类 普通类本科批 2 2 431 458 460 459
福建 铁道工程 物理类 普通类本科批 3 5 431 456 460 457.2
福建 交通运输 物理类 普通类本科批 2 2 431 458 488 473
福建 轨道交通信号与控制 物理类 普通类本科批 3 3 431 456 483 465.7
福建 体育教育 体育(物理类) 体育类本科批 8 8 399 555.9 558.15 556.4
福建 体育教育 体育(历史类) 体育类本科批 6 6 403.2 552.9 553.95 553.6
福建 金融学 历史类 普通类本科批 4 4 453 454 473 460.3
福建 英语 历史类 普通类本科批 2 3 453 457 460 458.7
福建 法学 历史类 普通类本科批 2 2 453 470 493 481.5
福建 电子商务 历史类 普通类本科批 4 2 453 455 465 460
福建 旅游管理与服务教育 历史类 普通类本科批 2 2 453 456 457 456.5
福建 人力资源管理 历史类 普通类本科批 3 4 453 455 457 456
福建 会计学 历史类 普通类本科批 4 4 453 463 469 465.8
福建 市场营销 历史类 普通类本科批 2 2 453 456 467 461.5
福建 国际经济与贸易 历史类 普通类本科批 2 2 453 458 458 458
福建 建筑学 历史类 普通类本科批 3 3 453 457 461 458.7
福建 公共事业管理 历史类 普通类本科批 2 2 453 461 464 462.5
甘肃 视觉传达设计 艺术(不分文理) 本科二批其他 3 3 175.38 194 195 194.7
甘肃 环境设计 艺术(不分文理) 本科二批其他 3 3 175.38 193 195 194.5
甘肃 物流管理 文史 本科二批普通文理 2 2 425 425 427 426.1
甘肃 工程造价 文史 本科二批普通文理 2 4 425 422 431 428.1
甘肃 公共事业管理 文史 本科二批普通文理 2 2 425 428 429 428.6
甘肃 法学 文史 本科二批普通文理 2 2 425 431 433 432.1
甘肃 会计学 文史 本科二批普通文理 2 2 425 430 436 433.1
甘肃 电子商务 文史 本科二批普通文理 2 2 425 426 430 428.1
甘肃 英语 文史 本科二批普通文理 2 / / / / /
甘肃 网络工程 理工 本科二批普通文理 2 2 352 352 354 353.1
甘肃 智能科学与技术 理工 本科二批普通文理 2 2 352 352 361 356.6
甘肃 物联网工程 理工 本科二批普通文理 2 2 352 360 361 360.6
甘肃 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批普通文理 3 5 352 353 361 355.7
甘肃 机械电子工程 理工 本科二批普通文理 2 2 352 354 354 354.1
甘肃 车辆工程 理工 本科二批普通文理 3 3 352 353 357 354.4
甘肃 机器人工程 理工 本科二批普通文理 2 2 352 352 352 352.1
甘肃 国际经济与贸易 理工 本科二批普通文理 2 1 352 353 353 353.1
甘肃 电气工程及其自动化 理工 本科二批普通文理 2 4 352 356 368 361.3
甘肃 交通工程 理工 本科二批普通文理 3 3 352 353 359 355.1
甘肃 物流管理 理工 本科二批普通文理 2 1 352 366 366 366.1
甘肃 电子信息工程 理工 本科二批普通文理 2 2 352 355 356 355.6
甘肃 通信工程 理工 本科二批普通文理 2 3 352 364 365 358.1
甘肃 土木工程 理工 本科二批普通文理 3 3 352 352 356 353.8
甘肃 市场营销 理工 本科二批普通文理 2 / / / / /
甘肃 给排水科学与工程 理工 本科二批普通文理 2 / / / / /
甘肃 工程管理 理工 本科二批普通文理 2 1 352 353 353 353.1
甘肃 工程造价 理工 本科二批普通文理 2 2 352 355 358 356.6
甘肃 交通运输 理工 本科二批普通文理 2 2 352 355 363 359.1
甘肃 铁道工程 理工 本科二批普通文理 3 5 352 357 365 360.9
广东 音乐表演 艺术(不分科目类) 本科批次 4 4 438.75 485 490 486.8
广东 视觉传达设计 艺术(不分科目类) 本科批次 4 4 422.5 481 481 481
广东 环境设计 艺术(不分科目类) 本科批次 4 4 422.5 482 483 482.5
广东 广播电视编导 艺术(不分科目类) 本科批次 4 4 447 466 468 467.3
广东 播音与主持艺术 艺术(不分科目类) 本科批次 4 4 430 484 495 489
广东 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批次 2 2 439 486 488 487
广东 土木工程 物理类 本科批次 1 1 439 489 489 489
广东 体育教育 体育(不分科目类) 本科批次 4 4 318.5 505 505 505
广东 英语 历史类 本科批次 1 1 433 484 484 484
广东 国际经济与贸易 历史类 本科批次 2 2 433 481 495 488
广西 工程造价 文史 本科第二批 2 2 448 451 457 454
广西 旅游管理与服务教育 文史 本科第二批 2 2 448 448 452 450
广西 会计学 文史 本科第二批 2 2 448 453 455 454
广西 国际经济与贸易 文史 本科第二批 2 2 448 448 460 454
广西 材料成型及控制工程 理工 本科第二批 4 2 347 365 366 365.5
广西 物联网工程 理工 本科第二批 2 2 347 368 374 371
广西 网络工程 理工 本科第二批 2 0 347 / / /
广西 工程造价 理工 本科第二批 2 2 347 376 393 384.5
广西 工程管理 理工 本科第二批 2 4 347 364 386 370.75
广西 给排水科学与工程 理工 本科第二批 2 2 347 370 391 380.5
广西 通信工程 理工 本科第二批 2 2 347 374 380 377
广西 电气工程及其自动化 理工 本科第二批 2 2 347 376 390 383
广西 电子信息工程 理工 本科第二批 2 2 347 371 373 372
广西 铁道工程 理工 本科第二批 2 4 347 365 425 381
贵州 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类平行志愿本科院校 3 3 180 237.33 240.65 238.9
贵州 视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术类平行志愿本科院校 3 3 180 237 237.66 237.4
贵州 国际经济与贸易 文史 第二批本科 2 2 477 482 483 482.5
贵州 公共事业管理 文史 第二批本科 2 2 477 482 482 482
贵州 金融学 文史 第二批本科 2 2 477 483 484 483.5
贵州 法学 文史 第二批本科 2 2 477 485 495 490
贵州 电子商务 文史 第二批本科 2 2 477 485 485 485
贵州 英语 文史 第二批本科 2 1 477 483 483 483
贵州 会计学 文史 第二批本科 2 2 477 484 488 486
贵州 市场营销 文史 第二批本科 2 2 477 483 483 483
贵州 物流管理 文史 第二批本科 2 2 477 482 483 482.5
贵州 交通运输 文史 第二批本科 2 3 477 485 490 486.6
贵州 体育教育 体育(文) 体育第二批本科 3 3 338 342 347 343.7
贵州 体育教育 体育(理) 体育第二批本科 3 3 298 330 308 316
贵州 国际经济与贸易 理工 第二批本科 2 1 371 384 384 384
贵州 金融学 理工 第二批本科 2 0 / / / /
贵州 机械电子工程 理工 第二批本科 2 3 371 384 388 361
贵州 电子商务 理工 第二批本科 2 1 371 383 383 383
贵州 法学 理工 第二批本科 2 2 371 393 394 393.5
贵州 车辆工程 理工 第二批本科 3 3 371 386 398 392
贵州 英语 理工 第二批本科 2 0 / / / /
贵州 给排水科学与工程 理工 第二批本科 2 2 371 384 386 385
贵州 人力资源管理 理工 第二批本科 2 1 371 388 388 388
贵州 材料成型及控制工程 理工 第二批本科 2 3 371 384 385 384.4
贵州 会计学 理工 第二批本科 2 2 371 387 389 388
贵州 工程造价 理工 第二批本科 3 2 371 384 385 384.5
贵州 市场营销 理工 第二批本科 2 1 371 386 386 386
贵州 机械设计制造及其自动化 理工 第二批本科 3 5 384 384 387 385.5
贵州 通信工程 理工 第二批本科 2 2 371 384 386 385
贵州 电子信息工程 理工 第二批本科 2 2 371 384 387 385.5
贵州 物联网工程 理工 第二批本科 2 2 371 384 384 384
贵州 工程管理 理工 第二批本科 2 2 371 383 386 384.5
贵州 智能科学与技术 理工 第二批本科 2 2 371 394 394 394
贵州 铁道工程 理工 第二批本科 3 4 371 387 398 391
贵州 交通运输 理工 第二批本科 2 5 371 390 436 403
贵州 轨道交通信号与控制 理工 第二批本科 2 3 371 389 398 394
海南 金融学 综合改革 本科普通批 2 2 483 527 527 527
海南 国际经济与贸易 综合改革 本科普通批 2 2 483 529 530 529.5
海南 英语 综合改革 本科普通批 2 / / / / /
海南 会计学 综合改革 本科普通批 2 4 483 531 533 531.75
海南 人力资源管理 综合改革 本科普通批 2 2 483 530 539 534.5
海南 公共事业管理 综合改革 本科普通批 2 2 483 527 529 528
海南 旅游管理与服务教育 综合改革 本科普通批 2 2 483 528 530 529
海南 电子商务 综合改革 本科普通批 2 2 483 527 528 527.5
海南 法学 综合改革 本科普通批 2 2 483 532 532 532
海南 工程造价 综合改革 本科普通批 2 2 483 523 527 525
海南 计算机科学与技术 综合改革 本科普通批 2 5 483 521 531 524.6
海南 网络工程 综合改革 本科普通批 2 2 483 521 524 522.5
海南 机械设计制造及其自动化 综合改革 本科普通批 3 6 483 521 533 525.5
海南 材料成型及控制工程 综合改革 本科普通批 2 / / / / /
海南 车辆工程 综合改革 本科普通批 3 / / / / /
海南 电气工程及其自动化 综合改革 本科普通批 2 1 483 525 525 525
海南 物流管理 综合改革 本科普通批 2 2 483 528 528 528
海南 电子信息工程 综合改革 本科普通批 2 4 483 521 531 524.25
海南 通信工程 综合改革 本科普通批 2 2 483 526 533 529.5
海南 土木工程 综合改革 本科普通批 2 2 483 525 525 525
海南 给排水科学与工程 综合改革 本科普通批 2 / / / / /
海南 建筑学 综合改革 本科普通批 2 2 483 523 525 524
海南 轨道交通信号与控制 综合改革 本科普通批 2 1 483 523 523 523
海南 铁道工程 综合改革 本科普通批 2 3 483 523 526 524.6
河北 电气工程及其自动化 物理类 本科批 2 2 439 473 476 474.5
河北 机械设计制造及其自动化 物理类 本科批 2 2 439 465 465 465
河北 智能科学与技术 物理类 本科批 2 2 439 463 466 464.5
河北 土木工程 物理类 本科批 1 1 439 466 466 466
河北 车辆工程 物理类 本科批 2 2 439 462 463 462.5
河北 体育教育 体育(物理类) 本科批 3 3 430.05 516.954 517.65 517.2
河北 体育教育 体育(历史类) 本科批 2 2 429.75 512.338 512.492 512.4
河北 英语 历史类 本科批 2 2 430 453 456 454.5
河北 人力资源管理 历史类 本科批 2 2 430 457 458 457.5
河北 会计学 历史类 本科批 2 2 430 465 470 467.5
河南 视觉传达设计 艺术(文) 艺术本科B段 3 3 279 315.5 317.5 316.5
河南 环境设计 艺术(文) 艺术本科B段 3 3 279 305.5 309 306.7
河南 播音与主持艺术 艺术(文) 艺术本科B段 5 5 294 306 309 306.8
河南 广播电视编导 艺术(文) 艺术本科B段 4 4 234.4 254.2 269.2 259.7
河南 电子商务 文史 本科二批 2 1 465 485 485 485
河南 人力资源管理 文史 本科二批 2 2 465 481 484 482.5
河南 会计学 文史 本科二批 2 2 465 484 487 485.5
河南 金融学 文史 本科二批 2 2 465 481 481 481
河南 物流管理 文史 本科二批 2 2 465 483 483 483
河南 英语 文史 本科二批 2 1 465 481 481 481
河南 法学 文史 本科二批 2 2 465 495 498 496.5
河南 计算机网络技术 文史 高职高专普通批 2 0 185 / / /
河南 电气自动化技术 文史 高职高专普通批 2 3 185 343 364 352.33
河南 电子商务 文史 高职高专普通批 2 0 185 / / /
河南 城市轨道交通运营管理 文史 高职高专普通批 2 2 185 379 392 385.5
河南 机械制造及自动化 文史 高职高专普通批 2 5 185 372 325 341
河南 交通运输 文史 本科二批 2 4 465 484 516 498
河南 金融学 理工 本科二批 2 1 409 443 443 443
河南 机械电子工程 理工 本科二批 2 3 409 444 446 445
河南 机械设计制造及其自动化 理工 本科二批 2 3 409 451 466 456
河南 计算机科学与技术 理工 本科二批 2 2 409 452 452 452
河南 电气工程及其自动化 理工 本科二批 2 2 409 456 469 462
河南 法学 理工 本科二批 2 2 409 458 461 459
河南 电子商务 理工 本科二批 2 3 409 448 450 449
河南 市场营销 理工 本科二批 2 0 409 / / /
河南 建筑学 理工 本科二批 2 0 409 / / /
河南 工程管理 理工 本科二批 2 3 409 443 445 443
河南 工程造价 理工 本科二批 3 1 409 443 443 443
河南 交通工程 理工 本科二批 2 4 409 445 463 452
河南 材料成型及控制工程 理工 本科二批 2 2 409 445 450 447
河南 物流管理 理工 本科二批 2 1 409 445 445 445
河南 电子信息工程 理工 本科二批 2 2 409 451 451 451
河南 土木工程 理工 本科二批 3 3 409 443 451 445
河南 给排水科学与工程 理工 本科二批 2 2 409 444 445 444
河南 车辆工程 理工 本科二批 2 4 409 447 459 452
河南 计算机网络技术 理工 高职高专普通批 2 2 185 317 342 329.5
河南 建筑工程技术 理工 高职高专普通批 2 1 185 320 320 320
河南 机械制造及自动化 理工 高职高专普通批 2 6 185 317 360 327.67
河南 电子商务 理工 高职高专普通批 2 0 185 / / /
河南 电气自动化技术 理工 高职高专普通批 2 1 185 328 328 328
河南 轨道交通信号与控制 理工 本科二批 2 3 409 450 453 451
河南 铁道工程 理工 本科二批 2 3 409 446 465 453
河南 国际经济与贸易 理工 本科二批 2 0 409 / / /
黑龙江 广播电视编导 艺术(文) 艺术本科批A段戏剧与影视学类 4 4 220.5 254.9 272.8 261.4
黑龙江 法学 文史 普通本科第二批A段 2 2 472 374.1 381.09 377.6
黑龙江 物流管理 文史 普通本科第二批A段 2 2 472 368.09 370.1 369.1
黑龙江 体育教育 体育(文) 体育本科批 3 3 423.7 443.6 446.3 444.5
黑龙江 体育教育 体育(理) 体育本科批 5 5 399.5 426.4 430.9 428
黑龙江 网络工程 理工 普通本科第二批A段 2 2 445 334.086 340.067 337.1
黑龙江 电子信息工程 理工 普通本科第二批A段 2 2 445 329.055 338.044 333.5
黑龙江 机械设计制造及其自动化 理工 普通本科第二批A段 1 4 445 329.059 334.046 331.1
黑龙江 土木工程 理工 普通本科第二批A段 2 0 445 / / /
黑龙江 交通运输 理工 普通本科第二批A段 2 1 445 331.051 331.051 331.1
湖北 视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术本科B平行 4 4 332.9 539.6 548 543
湖北 环境设计 艺术(不分文理) 艺术本科B平行 4 4 332.9 539.2 543.2 541.5
湖北 电气工程及其自动化 物理类 本科普通批 3 1 424 447 447 447
湖北 土木工程 物理类 本科普通批 2 1 424 467 467 467
湖北 给排水科学与工程 物理类 本科普通批 2 / / / / /
湖北 建筑学 物理类 本科普通批 2 2 424 457 457 457
湖北 软件工程 物理类 本科普通批 2 7 424 447 472 454.7
湖北 智能科学与技术 物理类 本科普通批 2 / / / / /
湖北 机械设计制造及其自动化 物理类 本科普通批 3 3 424 447 461 455
湖北 材料成型及控制工程 物理类 本科普通批 2 1 424 454 454 454
湖北 车辆工程 物理类 本科普通批 3 3 424 449 466 456.7
湖北 轨道交通信号与控制 物理类 本科普通批 2 5 424 451 468 458.2
湖北 金融学 历史类 本科普通批 2 1 426 441 441 441
湖北 建筑学 历史类 本科普通批 2 2 426 437 443 440
湖北 国际经济与贸易 历史类 本科普通批 2 2 426 436 439 437.5
湖北 英语 历史类 本科普通批 2 2 426 429 433 431
湖北 电子商务 历史类 本科普通批 2 1 426 441 441 441
湖北 旅游管理与服务教育 历史类 本科普通批 2 4 426 436 441 438.3
湖北 会计学 历史类 本科普通批 2 2 426 443 455 449
湖南 土木工程 物理类 本科批(普通) 2 / / / / /
湖南 软件工程 物理类 本科批(普通) 2 2 415 444 445 444.5
湖南 金融学 历史类 本科批(普通) 2 2 428 447 452 449.5
湖南 英语 历史类 本科批(普通) 2 2 428 445 446 445.5
湖南 机械电子工程 物理类 本科批(普通) 2 4 415 441 451 444.25
吉林 法学 文史 普通类本科二批A段 2 2 341 397 403 400
吉林 会计学 文史 普通类本科二批A段 2 2 341 395 396 395.5
吉林 市场营销 文史 普通类本科二批A段 2 2 341 394 394 394
吉林 车辆工程 理工 普通类本科二批A段 2 6 292 326 331 326.33
吉林 智能科学与技术 理工 普通类本科二批A段 2 1 292 329 329 329
吉林 机械电子工程 理工 普通类本科二批A段 2 3 292 321 330 324
吉林 电气工程及其自动化 理工 普通类本科二批A段 2 2 292 336 340 338
吉林 建筑学 理工 普通类本科二批A段 4 / / / / /
吉林 轨道交通信号与控制 理工 普通类本科二批A段 2 2 292 332 334 333
江苏 音乐表演 艺术(物理类) 艺术类提前本科2小批_声乐(物理类) 3 3 145 187 189 187.7
江苏 广播电视编导 艺术(物理类) 艺术类提前本科2小批_编导(物理类) 5 1 469.5 471 471 471
江苏 视觉传达设计 艺术(物理类) 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) 3 3 414.8 477 478 477.7
江苏 环境设计 艺术(物理类) 艺术类提前本科2小批_美术(物理类) 2 2 414.8 477 478 477.5
江苏 音乐表演 艺术(历史类) 艺术类提前本科2小批_声乐(历史类) 3 3 145 179 183 180.7
江苏 广播电视编导 艺术(历史类) 艺术类提前本科2小批_编导(历史类) 5 5 463.5 471 483 479.4
江苏 视觉传达设计 艺术(历史类) 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) 2 2 395.6 442 447 444.5
江苏 环境设计 艺术(历史类) 艺术类提前本科2小批_美术(历史类) 3 3 395.6 441 443 442
江苏 电气工程及其自动化 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 474 531 502.5
江苏 材料成型及控制工程 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 460 460 460
江苏 机械设计制造及其自动化 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 4 448 461 470 465.8
江苏 软件工程 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 466 470 468
江苏 机器人工程 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 460 460 460
江苏 工程管理 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 461 461 461
江苏 工程造价 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 460 466 463
江苏 铁道工程 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 4 448 460 462 461
江苏 交通运输 物理类 普通类本科院校(物理类) 2 2 448 464 468 466
江苏 物流管理 历史类 普通类本科院校(历史类) 2 2 474 477 482 479.5
江苏 建筑学 历史类 普通类本科院校(历史类) 2 2 474 476 478 477
江苏 会计学 历史类 普通类本科院校(历史类) 2 2 474 479 482 480.5
江西 音乐表演(器乐) 艺术(不分文理) 艺术类本科 8 6 120.27 125.37 136.66 130.4
江西 音乐表演(声乐) 艺术(不分文理) 艺术类本科 16 16 153.81 156.93 158.21 157.4
江西 广播电视编导 艺术(不分文理) 艺术类本科 42 42 428.2875 450.74 467.09 454.6
江西 播音与主持艺术 艺术(不分文理) 艺术类本科 40 40 444.555 462.92 470.45 466.1
江西 视觉传达设计 艺术(不分文理) 艺术类本科 33 33 477.515 504.96 512.16 506.4
江西 环境设计 艺术(不分文理) 艺术类本科 33 33 477.515 504.95 511.59 506.6
江西 市场营销 文史 第二批本科 45 22 472 484 489 485.55
江西 金融学 文史 第二批本科 151 109 472 484 505 486.17
江西 电子商务 文史 第二批本科 74 48 472 484 506 486.67
江西 公共事业管理 文史 第二批本科 46 32 472 485 490 486.63
江西 会计学 文史 第二批本科 169 258 472 487 495 488.6
江西 工程造价 文史 第二批本科 53 51 472 484 491 486.2
江西 人力资源管理 文史 第二批本科 44 49 472 484 491 486.04
江西 法学 文史 第二批本科 65 65 472 490 503 492.23
江西 物流管理 文史 第二批本科 55 43 472 484 492 487.09
江西 国际经济与贸易 文史 第二批本科 39 39 472 484 507 487.41
江西 旅游管理与服务教育 文史 第二批本科 40 27 472 484 490 485.56
江西 英语 文史 第二批本科 87 118 472 485 497 486.97
江西 交通运输 文史 第二批本科 70 77 472 484 497 486.99
江西 机械制造及自动化 文史 高职(专科) 25 25 200 269 314 279.3
江西 计算机网络技术 文史 高职(专科) 14 18 200 291 379 317.3
江西 城市轨道交通运营管理 文史 高职(专科) 24 25 200 295 398 325.1
江西 电子商务 文史 高职(专科) 31 25 200 269 338 282.4
江西 电气自动化技术 文史 高职(专科) 25 25 200 284 356 306.7
江西 建筑工程技术 文史 高职(专科) 20 21 200 272 317 285.3
江西 体育教育 体育(不分文理) 第二批本科 57 57 86.27 87.27 87.85 87.56
江西 轨道交通信号与控制 理工 第二批本科 113 164 445 449 481 453.49
江西 通信工程 理工 第二批本科 127 132 445 450 472 453.5
江西 电子信息工程 理工 第二批本科 128 169 445 452 471 454.95
江西 交通运输 理工 第二批本科 50 68 445 450 470 453.78
江西 物流管理 理工 第二批本科 46 45 445 449 468 452.64
江西 建筑学 理工 第二批本科 60 32 445 449 468 452.78
江西 电气工程及其自动化 理工 第二批本科 287 331 445 453 471 456.76
江西 土木工程 理工 第二批本科 272 136 445 448 485 451.99
江西 铁道工程 理工 第二批本科 131 157 445 449 474 453.33
江西 给排水科学与工程 理工 第二批本科 66 30 445 449 468 453
江西 交通工程 理工 第二批本科 71 102 445 449 492 453.74
江西 英语 理工 第二批本科 30 32 445 454 465 455.75
江西 法学 理工 第二批本科 30 30 445 456 471 459.47
江西 电子商务 理工 第二批本科 40 43 445 449 456 450.56
江西 旅游管理与服务教育 理工 第二批本科 20 17 445 449 456 452.5
江西 公共事业管理 理工 第二批本科 20 20 445 449 458 451.6
江西 人力资源管理 理工 第二批本科 20 23 445 449 457 452.04
江西 会计学 理工 第二批本科 60 64 445 455 471 457.11
江西 市场营销 理工 第二批本科 16 13 445 449 455 450.62
江西 国际经济与贸易 理工 第二批本科 30 29 445 449 472 452.07
江西 车辆工程 理工 第二批本科 69 53 445 448 492 453.55
江西 机器人工程 理工 第二批本科 124 92 445 448 463 451.84
江西 金融学 理工 第二批本科 40 39 445 451 469 453.36
江西 机械电子工程 理工 第二批本科 125 58 445 448 489 451.78
江西 材料成型及控制工程 理工 第二批本科 66 29 445 449 463 451.93
江西 机械设计制造及其自动化 理工 第二批本科 309 310 445 448 470 451.81
江西 工程管理 理工 第二批本科 61 28 445 448 467 452.46
江西 工程造价 理工 第二批本科 50 61 445 450 468 453.69
江西 计算机科学与技术 理工 第二批本科 238 251 445 455 478 458.12
江西 网络工程 理工 第二批本科 74 131 445 449 463 451.55
江西 软件工程 理工 第二批本科 237 299 445 452 473 455.36
江西 智能科学与技术 理工 第二批本科 121 135 445 448 461 451.24
江西 物联网工程 理工 第二批本科 82 112 445 449 468 452.64
江西 机械制造及自动化 理工 高职(专科) 43 43 200 301 389 326.5
江西 计算机网络技术 理工 高职(专科) 20 20 200 279 356 303.6
江西 城市轨道交通运营管理 理工 高职(专科) 10 16 200 315 396 330.9
江西 建筑工程技术 理工 高职(专科) 38 33 200 282 352 304.1
江西 电子商务 理工 高职(专科) 20 22 200 291 366 313.8
江西 电气自动化技术 理工 高职(专科) 43 40 200 278 352 298.6
江西 电气自动化技术 单独考试 高职(专科)其他批次 6 6 / / / /
江西 电子商务 单独考试 高职(专科)其他批次 19 19 / / / /
江西 机械制造及自动化 单独考试 高职(专科)其他批次 6 6 / / / /
江西 计算机网络技术 单独考试 高职(专科)其他批次 35 35 / / / /
江西 建筑工程技术 单独考试 高职(专科)其他批次 14 14 / / / /
江西 城市轨道交通运营管理 单独考试 高职(专科)其他批次 47 47 / / / /
辽宁 工程造价 物理类 普通类本科批 2 2 360 424 425 424.5
辽宁 通信工程 物理类 普通类本科批 2 2 360 427 429 428
辽宁 土木工程 物理类 普通类本科批 3 3 360 412 420 417
辽宁 机器人工程 物理类 普通类本科批 3 3 360 410 420 415
辽宁 机械电子工程 物理类 普通类本科批 2 2 360 420 423 421.5
辽宁 材料成型及控制工程 物理类 普通类本科批 2 2 360 410 414 412
辽宁 电气工程及其自动化 物理类 普通类本科批 3 3 360 433 434 433.7
辽宁 软件工程 物理类 普通类本科批 3 3 360 425 427 425.7
