公示栏
江西理大学近两年来本科录取分数统计表(二本不含软件学院)
省份 | 2008年 | 2009年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
二本控制线 | 录取最低分 | 二本控制线 | 录取最低分 | 二本控制线 | 录取最低分 | 二本控制线 | 录取最低分 | |
北京 | 472 | 470 | 455 | 446 | 489 | 459 | 464 | |
天津 | 483 | 481 | 466 | 460 | 462 | 468 | 435 | 436 |
河北 | 503 | 524 | 514 | 543 | 502 | 523 | 524 | 562 |
山西 | 510 | 531 | 511 | 528 | 507 | 508 | 505 | 511 |
内蒙古 | 497 | 532 | 452 | 444 | 489 | |||
辽宁 | 470 | 473 | 433 | 433 | 495 | 439 | 439 | |
吉林 | 497 | 508 | 493 | 502 | 466 | 488 | 466 | 478 |
黑龙江 | 504 | 538 | 508 | 541 | 467 | 468 | 464 | 470 |
上海 | 428 | 423 | 399 | 393 | 429 | 411 | 389 | 384 |
江苏 | 300 | 342/314 | 300 | 342/309 | 326 | 328 | 326 | 328 |
浙江 | 516 | 516 | 504 | 505 | 478 | 540 | 429 | 524 |
安徽 | 513 | 541 | 507 | 553 | 501 | 529 | 520 | 570 |
福建 | 487 | 518 | 471 | 505 | 518 | 562 | 500 | 547 |
江西 | 487 | 489 | 461 | 462 | 482 | 490 | 466 | 473 |
山东 | 546-566 (分地区) | 554 | 536-556 (分地区) | 561 | 555/564/575 | 570 | 534/544/554 | 562 |
河南 | 513 | 519 | 517 | 536 | 510 | 514 | 520 | 548 |
湖北 | 508 | 512 | 516 | 524 | 491 | 491 | 506 | 515 |
湖南 | 537 | 564 | 482 | 519 | 507 | 530 | 471 | 511 |
广东 | 524 | 526 | 510 | 518 | 540 | 543 | 530 | 532 |
广西 | 470 | 476 | 440 | 459 | 467 | 501 | 443 | 499 |
海南 | 597 | 609 | 566 | 612 | 600 | 660 | 573 | 593 |
重庆 | 510 | 537 | 488 | 517 | 480 | 502 | 505 | |
四川 | 548 | 555 | 534 | 571 | 480 | 512 | 436 | 471 |
贵州 | 503 | 545 | 468 | 476 | 471 | 422 | 469 | |
云南 | 510 | 529 | 475 | 508 | 478 | 442 | 479 | |
陕西 | 520 | 522 | 490 | 492 | 495 | 495 | 496 | |
甘肃 | 501 | 503 | 507 | 524 | 466 | 470 | 496.5 | |
青海 | 388 | 411 | 405 | 365 | 365 | |||
宁夏 | 457 | 461 | 467 | 428 | 442 | |||
新疆 | 454 | 496 | 445 | 445 | 426 | 431 | ||
港澳台 |