高等职业教育本科专业
2026年07月16日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
| 23能源动力与材料大类 | ||
2301电力技术类 | ||
39 | 230101 | 电力工程及自动化 |
40 | 230102 | 智能电网工程技术 |
41 | 230103 | 智慧综合能源工程 |
2302热能与发电工程类 | ||
42 | 230201 | 热能动力工程 |
43 | 230202 | 核工程与核技术应用 |
2303新能源发电工程类 | ||
44 | 230301 | 新能源发电工程技术 |
45 | 230302 | 氢能工程技术 |
2304黑色金属材料类 | ||
46 | 230401 | 钢铁智能冶金技术 |
47 | 230402 | 钢铁智能轧制技术 |
2305有色金属材料类 | ||
48 | 230501 | 材料化冶金应用技术 |
49 | 230502 | 金属智能成型技术 |
50 | 230503 | 储能材料工程技术 |
2306非金属材料类 | ||
51 | 230601 | 高分子材料工程技术 |
52 | 230602 | 新材料与应用技术 |
2307建筑材料类 | ||
53 | 230701 | 建筑材料智能制造 |
| 上一页 [1] [2] 3 [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页 |