高等职业教育本科专业
2026年07月16日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
| 32医药卫生大类 | ||
3202护理类 | ||
212 | 320201 | 护理 |
3203药学类 | ||
213 | 320301 | 药学 |
3204中医药类 | ||
214 | 320401 | 中药制药 |
215 | 320402 | 中药学 |
216 | 320403 | 中药材生产与加工 |
3205医学技术类 | ||
217 | 320501 | 医学检验技术 |
218 | 320502 | 医学影像技术 |
219 | 320503 | 医学生物技术 |
220 | 320504 | 口腔医学技术 |
221 | 320505 | 放射治疗技术 |
222 | 320506 | 呼吸治疗技术 |
3206康复治疗类 | ||
223 | 320601 | 康复治疗 |
224 | 320602 | 康复辅助器具技术 |
225 | 320603 | 言语听觉治疗技术 |
226 | 320604 | 儿童康复治疗 |
3207公共卫生与卫生管理类 | ||
227 | 320701 | 公共卫生管理 |
228 | 320702 | 职业卫生工程技术 |
229 | 320703 | 职业病危害检测评价技术 |
3208健康管理与促进类 | ||
230 | 320801 | 健康管理 |
231 | 320802 | 婴幼儿发展与健康管理 |
232 | 320803 | 医养照护与管理 |
3209眼视光类 | ||
233 | 320901 | 眼视光技术 |
234 | 320902 | 眼视光仪器工程技术 |
| 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] 12 [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页 |