高等职业教育本科专业
2026年07月16日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
| 35文化艺术大类 | ||
3501艺术设计类 | ||
270 | 350101 | 工艺美术 |
271 | 350102 | 视觉传达设计 |
272 | 350103 | 数字媒体艺术 |
273 | 350104 | 产品设计 |
274 | 350105 | 服装与服饰设计 |
275 | 350106 | 环境艺术设计 |
276 | 350107 | 美术 |
277 | 350108 | 公共艺术设计 |
278 | 350109 | 游戏创意设计 |
279 | 350110 | 展示艺术设计 |
280 | 350111 | 数字影像设计 |
281 | 350112 | 时尚品设计 |
282 | 350113 | 陶瓷艺术设计 |
283 | 350114 | 刺绣设计与工艺 |
284 | 350115 | 智能人居设计 |
3502表演艺术类 | ||
285 | 350201 | 音乐表演 |
286 | 350202 | 舞蹈表演与编导 |
287 | 350203 | 戏曲表演 |
288 | 350204 | 舞台艺术设计 |
289 | 350205 | 戏剧影视表演 |
3504文化服务类 | ||
290 | 350401 | 文物修复与保护 |
291 | 350402 | 公共文化管理 |
292 | 350403 | 文化创意产业管理 |
| 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] 15 [16] [17] [18] [19] 下一页 |