高等职业教育本科专业
2026年07月16日
来源:教育部
用微信扫描二维码
分享至好友和朋友圈
分享至好友和朋友圈
| 33财经商贸大类 | ||
3301财政税务类 | ||
235 | 330101 | 财税大数据应用 |
236 | 330102 | 政府采购管理 |
237 | 330103 | 资产评估与管理 |
3302金融类 | ||
238 | 330201 | 金融管理 |
239 | 330202 | 金融科技应用 |
240 | 330203 | 保险 |
241 | 330204 | 信用管理 |
242 | 330205 | 财富管理 |
3303财务会计类 | ||
243 | 330301 | 大数据与财务管理 |
244 | 330302 | 大数据与会计 |
245 | 330303 | 大数据与审计 |
246 | 330304 | 业财融合管理 |
3304统计类 | ||
247 | 330401 | 统计与大数据分析 |
3305经济贸易类 | ||
248 | 330501 | 国际经济与贸易 |
249 | 330502 | 国际商务 |
3306工商管理类 | ||
250 | 330601 | 企业数字化管理 |
251 | 330602 | 市场营销 |
252 | 330603 | 品牌策划与运营 |
253 | 330604 | 商业人工智能应用 |
254 | 330605 | 技术经纪服务 |
3307电子商务类 | ||
255 | 330701 | 电子商务 |
256 | 330702 | 跨境电子商务 |
257 | 330703 | 全媒体电商运营 |
258 | 330704 | 商务数据分析与管理 |
259 | 330705 | 智慧零售运营管理 |
3308物流类 | ||
260 | 330801 | 物流工程技术 |
261 | 330802 | 现代物流管理 |
262 | 330803 | 供应链管理 |
| 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] 13 [14] [15] [16] [17] [18] [19] 下一页 |