河北建筑工程学院2008年招生章程
1、学校全称:河北建筑工程学院 学校部委码:10084
2、校址(含校区名称):河北省张家口市建国路33号
3、办学地点:河北省张家口市建国路33号
4、邮政编码:075024
5、办学性质:河北省省属全日制建设类高等工科院校
6、办学层次:本科
7、学生毕业分别颁发“河北建...[详细]
系别 | 专业名称 | 学历 | 学制 | 学费 | 招生人数 | 河北 | 江苏 | 陕西 | 山东 | 河南 | 浙江 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 江西 | 湖北 | 云南 | 内蒙古 | 黑龙江 | 四川 | 重庆 | 湖南 |
建筑系 | 建筑学 | 本科 | 5 | 3500 | 80 | 64 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
城市规划 | 本科 | 5 | 3500 | 60 | 49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||
工业设计 | 本科 | 4 | 3500 | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
艺术设计(建筑设计与环境艺术方向) | 本科 | 4 | 6000 | 60 | 60 | ||||||||||||||||||
土木系 | 土木工程 | 本科 | 4 | 35...[详细] |
系别 | 专业名称 | 河北 | 山东 | 河南 | 浙江 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 江西 | 湖北 | 云南 | 内蒙古 | 黑龙江 | 四川 | 重庆 | 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平...[详细] |
建筑系
◇建筑学(本科)
培养目标 本专业培养具备建筑设计、城市设计、室内设计等方面的知识,能在设计部门从事设计工作,并具有多种职业适应能力的通才型、复合型高级工程技术人才。本专业学科主要学习建筑设计、城市规划原理、建筑工程技术等方面的基本理论与基本知识,受到建筑设计等方面的...[详细]