2008-06-05 11:06
系别 | 专业名称 | 河北 | 山东 | 河南 | 浙江 | 辽宁 | 吉林 | 安徽 | 山西 | 江西 | 湖北 | 云南 | 内蒙古 | 黑龙江 | 四川 | 重庆 | 湖南 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | 最高 | 最低 | 平均 | ||
建筑系 | 建筑学 | 592 | 573 | 578.6 | 555 | 547 | 551.0 | 591 | 591 | 591.0 | 529 | 529 | 529.0 | 484 | 484 | 484.0 | 572 | 572 | 572.0 | 535 | 530 | 532.5 | 567 | 567 | 567.0 | 544 | 544 | 544.0 | 516 | 516 | 516.0 | 563 | 563 | 563.0 | 562 | 534 | 546.8 | 579 | 579 | 579.0 | 504 | 504 | 504.0 | 501.106 | 499.106 | 500.1 | |||
城市规划 | 594 | 570 | 575.1 | 543 | 543 | 543.0 | 577 | 577 | 577.0 | 528 | 528 | 528.0 | 460 | 460 | 460.0 | 555 | 555 | 555.0 | 539 | 525 | 529.0 | 563 | 563 | 563.0 | 516 | 516 | 516.0 | 546 | 546 | 546.0 | 495.099 | 495.099 | 495.1 | ||||||||||||||||
工业设计 | 570 | 560 | 564.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
艺术设计(建筑设计与环境艺术方向) | 401 | 362 | 374.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
土木系 | 土木工程 | 589 | 568 | 573.9 | 560 | 539 | 550.1 | 592 | 564 | 576.0 | 563 | 544 | 552.0 | 492 | 475 | 482.1 | 568 | 555 | 562.4 | 553 | 526 | 535.7 | 571 | 558 | 565.0 | 548 | 532 | 540.0 | 523 | 514 | 517.2 | 544 | 539 | 541.5 | 558 | 542 | 550.7 | 578 | 544 | 557.5 | 497 | 492 | 494.0 | 505.088 | 494.107 | 499.5 | |||
土木工程(道桥方向) | 582 | 559 | 566.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材料科学与工程 | 584 | 569 | 572.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
建筑工程技术 | 573 | 521 | 531.9 | 418 | 386 | 395.8 | 493 | 481 | 486.2 | 527 | 518 | 522.8 | 445 | 415 | 428.3 | 505 | 435 | 457.2 | 508 | 428 | 462.6 | 446 | 418 | 429.4 | |||||||||||||||||||||||||
城建系 | 建筑环境与设备工程 | 572 | 557 | 563.4 | 542 | 534 | 538.7 | 462 | 461 | 461.3 | 554 | 548 | 550.7 | 522 | 521 | 521.5 | 560 | 552 | 556.0 | 558 | 523 | 541.3 | 576 | 527 | 544.7 | 495 | 492 | 493.5 | |||||||||||||||||||||
热能与动力工程 | 575 | 559 | 563.8 | 565 | 552 | 557.0 | 556 | 555 | 555.5 | 467 | 464 | 465.5 | 547 | 541 | 544.0 | 526 | 519 | 522.5 | 558 | 547 | 552.5 | 577 | 522 | 557.5 | 513 | 510 | 511.5 | 522 | 520 | 521.3 | 531 | 528 | 529.5 | 560 | 539 | 549.5 | 504 | 474 | 487.3 | 496.102 | 492.095 | 493.8 | |||||||
给水排水工程 | 588 | 569 | 571.6 | 562 | 560 | 561.0 | 470 | 457 | 463.5 | 567 | 562 | 565.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
环境工程 | 570 | 557 | 561.7 | 561 | 539 | 550.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供热通风与空调工程技术 | 542 | 510 | 516.5 | 378 | 376 | 376.7 | 475 | 464 | 469.3 | 517 | 495 | 502.8 | 350 | 223 | 286.0 | 423 | 401 | 412.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
市政工程技术 | 536 | 510 | 516.0 | 367 | 363 | 365.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机械系 | 机械设计制造及其自动化 | 590 | 573 | 576.2 | 566 | 540 | 552.7 | 535 | 524 | 530.7 | 475 | 462 | 469.3 | 578 | 554 | 564.5 | 525 | 516 | 525.5 | 560 | 547 | 553.8 | 563 | 523 | 547.0 | 526 | 516 | 519.3 | 532 | 526 | 528.3 | 540 | 532 | 536.0 | 560 | 533 | 547.5 | 488 | 477 | 483.5 | 501.106 | 492.091 | 494.9 | ||||||
建筑设备工程技术 | 543 | 511 | 519.6 | 386 | 382 | 383.7 | 479 | 465 | 470.3 | 508 | 501 | 505.0 | 412 | 380 | 396.0 | 434 | 431 | 432.0 | 378 | 281 | 328.0 | 454 | 397 | 412.3 | |||||||||||||||||||||||||
机电一体化技术 | 546 | 516 | 524.2 | 422 | 384 | 403.0 | 468 | 467 | 467.5 | 514 | 512 | 513.0 | 434 | 430 | 432.0 | 448 | 432 | 437.5 | 510 | 387 | 435.3 | 419 | 397 | 411.7 | |||||||||||||||||||||||||
电气系 | 电气工程及其自动化 | 584 | 562 | 566.3 | 586 | 525 | 563.3 | 472 | 463 | 467.5 | 576 | 553 | 566.3 | 527 | 525 | 526.0 | 557 | 545 | 550.0 | 559 | 532 | 549.7 | 541 | 528 | 534.7 | 561 | 529 | 542.7 | 486 | 483 | 484.7 | ||||||||||||||||||
建筑电气与智能化 | 575 | 557 | 562.4 | 559 | 556 | 558.0 | 581 | 563 | 570.3 | 486 | 465 | 476.7 | 550 | 543 | 547.3 | 521 | 520 | 520.5 | 555 | 548 | 550.7 | 551 | 523 | 534.7 | 512 | 510 | 511.3 | 524 | 519 | 521.7 | 527 | 527 | 527.0 | 558 | 527 | 539.0 | 502.114 | 494.111 | 498.1 | ||||||||||
电子信息工程 | 569 | 557 | 561.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
楼宇智能化工程技术 | 552 | 510 | 516.3 | 380 | 375 | 377.5 | 473 | 464 | 470.3 | 507 | 506 | 506.5 | 390 | 360 | 370.3 | 469 | 441 | 452.3 | 522 | 356 | 429.0 | 456 | 419 | 431.7 | |||||||||||||||||||||||||
管理系 | 工程管理 | 590 | 557 | 562.9 | 569 | 556 | 561.0 | 563 | 554 | 558.0 | 476 | 474 | 475.0 | 549 | 545 | 547.0 | 528 | 520 | 524.0 | 550 | 546 | 548.0 | 518 | 511 | 513.3 | 531 | 526 | 528.0 | 546 | 534 | 540.3 | 494.103 | 493.085 | 493.6 | |||||||||||||||
工程管理(房地产方向) | 568 | 557 | 561.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工程造价 | 554 | 516 | 528.2 | 399 | 383 | 393.7 | 482 | 475 | 477.3 | 512 | 505 | 508.5 | 429 | 362 | 393.3 | 467 | 428 | 447.0 | 479 | 447 | 463.0 | 421 | 412 | 416.5 | |||||||||||||||||||||||||
计算机系 | 计算机科学与技术 | 579 | 557 | 561.4 | 578 | 568 | 572.3 | 534 | 531 | 532.5 | 495 | 463 | 472.0 | 566 | 548 | 555.5 | 519 | 519 | 519.0 | 544 | 544 | 544.0 | 556 | 537 | 550.8 | 511 | 511 | 511.0 | 565 | 565 | 565.0 | 487 | 476 | 481.7 | |||||||||||||||
数理系 | 信息与计算科学 | 582 | 569 | 571.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外语系 | 英语(文) | 552 | 542 | 545.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英语(理) | 568 | 557 | 560.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(文) | 530 | 506 | 513.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(理) | 536 | 511 | 521.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
炮院 | 计算机应用技术 | 541 | 502 | 514.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(文) | 537 | 490 | 499.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应用英语(理) | 555 | 506 | 518.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 |