往年录取信息
首都经济贸易大学2011、2012、2013年在京本科二批理工类各专业录取分数
专 业 | 学 历 | 学 制 (年) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | |||
工商管理 (国际会计) | 本 | 4 | 595 | 521 | 545 | 626 | 528 | 562 | 672 | 603 | 619 |
英语 (经贸翻译) | 本 | 4 | 556 | 535 | 543 | 584 | 504 | 547 | 649 | 595 | 607 |
广告学 | 本 | 4 | 560 | 484 | 516 | 567 | 498 | 514 | 630 | 569 | 590 |
商务英语 | 本 | 4 | 555 | 505 | 518 | 585 | 494 | 514 | 617 | 572 | 585 |
信息管理与信息系统(金融信息管理) | 本 | 4 | 599 | 474 | 502 | 574 | 475 | 487 | 636 | 553 | 578 |
传播学 | 本 | 4 | 552 | 475 | 496 | 552 | 482 | 496 | 652 | 549 | 572 |
公共管理类 | 本 | 4 | 554 | 471 | 495 | 597 | 475 | 497 | 644 | 545 | 570 |
安全工程 (注册安全工程师) | 本 | 4 | 560 | 496 | 520 | 555 | 483 | 501 | 637 | 546 | 569 |
法学 | 本 | 4 | 552 | 471 | 487 | 571 | 475 | 496 | 625 | 545 | 566 |
环境工程 | 本 | 4 | 587 | 476 | 506 | 593 | 475 | 504 | 647 | 545 | 563 |
工业工程 | 本 | 4 | 595 | 471 | 496 | 565 | 475 | 491 | 635 | 545 | 558 |
备注:北京市本科第二批录取院校理工类控制分数线: 2011年435分,2012年433分,2013年505分。
2013年我校二批理工类提档线545分。