往年录取信息
首都经济贸易大学2011、2012、2013年在京本科二批文史类各专业录取分数
专业 | 学 历 | 学 制 (年) | 2011年 | 2012年 | 2013年 | ||||||
最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | 最 高 分 | 最 低 分 | 平 均 分 | |||
英语 (经贸翻译) | 本 | 4 | 573 | 540 | 558 | 557 | 516 | 534 | 604 | 574 | 587 |
工商管理 (国际会计) | 本 | 4 | 577 | 533 | 549 | 594 | 520 | 537 | 622 | 563 | 584 |
商务英语 | 本 | 4 | 565 | 518 | 528 | 548 | 493 | 505 | 598 | 549 | 562 |
广告学 | 本 | 4 | 570 | 514 | 528 | 549 | 493 | 508 | 598 | 536 | 556 |
汉语国际教育 | 本 | 4 | 601 | 515 | 528 | 542 | 497 | 512 | 612 | 542 | 556 |
信息管理与信息系统 (金融信息管理) | 本 | 4 | 548 | 517 | 526 | 543 | 490 | 503 | 585 | 546 | 555 |
传播学 | 本 | 4 | 577 | 521 | 537 | 585 | 495 | 517 | 604 | 539 | 554 |
公共管理类 | 本 | 4 | 607 | 514 | 529 | 549 | 490 | 501 | 591 | 530 | 546 |
法学 | 本 | 4 | 564 | 514 | 521 | 552 | 490 | 501 | 565 | 530 | 538 |
备注:北京市本科第二批录取院校文史类控制分数线: 2011年481分,2012年446分,2013年494分。
2013年我校二批文史类提档线530分。