人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

珠海科技学院2024年普通类专业录取线

省份 批次 科类 一批线 省控线 投档线 录取成绩 与省控线
分差
参考排位
最高分 最低分
北京 本科普通批 不限科目 523 434 471 478 471 37 38445
物理+化学 523 434 457 501 457 23 41072
天津 普通类本科批 不限科目 563 475 493.095 513 493 18 40628
B段 物理+化学 563 475 493.099 510 493 18 40545
河北 本科批 历史类 506 449 478 529 478 29 49072

物理类 484 448 488 527 488 40 141822
山西 本科二批 文史类 516/446 402 430.108 457 430 28 29336
C类 理工类 506/418 380 411.062 454 411 31 105398
内蒙古 本科二批 文科类 478 381 383 471 383 2 18627

理科类 471 360 369 459 369 9 59549
辽宁 本科批 历史类 510 400 407 462 407 7 24406

物理类 510 368 442 527 442 74 81351
吉林 普通本科批 历史类 479 369 425 489 425 56 15824

物理+不限 483 345 390 492 390 45 57559

物理+化学 483 345 397 469 397 52 55610

物理+生物 483 345 425 434 425 80 47395
黑龙江 普通本科批 历史类 486 410 450 501 450 40 16483

物理+不限 480 360 410 453 410 50 67141

物理+化学 480 360 428 469 428 68 60280
上海 本科普通批 不限科目 503 403 411 438 411 8 40210

物理+化学 503 403 419 433 419 16 38662
江苏 本科批次 历史类 530 478 490 521 490 12 45451

物理+不限 516 462 503 532 503 41 141246

物理+化学 516 462 504 519 504 42 139961
安徽 普通本科批 历史类 512 462 483.964 513 483 21 36412

物理+不限 514 465 487.856 509 487 22 144354

物理+化学 514 465 491.861 514 491 26 139049
福建 普通本科批 历史类 519 431 444 498 444 13 23784

物理+不限 538 449 489 519 489 40 82317

物理+化学 538 449 495 545 495 46 78091
江西 本科 历史类 532 463 501.969 519 501 38 31128

物理+不限 520 448 485.895 507 485 37 105852

物理+化学 520 448 494.91  530 494 46 94913
河南 本科第二批 文科类 521 428 468.097 506 468 40 62194

理科类 511 396 461.111 516 461 65 214397
湖北 本科普通批 历史类 530 432 485 504 485 53 26443

物理+不限 525 437 503 524 503 66 86990

物理+化学 525 437 501 526 501 64 88667
广东 本科批 历史类 539 428 487 524 487 59 47648

物理+不限 532 442 493 548 493 51 159927

物理+化学 532 442 492 553 492 50 161791

物理+生物 532 442 494 516 494 52 159057
广西 本科普通批 历史类 519 400 426 494 426 26 40646

物理+不限 501 371 435 485 435 64 105315

物理+化学 501 371 431 505 431 60 108795
海南 本科批 不限科目 568 483 549 573 549 66 23420

物理+化学 568 483 506 588 506 23 35366

物理+生物 568 483 546 557 546 63 24228
重庆 本科批 历史类 506 428 458.154 490 458 30 24590

物理类 499 427 471.204 508 471 44 76558
四川 本科二批 文史类 529 457 495.111 533 495 38 43651

理工类 539 459 496.089 519 496 37 141786
贵州 本科批 历史类 505 442 448 476 448 6 39947

物理类 482 380 385 503 385 5 151660
云南 第二批本科 文史类 550 480 508.967 528 508 28 31228

理工类 505 420 450.968 546 450 30 84101
陕西 本科二批 文史类 488 397 449.106 459 449 52 27298

理工类 475 372 429.11  454 429 57 94073
甘肃 普通本科批 历史类 502 421 432 453 432 11 21275

物理+化学 488 370 418 473 418 48 69943
宁夏 第二批本科 文史类 496 419 443.19  489 443 24 7895

理工灰 432 371 397.155 419 397 26 21492
新疆 本科第二批 文史类 425 304 304.094 379 304 0 14201

理工类 390 262 335.039 376 335 73 28170
南疆 理工类 390 262 293.023 305 293 31 36391
喀什 文史类 425 304 304.086 342 304 0 14201
理工类 390 262 281.036 321 281 19 38583
湖南 普通本科批 历史类 496 438 472 501 472 34 37589

物理+不限 481 422 485 505 485 63 106564

物理+化学 481 422 476 533 476 54 118172
青海 本科二段J 文史类 440 382 395.101 410 395 13 5725

理工类 398 325 328.046 348 328 3 19925
山东 常规批 一段:444 二段:150 521
468 504 468
259908
浙江 普通类 一段:492 二段:269 595
494 575 494
175935