人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2022-2024分省普通类录取分数统计

沈阳大学2022-2024年分省普通类录取分数及位次统计
省份 科类 2022年 2023年 2024年
录取
    人数
最高分 最低分 最高分
    位次
最低分
    位次
录取
    人数
最高分 最低分 最高分
    位次
最低分
    位次
录取
    人数
最高分 最低分 最高分
    位次
最低分
    位次
辽宁省 历史 395 552 494 5371 14626 394 558 476 4278 15605 417 567 499 4420 11994
物理 1505 558 466 22296 60661 1555 568 447 19590 68259 1547 565 473 25893 66025
安徽省 历史 26 526 522 19926 22413 30 501 450 22765 47007 27 544 516 14405 23545
物理 81 504 490 81907 97746 77 496 452 87128 136485 80 541 514 74390 107457
福建省 历史 3 519 517 13317 13867 3 508 507 11842 12033 -- -- -- -- --
物理 12 525 507 38469 48165 12 529 513 39382 47857 15 551 541 40260 46438
甘肃省 历史 25 495 481 5818 8634 21 494 478 6557 9595 18 519 499 6353 9074
物理 70 446 434 32104 37582 73 440 424 31326 38095 66 506 445 30479 57062
广东省 历史 7 513 508 32044 35492 7 508 505 35176 36919 -- -- -- -- --
物理 20 531 516 96731 118575 20 530 516 100548 119690 31 537 516 88826 121491
广西壮族
    自治区
历史 28 529 424 11499 52868 29 535 485 20866 43588 13 484 462 20569 27231
物理 102 461 354 54967 135123 102 468 400 34286 73436 118 488 437 64496 103785
贵州省 历史 56 550 475 9794 41938 58 544 512 10801 22569 25 517 494 14290 21323
物理 154 459 360 45338 132295 154 488 407 35495 97211 187 510 441 45589 99745
海南省 综合
    改革
5 588 558 12469 18389 5 604 559 10740 19852 5 564 486 19597 40965
河北省 历史 3 532 530 11715 18530 3 521 517 19951 21515 16 565 533 11636 22251
物理 8 551 526 39421 62390 10 562 525 38600 71670 20 568 519 38490 94287
河南省 文史 37 533 522 19938 26589 39 554 542 20464 27428 27 520 448 26237 79231
理工 80 525 504 94214 128203 80 522 505 112300 140854 111 530 499 100737 149493
黑龙江省 历史 6 464 457 7761 8640 12 418 360 9438 20041 2 490 488 10478 10724
物理 17 428 417 38094 42252 23 399 313 41689 74679 2 535 522 23987 27762
湖北省 历史 2 525 525 14146 14146 2 524 520 14472 15480 3 548 528 9818 14431
物理 9 507 466 58064 87052 10 525 501 62798 78798 9 528 519 66198 73608
湖南省 历史 8 502 486 25490 34514 7 483 478 27096 29365 3 495 490 26945 29123
物理 48 497 459 74392 114187 36 531 473 55344 107740 33 522 485 65187 106809
吉林省 历史 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 2 539 527 3941 4839
物理 11 478 457 22006 27414 23 425 319 28414 56730 4 554 528 14161 19581
江苏省 历史 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 8 537 515 23736 33682
物理 5 517 490 89930 117207 21 527 512 100233 115419 32 544 520 88414 119050
江西省 历史 23 533 474 12998 50916 26 535 518 14282 21892 33 544 523 12310 20272
物理 47 517 492 46050 69751 45 510 502 61243 68702 28 533 514 52995 71873
内蒙古
    自治区
文史 2 480 475 5506 6003 2 480 479 5564 5673 -- -- -- -- --
理工 9 443 404 26289 36596 9 454 389 23766 42062 13 484 439 25420 37901
宁夏回族
    自治区
文史 2 486 485 3410 3510 2 493 491 2919 3073 -- -- -- -- --
理工 3 419 416 12455 12949 3 403 398 12871 13794 5 417 371 17270 27132
山东省 综合
    改革
18 517 504 114812 141997 23 521 500 123904 169112 45 536 486 100722 215475
山西省 文史 15 514 489 7370 13221 16 489 462 7692 13053 12 515 496 8072 11715
理工 35 487 442 42422 73976 30 477 440 44449 65475 13 507 500 43630 47481
陕西省 文史 2 483 481 15224 15852 2 485 485 15721 15721 3 484 483 15479 15767
理工 3 443 441 65606 66929 3 437 432 66276 69570 2 467 461 66861 71109
四川省 文史 38 540 467 17987 73753 38 530 510 19323 31513 33 530 511 19830 31464
理工 65 508 481 90324 120817 67 522 497 82164 110219 61 535 521 88281 106510
天津市 综合
    改革
7 571 522 20233 30424 7 575 524 18209 31119 10 580 518 16781 33731
西藏自治区 文史 5 412 350 -- -- 4 367 301 -- -- 8 376 325 -- --
理工 6 363 304 -- -- 2 351 314 -- -- -- -- -- -- --
西藏自治区
    (区内)
文史 5 355 336 -- -- 13 342 313 -- -- 34 351 329 -- --
理工 24 292 260 -- -- 21 278 257 -- -- -- -- -- -- --
新疆维吾尔
    自治区
文史 9 433 421 -- -- 9 447 418 4529 6742 -- -- -- -- --
理工 27 390 363 -- -- 27 391 364 19084 23992 35 378 347 20093 25800
新疆维吾尔
    自治区(单列)
理工 2 360 308 -- -- 2 371 364 22508 23992 2 321 319 30924 31330
新疆维吾尔
    自治区(定向)
文史 14 440 375 -- -- 14 450 420 4330 6582 14 416 340 4613 10500
理工 2 317 317 -- -- 2 374 361 22077 24510 2 348 316 25571 31913
云南省 文史 25 573 534 12658 28965 23 529 502 14061 24854 12 543 499 16788 35560
理工 56 517 463 39191 73391 58 483 447 49126 72049 69 495 458 53556 78527
浙江省 综合
    改革
8 556 541 100368 118802 8 580 545 73987 112696 10 552 544 109207 118613
重庆市 历史 3 510 501 11360 13292 3 486 481 13833 14894 -- -- -- -- --
物理 2 507 506 39076 39596 2 503 502 39250 39688 10 540 503 38580 59024
录取人数汇总 3178 -- -- -- -- 3265 -- -- -- -- 3275 -- -- -- --
备注:各省普通类、艺术类本科专业录取分数统计,详见沈阳大学本科招生信息网、沈阳大学本科招生资讯微信小程序。