往年录取信息
2023年广东省录取情况统计
2023年广东省录取情况统计 | |||||||||
专业组名字 | 选科要求 | 专业组录取最低分 | 专业组录取最低排位 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
201.物理组 | 物理 | 555 | 68767 | 001 | 智能科学与技术 | 43 | 568 | 558.16 | 556 |
002 | 物联网工程 | 41 | 560 | 556.71 | 556 | ||||
003 | 电子信息工程 | 43 | 568 | 560.30 | 558 | ||||
004 | 计算机科学与技术 | 82 | 569 | 561.02 | 559 | ||||
005 | 网络工程 | 43 | 559 | 557.44 | 557 | ||||
006 | 自动化 | 42 | 566 | 558.12 | 556 | ||||
007 | 电气工程及其自动化 | 35 | 576 | 563.03 | 559 | ||||
008 | 机械设计制造及其自动化 | 90 | 570 | 556.20 | 555 | ||||
202.物理组 | 物理 | 542 | 84970 | 009 | 数学与应用数学(师范) | 120 | 586 | 550.05 | 543 |
010 | 物理学(师范) | 100 | 571 | 548.80 | 542 | ||||
011 | 汉语言文学(师范) | 12 | 571 | 560.50 | 557 | ||||
012 | 教育技术学(师范) | 35 | 558 | 544.71 | 542 | ||||
203.物理组 | 物理 | 546 | 79065 | 013 | 数据科学与大数据技术 | 25 | 558 | 553.60 | 553 |
014 | 数学与应用数学 | 96 | 558 | 549.71 | 547 | ||||
015 | 数学与应用数学 | 64 | 550 | 547.72 | 546 | ||||
016 | 物理学 | 100 | 561 | 548.44 | 546 | ||||
017 | 车辆工程 | 30 | 557 | 552.10 | 550 | ||||
018 | 机械电子工程 | 60 | 557 | 552.20 | 551 | ||||
019 | 土木工程 | 95 | 552 | 549.11 | 546 | ||||
020 | 光电信息科学与工程 | 34 | 563 | 554.56 | 553 | ||||
021 | 光源与照明 | 34 | 555 | 552.21 | 551 | ||||
204.物理组 | 物理 | 496 | 148435 | 022 | 法学 | 10 | 559 | 553.60 | 551 |
023 | 汉语言文学 | 5 | 559 | 555.60 | 553 | ||||
024 | 教育技术学 | 35 | 547 | 531.03 | 515 | ||||
025 | 旅游管理 | 80 | 548 | 528.03 | 496 | ||||
026 | 人力资源管理 | 10 | 545 | 540.00 | 534 | ||||
027 | 人力资源管理 | 120 | 548 | 518.97 | 496 | ||||
028 | 工商管理 | 105 | 544 | 526.94 | 514 | ||||
029 | 工商管理 | 60 | 545 | 526.05 | 509 | ||||
030 | 工商管理 | 25 | 535 | 513.20 | 496 | ||||
031 | 会计学 | 160 | 551 | 538.81 | 531 | ||||
032 | 会计学 | 80 | 550 | 530.59 | 521 | ||||
033 | 市场营销 | 60 | 538 | 515.57 | 496 | ||||
034 | 市场营销 | 42 | 539 | 511.55 | 496 | ||||
035 | 市场营销 | 24 | 543 | 519.42 | 503 | ||||
036 | 工业工程 | 75 | 551 | 517.17 | 496 | ||||
037 | 金融学 | 15 | 553 | 546.07 | 543 | ||||
038 | 国际经济与贸易 | 15 | 544 | 540.80 | 539 | ||||
2023年广东省录取情况统计 | |||||||||
专业组名字 | 选科要求 | 专业组录取最低分 | 专业组录取最低排位 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
205.物理组 (不招色盲色弱) |
物理 | 535 | 93449 | 039 | 动物医学 | 70 | 564 | 547.64 | 542 |
040 | 动物科学 | 38 | 542 | 539.71 | 537 | ||||
041 | 生物工程 | 32 | 553 | 540.13 | 536 | ||||
042 | 材料科学与工程 | 30 | 554 | 538.73 | 535 | ||||
043 | 材料化学 | 30 | 552 | 538.53 | 535 | ||||
044 | 新能源材料与器件 | 30 | 552 | 544.37 | 541 | ||||
045 | 化学工程与工艺 | 20 | 558 | 538.85 | 535 | ||||
046 | 环境科学 | 20 | 540 | 536.25 | 535 | ||||
047 | 资源循环科学与工程 | 20 | 541 | 537.30 | 535 | ||||
048 | 环境工程 | 20 | 543 | 537.00 | 535 | ||||
049 | 食品科学与工程 | 30 | 549 | 541.20 | 538 | ||||
050 | 食品质量与安全 | 20 | 547 | 540.20 | 538 | ||||
206.物理组 (不招色盲) |
物理 | 540 | 87154 | 051 | 工业设计 | 30 | 558 | 544.47 | 541 |
052 | 数字媒体技术 | 30 | 563 | 552.33 | 548 | ||||
053 | 建筑学 | 20 | 562 | 546.35 | 540 | ||||
054 | 风景园林 | 20 | 551 | 543.15 | 540 | ||||
207.物理组 (单科成绩限制) |
物理 | 549 | 76004 | 055 | 英语(师范) | 11 | 564 | 555.82 | 553 |
056 | 英语 | 10 | 553 | 550.70 | 549 | ||||
208.物理组 | 物理+(化学或生物) | 569 | 53900 | 057 | 口腔医学 | 30 | 582 | 573.37 | 569 |
209.物理组 (不招色盲色弱) |
物理+(化学或生物) | 530 | 100060 | 058 | 药学 | 62 | 568 | 536.87 | 532 |
059 | 园艺 | 30 | 554 | 532.77 | 530 | ||||
210.物理组 | 物理+化学 | 533 | 95885 | 060 | 医学检验技术 | 78 | 560 | 538.87 | 533 |
211.物理组 | 物理+化学 | 541 | 85175 | 061 | 交通工程 | 25 | 549 | 544.24 | 541 |
212.物理组 | 物理+政治 | 549 | 76438 | 062 | 思想政治教育(师范) | 10 | 554 | 550.60 | 549 |
213.物理组 | 物理+(化学或地理) | 533 | 96146 | 063 | 人文地理与城乡规划 | 45 | 546 | 537.98 | 533 |
214.物理组-粤台联合培养 | 物理 | 550 | 74868 | 064 | 计算机科学与技术 | 30 | 570 | 554.63 | 552 |
065 | 智能科学与技术 | 30 | 556 | 551.17 | 550 | ||||
215.物理组-中外合作办学 | 物理 | 490 | 156164 | 066 | 环境工程(中外合作办学) | 60 | 523 | 497.92 | 490 |
216.物理组-联合培养 | 物理 | 525 | 106731 | 067 | 数字媒体技术 | 30 | 553 | 535.90 | 525 |
217.物理组-联合培养 | 物理 | 497 | 146136 | 068 | 金融学 | 20 | 533 | 515.40 | 505 |
069 | 旅游管理 | 20 | 514 | 502.25 | 497 | ||||
218.物理组-地方专项 | 物理 | 514 | 121977 | 301 | 旅游管理 | 12 | 526 | 518.67 | 514 |
302 | 工商管理 | 12 | 538 | 524.83 | 517 | ||||
303 | 人力资源管理 | 10 | 531 | 520.50 | 515 | ||||
304 | 会计学 | 12 | 539 | 528.00 | 520 | ||||
305 | 市场营销 | 10 | 527 | 516.10 | 514 | ||||
306 | 工业工程 | 5 | 533 | 531.00 | 529 | ||||
佛山科学技术学院2023年广东省录取情况统计 | |||||||||
专业组名字 | 选科要求 | 专业组录取最低分 | 专业组录取最低排位 | 专业代码 | 专业名称 | 录取人数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
219.历史组 | 历史 | 510 | 33798 | 101 | 法学 | 20 | 543 | 538.30 | 536 |
102 | 旅游管理 | 65 | 536 | 521.72 | 510 | ||||
103 | 会计学 | 90 | 537 | 527.98 | 523 | ||||
104 | 人力资源管理 | 50 | 534 | 519.60 | 514 | ||||
105 | 工商管理 | 45 | 536 | 524.62 | 520 | ||||
106 | 工商管理 | 20 | 528 | 517.85 | 512 | ||||
107 | 市场营销 | 46 | 532 | 514.91 | 510 | ||||
108 | 市场营销 | 18 | 530 | 513.67 | 510 | ||||
109 | 工业工程 | 39 | 565 | 516.64 | 510 | ||||
110 | 国际经济与贸易 | 5 | 535 | 533.40 | 532 | ||||
111 | 金融学 | 5 | 537 | 533.20 | 529 | ||||
220.历史组 | 历史 | 539 | 19484 | 112 | 汉语言文学(师范) | 25 | 565 | 545.28 | 541 |
113 | 汉语言文学 | 25 | 544 | 540.60 | 539 | ||||
221.历史组 | 历史 | 510 | 33678 | 114 | 教育技术学(师范) | 10 | 532 | 524.00 | 517 |
115 | 教育技术学 | 10 | 519 | 513.70 | 510 | ||||
222.历史组 (单科成绩限制) |
历史 | 531 | 22905 | 116 | 英语(师范) | 20 | 543 | 535.05 | 533 |
117 | 英语 | 20 | 541 | 533.20 | 531 | ||||
223.历史组 (不招色盲色弱) |
历史+(化学或生物) | 514 | 31533 | 118 | 园艺 | 10 | 527 | 519.70 | 514 |
119 | 药学 | 2 | 534 | 528.00 | 522 | ||||
224.历史组 | 历史+政治 | 535 | 21232 | 120 | 思想政治教育(师范) | 20 | 552 | 537.85 | 535 |
225.历史组 | 历史+(化学或地理) | 511 | 33232 | 121 | 人文地理与城乡规划 | 35 | 532 | 518.14 | 511 |
226.历史组 (不招色盲) |
历史 | 507 | 35185 | 122 | 建筑学 | 10 | 520 | 512.20 | 508 |
123 | 风景园林 | 10 | 525 | 515.60 | 507 | ||||
227.历史组 | 历史+化学 | 517 | 29552 | 124 | 医学检验技术 | 2 | 525 | 521.00 | 517 |
228.历史组 | 历史+化学 | 502 | 38415 | 125 | 交通工程 | 5 | 509 | 505.40 | 502 |
229.历史组 (不招色盲色弱) |
历史 | 516 | 30406 | 126 | 食品科学与工程 | 20 | 536 | 523.70 | 516 |
127 | 食品质量与安全 | 10 | 527 | 519.10 | 516 | ||||
230.历史组-联合培养 | 历史 | 492 | 44840 | 128 | 金融学 | 10 | 523 | 501.70 | 494 |
129 | 旅游管理 | 10 | 509 | 496.10 | 492 | ||||
231.历史组-地方专项 | 历史 | 510 | 33930 | 401 | 旅游管理 | 3 | 513 | 512.00 | 510 |
402 | 工商管理 | 2 | 513 | 512.50 | 512 | ||||
403 | 人力资源管理 | 5 | 517 | 512.20 | 510 | ||||
404 | 会计学 | 8 | 520 | 516.00 | 514 | ||||
405 | 市场营销 | 1 | 511 | 511.00 | 511 | ||||
406 | 工业工程 | 1 | 511 | 511.00 | 511 | ||||
232.美术组 (不招色盲) |
物理或历史+美术术科统考 | 512 | 4955 | 201 | 产品设计 | 30 | 516 | 513.17 | 512 |
202 | 视觉传达设计 | 20 | 516 | 515.35 | 514 | ||||
233.美术组-联合培养 | 物理或历史+美术术科统考 | 487 | 10589 | 203 | 产品设计 | 60 | 503 | 490.87 | 487 |