人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

南京财经大学2020-2022年分省招生分数线简析表

招生
    地区
录取
    批次
科类 2020年 2021 2022年
省控线 校控线 平均分 最高分 最低分
    位次
省控线 校控线 平均分 最高分 最低分
    位次
省控线 校控线 平均分 最高分 最低分
    位次
北京 本科 综合 436 533 539 550 21066 400 515 522 544 21623 425 519 524 530 22065
天津 本A 组一 476 619 623 635 10258 463 607 612 622 11040 463 607 613 627 12522
组二 476 614 615 616 11208 463 603 604 606 11781 463 606 608 610 12704
河北 本科 文科/历史 465 603 607 613 3217 454 588 595 599 3957 443 585 591 597 3795
理科/物理 415 606 612 637 27568 412 571 583 592 28176 430 559 573 588 32248
山西 本一 文科









517 531 536 545 4420
理科









498 522 526 531 23290
内蒙古 本一 文科 520 578 592 604 2095 488 534 565 584 3428 459 489 523 544 4593
理科 452 513 550 583 14661 418 459 521 561 21228 427 462 509 541 21442
辽宁 本科 文科/历史 472 608 610 614 2336 456 595 602 610 2839 404 575 582 595 2800
理科/物理 359 594 604 613 11197 336 575 599 608 16899 362 552 584 602 24075
吉林 本一 文科 543 562 567 582 2153 519 546 550 555 3091 511 526 536 544 2450
理科 517 552 563 590 11193 482 504 520 553 20244 488 512 527 569 13916
黑龙江 本一 文科 483 562 565 571 1873 472 554 561 571 1794 463 525 533 542 2089
理科 455 568 575 588 10912 415 528 538 558 11046 429 493 505 541 17526
上海 本科 组一 400 484 488 493 17207 400 493 501 514 17058 400 495 504 524 18449
组二 400 496 502 511 16514 400 478 483 492 20398 400 482 491 528 21317
浙江 本科 综合 495 593 623 642 54858 495 580 614 636 63010 497 593 619 641 55184
安徽 本一 文科 541 586 592 600 3992 560 609 614 620 4122 523 546 563 579 9733
理科 515 600 606 617 22036 488 493 566 600 84469 491 554 561.27 575 35410
中外合作理科









491 553 555.43 558 36056
福建 本科 文科/历史 465 581 584 587 2985 467 575 578 584 3332 468 567 571 580 4069
理科/物理 402 576 583 597 15523 423 579 582 588 16285 428 564 569 581 20159
江西 本一 文科 547 587 590 595 2253 559 605 607 612 2652 529 567 571 579 3441
理科 535 595 598 602 13295 519 534 575 594 37886 509 544 548 561 25821
山东 本科 综合 449 582 600 616 42513 444 564 580 597 43942 437 558 576 590 48892
河南 本一 文科 556 601 603 611 4835 558 596 606 616 7507 527 563 568 579 6903
理科 544 612 616 625 33477 518 583 591 606 38527 509 520 560 583 100395
湖北 本科 历史




463 592 595 598 5036 435 567 569 571 4717
物理




397 580 584 596 24825 409 555 560 565 26324
湖南 本科 文科/历史 550 610 612 619 2715 466 582 584 587 3619 451 561 564 571 5075
理科/物理 507 596 599 605 17533 434 585 588 597 18036 414 558 564 578 26159
广东 本科 文科/历史 430 557 560 564 11339 448 567 570 584 11239 437 544 548 562 14756
理科/物理 410 568 574 591 40411 432 573 581 599 44844 445 568 573 587 49262
广西 本一 文科 500 554 561 573 2593 530 578 584 592 2819 532 547 572 598 7486
理科 496 566 575 591 14631 487 532 550 574 21943 475 490 526 577 38080
海南 本科 综合 463 648 655 661 4135 466 637 653 669 5182 471 630 647 667 6289
重庆 本科 文科/历史 536 575 584 601 4179 456 572 590 603 6052 415 538 554 566 6073
理科/物理 500 534 553 574 26909 446 563 586 604 29618 411 528 547 566 28894
四川 本一 文科 527 571 572 575 4637 541 580 582 589 4778 538 578 582 589 4824
理科 529 600 604 609 26236 521 589 592 599 26157 515 571 582 595 34614
贵州 本一 文科 548 590 596 609 3141 556 594 602 620 3672 549 551 587 609 9340
理科 480 546 559 582 17284 456 510 528 563 21891 451 451 500 546 49644
云南 本一 文科 555 595 603 619 3524 565 604 609 619 3462 575 614 619 629 3318
理科 535 602 611 628 11150 520 551 568 602 22936 515 550 565 597 23366
陕西 本一 文科




499 548 552 558 4839 484 540 543 546 3754
理科




443 523 529 533 21075 449 524 531 538 21871
甘肃 本一 文科 520 572 575 583 1892 502 552 555 562 1982 485 520 529 537 2607
理科 458 531 535 541 10737 440 512 517 532 11544 442 480 502 514 18713
青海 本一 文科 439 519 528 543 800 405 490 497 503 1079 409 464 480 500 1476
理科 352 473 474 488 3212 330 464 472 481 3305 335 432 447 464 4807
宁夏 本一 文科




505 540 546 553 1518 487 515 520 524 1526
理科




412 446 459 488 8093 412 442 459 481 8690
新疆 本一 文科 482 539 543 574
466 532 534 539
443 495 498 505 2516
理科 431 516 523 535
405 494 503 518
400 464 476 506 14018
江苏 本科 文科/历史 343 365 368 378 7856 476 562 569 585 9852 471 545 555 575 01组历史  12748
343 351 354 361 14819 476 534 544 567 21594 471 530 535 553 02组历史  19546
471 522 527 544 03组历史  23667
理科/物理 347 366 370 392 41779 417 544 552 579 42192 429 548 561 588 04组物理  56070
347 347 356 365 80753 417 507 516 543 78265 429 536 542 561 05组物理  68487
429 530 537 553 06组物理  74988