往年录取信息
南京财经大学2022年江苏省分专业录取分数一览表
专业名称 | 历史+不限 01专业组 | 物理+不限 04专业组 | ||||||||||
计划数 | 录取数 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 位次 |
计 划 数 |
录 取 数 |
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最低分 位次 |
|
省控线:471 | 省控线:429 | |||||||||||
690 | 697 | 575 | 555.39 | 545 | 12748 | 1458 | 1458 | 588 | 561.08 | 548 | 56070 | |
经济学类(经济学、经济统计学) | 44 | 47 | 570 | 562.34 | 559 | 8001 | 155 | 155 | 584 | 565.32 | 559 | 45011 |
财政学类(财政学、税收学) | 47 | 51 | 567 | 558.49 | 555 | 9222 | 99 | 99 | 576 | 566.65 | 562 | 42163 |
金融学类(金融学、金融工程、 保险学、投资学) |
110 | 110 | 567 | 555.29 | 550 | 10915 | 250 | 250 | 583 | 560.82 | 552 | 51982 |
金融数学 | 64 | 64 | 575 | 554.95 | 550 | 54069 | ||||||
国际经济与贸易 | 48 | 48 | 564 | 549.98 | 546 | 12375 | 88 | 88 | 580 | 553.59 | 549 | 55050 |
贸易经济 | 10 | 10 | 555 | 550.8 | 548 | 11615 | 46 | 46 | 563 | 554.7 | 548 | 56070 |
法学 | 68 | 68 | 569 | 557.97 | 552 | 10223 | 17 | 17 | 588 | 576.18 | 572 | 33159 |
英语 | 22 | 22 | 568 | 551.91 | 546 | 12375 | 6 | 6 | 572 | 567 | 561 | 43127 |
法语 | 16 | 16 | 547 | 545.38 | 545 | 12748 | 3 | 3 | 559 | 556 | 554 | 49920 |
商务英语 | 13 | 13 | 554 | 549.38 | 545 | 12748 | 2 | 2 | 564 | 563.5 | 563 | 41240 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 42 | 42 | 564 | 553.81 | 549 | 11251 | 16 | 16 | 569 | 563.5 | 559 | 45011 |
汉语言文学 | 32 | 32 | 561 | 551.47 | 548 | 11615 | 4 | 4 | 566 | 559.75 | 556 | 47932 |
广告学 | 45 | 45 | 566 | 548.04 | 545 | 12748 | 10 | 10 | 567 | 561.2 | 557 | 46911 |
数学与应用数学 | 25 | 25 | 568 | 560.36 | 556 | 47932 | ||||||
计算机科学与技术 | 25 | 25 | 579 | 569.36 | 567 | 37469 | ||||||
软件工程(嵌入式培养) | 34 | 34 | 576 | 565.71 | 562 | 42163 | ||||||
物联网工程 | 24 | 24 | 572 | 562.67 | 559 | 45011 | ||||||
食品科学与工程类(食品科学与工程、 食品质量与安全、 粮食工程) |
74 | 74 | 566 | 553.73 | 548 | 56070 | ||||||
大数据管理与应用 | 59 | 59 | 572 | 559.86 | 555 | 48945 | ||||||
工商管理 | 30 | 30 | 568 | 549.83 | 545 | 12748 | 54 | 54 | 567 | 554.5 | 549 | 55050 |
市场营销 | 7 | 7 | 554 | 547.29 | 545 | 12748 | 33 | 33 | 562 | 550.48 | 549 | 55050 |
工商管理类(会计学、财务管理、 审计学、资产评估) |
124 | 124 | 575 | 563.02 | 559 | 8001 | 210 | 210 | 588 | 571.27 | 565 | 39285 |
人力资源管理 | 20 | 20 | 556 | 548.35 | 545 | 12748 | 44 | 44 | 563 | 553.23 | 549 | 55050 |
劳动与社会保障 | 5 | 5 | 551 | 548 | 546 | 12375 | 30 | 30 | 569 | 551.73 | 549 | 55050 |
物流管理 | 7 | 7 | 552 | 548 | 546 | 12375 | 16 | 16 | 557 | 553.13 | 550 | 54069 |
质量管理工程 | 16 | 16 | 557 | 551.56 | 549 | 55050 | ||||||
电子商务 | 40 | 40 | 568 | 554.4 | 549 | 55050 | ||||||
旅游管理 | 14 | 14 | 553 | 550.36 | 550 | 54069 | ||||||
中外合作办学 | 历史+不限 02专业组 | 物理+不限 05专业组 | ||||||||||
100 | 100 | 553 | 535.32 | 530 | 19546 | 185 | 185 | 561 | 542.02 | 536 | 68487 | |
金融工程(中外合作) | 50 | 50 | 553 | 536.9 | 532 | 18540 | 44 | 44 | 561 | 546.75 | 542 | 62278 |
经济统计学(中外合作) | 50 | 50 | 551 | 533.74 | 530 | 19546 | 46 | 46 | 557 | 542.59 | 539 | 65403 |
大数据管理与应用(中外合作) | 95 | 95 | 551 | 539.55 | 536 | 68487 | ||||||
中外合作办学 | 历史+不限 03专业组 | 物理+不限 06专业组 | ||||||||||
22 | 22 | 544 | 526.86 | 522 | 23667 | 12 | 12 | 553 | 537.33 | 530 | 74988 | |
工商管理(环境商务)(中外合作) | 22 | 22 | 544 | 526.86 | 522 | 23667 | 12 | 12 | 553 | 537.33 | 530 | 74988 |
艺术 | 历史+不限 07专业组 | |||||||||||
121 | 121 | 552 | 522.75 | 514 | ||||||||
动画 | 34 | 34 | 532 | 521.41 | 518 | |||||||
视觉传达设计 | 42 | 42 | 552 | 526.26 | 521 | |||||||
环境设计 | 45 | 45 | 528 | 520.45 | 514 |