往年录取信息
南京财经大学2022年非改革省份专业录取分数
专业 | 山 西 文 | 山 西 理 | 内 蒙 古 文 | 内 蒙 古 理 | 吉 林 文 | 吉 林 理 | 黑 龙 江 文 | 黑 龙 江 理 | 安 徽 文 | 安 徽 理 | 江 西 文 | 江 西 理 | 河 南 文 | 河 南 理 | 广 西 文 | 广 西 理 | 四 川 文 | 四 川 理 | 贵 州 文 | 贵 州 理 | 云 南 文 | 云 南 理 | 甘 肃 文 | 甘 肃 理 | 青 海 文 | 青 海 理 | 新 疆 文 | 新 疆 理 | 新 疆 | 陕 西 文 | 陕 西 理 | 宁 夏 文 | 宁 夏 理 |
录取批次 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 | 南疆 | 本一 | 本一 | 本一 | 本一 |
录取数 | 8 | 12 | 14 | 23 | 13 | 24 | 14 | 21 | 67 | 98 | 16 | 36 | 34 | 58 | 37 | 59 | 20 | 27 | 70 | 98 | 17 | 22 | 12 | 19 | 5 | 5 | 17 | 28 | 3 | 4 | 6 | 8 | 12 |
省控线 | 517 | 498 | 459 | 427 | 511 | 488 | 463 | 429 | 523 | 491 | 529 | 509 | 527 | 509 | 532 | 475 | 538 | 515 | 549 | 451 | 575 | 515 | 485 | 442 | 409 | 335 | 443 | 400 | 443 | 484 | 449 | 487 | 412 |
校控线 | 531 | 522 | 489 | 462 | 526 | 512 | 525 | 493 | 546 | 553 | 567 | 544 | 563 | 520 | 547 | 490 | 578 | 571 | 551 | 451 | 614 | 550 | 520 | 480 | 464 | 432 | 495 | 464 | 399 | 540 | 524 | 515 | 442 |
经济学类 | 529 | 504 | 566 | 565 | 572 | 547 | 571 | 569 | 588 | 544 | 581 | 591 | 599 | 519 | 573 | 509 | 485 | 468 | |||||||||||||||
财政学类 | 489 | 538 | 532 | 510 | 565 | 564 | 570 | 570 | 567 | 580 | 524 | 582 | 583 | 597 | 512 | 622 | 535 | 480 | 496 | ||||||||||||||
金融学类 | 541 | 528 | 499 | 538 | 532 | 504 | 565 | 561 | 571 | 549 | 566 | 568 | 585 | 557 | 582 | 584 | 603 | 498 | 621 | 575 | 506 | 460 | 483 | 524 | |||||||||
金融数学 | 529 | 525 | 559 | 548 | 567 | 512 | 487 | 557 | |||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 559 | 562 | 568 | 566 | 566 | 575 | 529 | 596 | 477 | 619 | |||||||||||||||||||||||
贸易经济 | 528 | 537 | 529 | 550 | 559 | 546 | 566 | 592 | 493 | 464 | 496 | ||||||||||||||||||||||
法学 | 528 | 534 | 565 | 565 | 547 | 566 | 568 | 581 | 596 | 543 | 525 | ||||||||||||||||||||||
社会工作 | 531 | 526 | 577 | 614 | |||||||||||||||||||||||||||||
英语 | 565 | 564 | 580 | ||||||||||||||||||||||||||||||
法语 | 559 | 561 | 562 | ||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 578 | 582 | |||||||||||||||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 523 | 534 | 527 | 561 | 565 | 582 | 581 | 575 | 617 | 529 | |||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 559 | 588 | 540 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 563 | 551 | 495 | ||||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 506 | 558 | 552 | 473 | 551 | 480 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 520 | 566 | 551 | 571 | 582 | 515 | 504 | 476 | |||||||||||||||||||||||||
软件工程 (嵌入式培养) |
524 | 561 | 547 | 520 | 451 | ||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 499 | 558 | 520 | 579 | 452 | ||||||||||||||||||||||||||||
食品科学与工程类 | 522 | 504 | 512 | 555 | 544 | 536 | 491 | 573 | 456 | 551 | 498 | 442 | 467 | 530 | 454 | ||||||||||||||||||
管理科学 | 462 | 495 | 546 | 490 | 453 | 559 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
房地产开发与管理 | 480 | 519 | 546 | 520 | 490 | 574 | 558 | 469 | |||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 523 | 558 | 548 | 565 | 526 | 583 | 474 | ||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 511 | 557 | 556 | 545 | 545 | 593 | 489 | ||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 533 | 552 | 555 | 544 | 564 | 558 | 569 | 471 | 520 | 495 | 515 | ||||||||||||||||||||||
工商管理类 | 545 | 527 | 534 | 540 | 540 | 537 | 536 | 520 | 565 | 560 | 570 | 546 | 571 | 583 | 575 | 546 | 585 | 591 | 598 | 536 | 624 | 581 | 531 | 510 | 500 | 432 | 505 | 541 | 532 | 522 | 459 | ||
人力资源管理 | 489 | 533 | 555 | 555 | 568 | 563 | 550 | 590 | 523 | 495 | |||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 525 | 549 | 570 | 558 | 578 | 587 | 467 | 615 | 399 | ||||||||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 535 | 556 | 567 | 565 | 577 | 515 | |||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 482 | 514 | 558 | 545 | 537 | 494 | 464 | 451 | |||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 517 | 493 | 554 | 496 | 465 | 550 | 489 | 473 | |||||||||||||||||||||||||
质量管理工程 | 526 | 494 | 556 | 525 | 491 | 572 | 524 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
电子商务 | 485 | 496 | 556 | 546 | 556 | 501 | 455 | 558 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 546 | 563 | 547 | 571 | 551 | 614 | 442 | ||||||||||||||||||||||||||
金融工程 (中外合作) |
554 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
大数据管理与应用 (中外合作) |
553 |