往年录取信息
南京财经大学2022年改革省份专业录取分数
专业 | 北京 | 天津 | 天津 | 河北 历史 | 河北 物理 | 辽宁 历史 | 辽宁 物理 | 上海 | 上海 | 浙江 | 福建 历史 | 福建 物理 | 山东 | 湖南 历史 | 湖南 物理 | 广东 历史 | 广东 物理 | 海南 | 重庆 历史 | 重庆 物理 | 湖北 历史 | 湖北 物理 |
录取批次 | 本科 | 本A 组一 | 本A 组二 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 组一 | 本科 组二 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 | 本科 |
录取数 | 14 | 31 | 5 | 22 | 46 | 13 | 22 | 38 | 10 | 70 | 13 | 29 | 72 | 19 | 34 | 16 | 30 | 15 | 26 | 51 | 8 | 12 |
省控线 | 425 | 463 | 463 | 443 | 430 | 404 | 362 | 400 | 400 | 497 | 468 | 428 | 437 | 451 | 414 | 437 | 445 | 471 | 415 | 411 | 435 | 409 |
校控线 | 519 | 607 | 606 | 585 | 559 | 575 | 552 | 495 | 482 | 593 | 567 | 564 | 558 | 561 | 558 | 544 | 568 | 630 | 538 | 528 | 567 | 555 |
经济学类 | 612 | 577 | 594 | 507 | 633 | 576 | 582 | 567 | 581 | 553 | 551 | |||||||||||
财政学类 | 524 | 614 | 591 | 577 | 579 | 508 | 631 | 567 | 589 | 564 | 566 | 546 | 648 | 555 | 550 | |||||||
金融学类 | 528 | 614 | 592 | 579 | 578 | 598 | 512 | 635 | 573 | 566 | 581 | 566 | 569 | 546 | 579 | 559 | 555 | 571 | 563 | |||
金融数学 | 573 | 585 | 579 | 574 | 553 | |||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 612 | 586 | 583 | 505 | 628 | 569 | 581 | 564 | 544 | 639 | 553 | 567 | 561 | |||||||||
贸易经济 | 575 | 544 | ||||||||||||||||||||
法学 | 609 | 592 | 581 | 638 | 589 | 552 | 569 | |||||||||||||||
社会工作 | 495 | 567 | 561 | |||||||||||||||||||
英语 | 608 | 498 | 620 | |||||||||||||||||||
法语 | 621 | |||||||||||||||||||||
商务英语 | 585 | 546 | 544 | |||||||||||||||||||
新闻传播学类 | 624 | 569 | 563 | 647 | 553 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 576 | 623 | ||||||||||||||||||||
广告学 | 519 | 608 | 586 | 499 | 627 | 553 | ||||||||||||||||
数学与应用数学 | 615 | 575 | 548 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 579 | 612 | 570 | |||||||||||||||||||
软件工程 (嵌入式培养) |
580 | 575 | 565 | 554 | ||||||||||||||||||
物联网工程 | 489 | 561 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程类 | 606 | 559 | 606 | 564 | 558 | 558 | 569 | 528 | 555 | |||||||||||||
管理科学 | 482 | 604 | 564 | 562 | 561 | 568 | 532 | |||||||||||||||
房地产开发与管理 | 482 | 564 | 559 | 568 | ||||||||||||||||||
大数据管理与应用 | 577 | 587 | 486 | 576 | 563 | 571 | ||||||||||||||||
工商管理 | 609 | 571 | 495 | 629 | 578 | 551 | ||||||||||||||||
工商管理(环境商务)(中外合作) | 496 | 593 | 570 | |||||||||||||||||||
市场营销 | 561 | 615 | 570 | 562 | 555 | |||||||||||||||||
工商管理类 | 616 | 593 | 580 | 588 | 595 | 515 | 631 | 574 | 572 | 585 | 562 | 563 | 544 | 573 | 653 | 561 | 554 | 568 | 562 | |||
人力资源管理 | 568 | 578 | 627 | 544 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 496 | 567 | 570 | 561 | 544 | 538 | ||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 496 | 613 | 567 | |||||||||||||||||||
物流管理 | 607 | 561 | 552 | 497 | 602 | 564 | 569 | 558 | 531 | |||||||||||||
工业工程 | 608 | 568 | 564 | 529 | ||||||||||||||||||
质量管理工程 | 519 | 560 | 607 | 630 | 556 | |||||||||||||||||
电子商务 | 521 | 570 | 610 | 567 | 570 | 570 | 541 | |||||||||||||||
旅游管理 | 499 | 600 | 631 | |||||||||||||||||||
金融工程 (中外合作) |
597 | |||||||||||||||||||||
经济统计学 (中外合作) |
619 |