往年录取信息
仲恺农业工程学院2019-2021年普通本科录取情况(广东省)
仲恺农业工程学院2019-2021年普通本科招生录取情况(广东省) | ||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 2019 | 2020 | 2021 | 专业名称 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | 历史 | 物理 | 理科 | 理科 | 理科 | ||||||||||||||||||||
录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 |
录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低 排位 | 录取数 | 最低分 | 最低排位 | ||
环境设计 | 90 | 最低综合分505,最低排位5682 | 95 | 最低综合分486,最低排位9300 | 118 | 最低综合分496,最低排位8218 | 生物工程 | 65 | 470 | 105760 | 70 | 486 | 124238 | 89 | 503 | 130614 | ||||||||||||
包装工程 | 56 | 469 | 106996 | 60 | 486 | 123717 | 35 | 498 | 138116 | |||||||||||||||||||
视觉传达设计 | 90 | 最低综合分505,最低排位5685 | 95 | 最低综合分494,最低排位7375 | 115 | 最低综合分500,最低排位7396 | 土木工程 | 212 | 473 | 101710 | 150 | 497 | 111351 | 209 | 505 | 128639 | ||||||||||||
土木工程 (国际班) |
23 | 469 | 106771 | 5 | 486 | 123442 | 6 | 502 | 132695 | |||||||||||||||||||
产品设计 | 90 | 最低综合分505,最低排位5671 | 95 | 最低综合分470,最低排位13661 | 115 | 最低综合分496,最低排位8344 | 给排水科学与工程 | 119 | 469 | 106933 | 105 | 486 | 124077 | 106 | 502 | 132798 | ||||||||||||
生物科学类 (生物科学) |
115 | 469 | 107035 | 60 | 486 | 124099 | 118 | 499 | 137213 | |||||||||||||||||||
英语 | 90 | 535 | 27367 | 53 | 518 | 30159 | 62 | 498 | 110021 | 71 | 522 | 35455 | 67 | 519 | 109082 | 生物科学类 (生物技术) |
30 | 486 | 124198 | 95 | 498 | 138228 | ||||||
商务英语 | 90 | 534 | 28198 | 53 | 514 | 32909 | 52 | 501 | 106139 | 68 | 517 | 38679 | 67 | 513 | 117989 | 动物科学 | 41 | 469 | 106991 | 55 | 486 | 123733 | 49 | 503 | 131150 | |||
日语 | 90 | 533 | 29190 | 53 | 510 | 35358 | 51 | 486 | 123992 | 68 | 513 | 41611 | 67 | 504 | 129348 | 水产养殖学 | 38 | 469 | 107001 | 20 | 486 | 123323 | 40 | 503 | 131360 | |||
城乡规划 | 35 | 536 | 27291 | 114 | 471 | 104751 | 30 | 516 | 31988 | 134 | 486 | 124294 | 50 | 518 | 37654 | 132 | 504 | 129787 | 机械电子工程 | 115 | 474 | 101133 | 120 | 495 | 113550 | 105 | 507 | 125269 |
工商管理 | 74 | 534 | 28342 | 85 | 475 | 99809 | 70 | 509 | 36450 | 85 | 491 | 117604 | 90 | 513 | 41531 | 95 | 507 | 124899 | 机械设计制造及其自动化 | 108 | 473 | 102188 | 105 | 500 | 106951 | 120 | 508 | 123494 |
人力资源管理 | 60 | 534 | 28699 | 85 | 473 | 102271 | 80 | 501 | 41781 | 75 | 490 | 118930 | 95 | 513 | 41408 | 90 | 507 | 125909 | 能源与动力工程 | 137 | 472 | 102997 | 105 | 495 | 113412 | 105 | 507 | 125793 |
市场营销 | 60 | 533 | 29346 | 85 | 471 | 104712 | 73 | 496 | 45611 | 80 | 488 | 121322 | 90 | 512 | 42140 | 95 | 506 | 126952 | 电子信息工程 | 118 | 479 | 95010 | 105 | 511 | 94637 | 140 | 517 | 111481 |
会计学 | 143 | 535 | 27714 | 115 | 482 | 91563 | 98 | 513 | 33618 | 160 | 506 | 100578 | 95 | 516 | 38994 | 137 | 513 | 117636 | 计算机科学与技术 | 199 | 486 | 86976 | 165 | 520 | 84508 | 228 | 532 | 92676 |
农林经济管理 | 52 | 532 | 29489 | 53 | 469 | 106860 | 35 | 507 | 37710 | 35 | 486 | 123891 | 76 | 511 | 42505 | 76 | 505 | 128226 | 物联网工程 | 132 | 479 | 94353 | 105 | 513 | 92093 | 153 | 515 | 114182 |
国际经济与贸易 | 54 | 537 | 26359 | 56 | 481 | 92355 | 53 | 513 | 33401 | 59 | 502 | 104909 | 76 | 514 | 40260 | 76 | 509 | 123441 | 网络工程 | 70 | 481 | 92162 | 70 | 516 | 88776 | 128 | 520 | 107804 |
投资学 | 54 | 534 | 28542 | 56 | 474 | 100430 | 53 | 504 | 39603 | 52 | 494 | 114488 | 76 | 511 | 42449 | 76 | 505 | 127732 | 环境工程 | 106 | 470 | 106009 | 104 | 486 | 124398 | 138 | 502 | 131967 |
会展经济与管理 | 54 | 533 | 28951 | 56 | 471 | 103952 | 53 | 498 | 44238 | 52 | 486 | 124237 | 76 | 512 | 42252 | 76 | 505 | 128674 | 环境科学 | 83 | 469 | 107023 | 69 | 486 | 124220 | 103 | 502 | 132217 |
行政管理 | 73 | 532 | 29482 | 20 | 475 | 99848 | 50 | 505 | 38849 | 20 | 493 | 115809 | 32 | 516 | 39546 | 70 | 503 | 130959 | 资源环境科学 | 44 | 469 | 107043 | 27 | 486 | 123962 | 97 | 502 | 132632 |
社会工作 | 28 | 532 | 29484 | 15 | 470 | 105456 | 42 | 496 | 45628 | 20 | 486 | 123426 | 30 | 513 | 41381 | 56 | 502 | 132963 | 信息与计算科学 | 103 | 479 | 94476 | 97 | 508 | 97659 | 122 | 506 | 127339 |
园林 | 20 | 539 | 25048 | 115 | 475 | 100086 | 30 | 522 | 27934 | 165 | 486 | 124340 | 30 | 523 | 34254 | 120 | 505 | 127876 | 自动化 | 130 | 477 | 97226 | 122 | 503 | 103972 | 127 | 512 | 118363 |
应用化学 | 106 | 471 | 103973 | 140 | 489 | 119825 | 117 | 499 | 136841 | 电气工程及其自动化 | 144 | 477 | 96594 | 135 | 505 | 101196 | 143 | 512 | 118552 | |||||||||
化学工程与工艺 | 85 | 469 | 106997 | 86 | 486 | 124136 | 131 | 504 | 129748 | 动物医学 | 72 | 469 | 106661 | 65 | 494 | 114560 | 60 | 509 | 123189 | |||||||||
高分子材料与工程 | 90 | 469 | 106245 | 105 | 486 | 124158 | 120 | 504 | 130215 | 电气工程及其自动化 (国际班) |
11 | 469 | 106415 | 16 | 503 | 131643 | ||||||||||||
材料化学 | 60 | 469 | 106870 | 35 | 486 | 124234 | 50 | 503 | 130476 | 数据科学与大数据技术 | 140 | 511 | 94509 | 168 | 515 | 115165 | ||||||||||||
食品科学与工程 | 79 | 473 | 102451 | 110 | 492 | 116845 | 20 | 519 | 37298 | 100 | 505 | 127802 | 机器人工程 | 103 | 499 | 108275 | 110 | 511 | 120630 | |||||||||
食品科学与工程 (国际班) |
13 | 470 | 105778 | 10 | 486 | 124325 | 5 | 511 | 42514 | 5 | 502 | 132610 | 林学 | 67 | 503 | 131025 | ||||||||||||
水生动物医学 | 48 | 503 | 131620 | |||||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 70 | 471 | 104601 | 105 | 487 | 123281 | 60 | 506 | 126494 | 中草药栽培与鉴定 | 35 | 503 | 131484 | |||||||||||||||
农业工程 | 40 | 502 | 132910 | |||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 210 | 475 | 99460 | 205 | 493 | 115460 | 30 | 516 | 39226 | 190 | 509 | 123332 | 包装工程(应用技术类,与中山火炬职业技术学院协同培养) | 50 | 477 | 166729 | ||||||||||||
文化产业管理 | 50 | 508 | 36674 | 20 | 495 | 112845 | 40 | 519 | 37543 | 50 | 505 | 129022 | ||||||||||||||||
园艺 | 90 | 469 | 107030 | 70 | 486 | 124262 | 10 | 516 | 39049 | 50 | 499 | 136221 | ||||||||||||||||
农学 | 49 | 469 | 106891 | 45 | 486 | 124332 | 15 | 513 | 41359 | 45 | 499 | 137345 | ||||||||||||||||
植物保护 | 31 | 469 | 106954 | 45 | 486 | 123957 | 28 | 514 | 40740 | 30 | 498 | 137564 | ||||||||||||||||
种子科学与工程 | 38 | 469 | 106986 | 20 | 488 | 121710 | 15 | 513 | 41045 | 30 | 498 | 137922 | ||||||||||||||||
统计学 | 92 | 474 | 101042 | 105 | 494 | 114360 | 48 | 514 | 40257 | 85 | 512 | 119047 | ||||||||||||||||
草业科学 | 30 | 469 | 106921 | 20 | 486 | 123440 | 5 | 513 | 41478 | 34 | 498 | 138317 |