往年录取信息
2005年我校分省分专业录取最低分数线(普招本科)
省(市、区) | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 湖北 | 湖南 | 广西 | 重庆 | 四川 | 陕西 | 辽 | 广* | 江苏 | ||||||||||||||||||||
专业 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 文 | 理 | 宁 | 东* | 一 | 二 | 三 |
省控线 | 443 | 414 | 460 | 408 | 500 | 511 | 470 | 489 | 479 | 456 | 501 | 527 | 444 | 413 | 535 | 508 | 488 | 480 | 492 | 470 | 509 | 494 | 547 | 565 | 478 | 492 | 533 | 491 | 504 | 501 | 487 | 494 | 519 | 550 | 500 | 518 | 458 | 559 | 560 | 529 | 455 |
校控线 | 460 | 417 | 486 | 432 | 545 | 557 | 472 | 503 | 572 | 581 | 575 | 594 | 448 | 447 | 566 | 540 | 539 | 543 | 549 | 562 | 559 | 544 | 584 | 614 | 510 | 521 | 576 | 542 | 601 | 605 | 562 | 567 | 579 | 620 | 563 | 583 | 461 | 624 | 575 | 560 | 496 |
金融学 | 471 | 482 | 563 | 589 | 626 | 633 | 467 | 564 | 545 | 557 | 584 | 570 | 632 | 534 | 548 | 618 | 584 | 642 | 603 | 536 | 662 | 561 | 496 | ||||||||||||||||||
保险 | 439 | 437 | 561 | 503 | 603 | 598 | 453 | 545 | 543 | 615 | 521 | 546 | 605 | 622 | 522 | 627 | 561 | 496 | |||||||||||||||||||||||
金融工程 | 458 | 454 | 559 | 578 | 468 | 548 | 548 | 614 | 527 | 606 | 574 | 627 | 560 | ||||||||||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 437 | 447 | 558 | 554 | 593 | 601 | 448 | 540 | 547 | 549 | 615 | 522 | 605 | 567 | 625 | 595 | 476 | 560 | |||||||||||||||||||||||
应用化学 | 421 | 442 | 558 | 520 | 601 | 602 | 447 | 540 | 545 | 563 | 619 | 525 | 624 | 484 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||
统计学 | 449 | 443 | 558 | 545 | 582 | 599 | 464 | 543 | 543 | 568 | 615 | 521 | 542 | 578 | 621 | 584 | 515 | 624 | 575 | ||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 456 | 432 | 558 | 537 | 582 | 601 | 448 | 543 | 550 | 579 | 550 | 616 | 525 | 545 | 605 | 583 | 621 | 587 | 487 | 664 | 560 | ||||||||||||||||||||
食品科学与工程 | 452 | 435 | 557 | 543 | 581 | 594 | 452 | 540 | 558 | 576 | 553 | 618 | 527 | 545 | 578 | 625 | 584 | 461 | 560 | ||||||||||||||||||||||
食品质量与安全 | 451 | 443 | 557 | 522 | 595 | 606 | 448 | 540 | 545 | 567 | 544 | 618 | 522 | 543 | 628 | 583 | 516 | 560 | |||||||||||||||||||||||
管理科学 | 422 | 437 | 563 | 538 | 450 | 546 | 546 | 624 | 623 | 591 | 527 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
信息管理与信息系统 | 463 | 442 | 561 | 542 | 583 | 594 | 463 | 545 | 554 | 555 | 626 | 529 | 544 | 620 | 584 | 475 | 560 | ||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 557 | 537 | 584 | 595 | 543 | 545 | 547 | 615 | 544 | 628 | 511 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 454 | 448 | 564 | 563 | 602 | 612 | 452 | 558 | 546 | 562 | 550 | 619 | 537 | 544 | 609 | 602 | 631 | 591 | 653 | 560 | 496 | ||||||||||||||||||||
市场营销 | 441 | 433 | 560 | 534 | 583 | 596 | 447 | 545 | 543 | 563 | 614 | 525 | 544 | 606 | 631 | 583 | 522 | 646 | 560 | ||||||||||||||||||||||
电子商务 | 417 | 432 | 562 | 518 | 603 | 595 | 453 | 548 | 544 | 564 | 621 | 526 | 550 | 609 | 595 | 592 | 511 | 633 | 560 | 496 | |||||||||||||||||||||
物流管理 | 436 | 455 | 563 | 557 | 607 | 457 | 548 | 546 | 563 | 555 | 617 | 542 | 545 | 609 | 587 | 628 | 600 | 530 | 560 | 496 | |||||||||||||||||||||
资产评估 | 462 | 467 | 563 | 603 | 607 | 560 | 543 | 608 | 584 | 583 | 528 | 564 | |||||||||||||||||||||||||||||
经济学 | 480 | 494 | 553 | 567 | 622 | 600 | 454 | 578 | 570 | 563 | 572 | 568 | 597 | 520 | 587 | 611 | 575 | 605 | 577 | 525 | 678 | 575 | |||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 480 | 493 | 560 | 545 | 632 | 615 | 478 | 586 | 553 | 584 | 561 | 581 | 591 | 529 | 588 | 609 | 598 | 600 | 589 | 539 | 668 | 569 | 496 | ||||||||||||||||||
财政学 | 461 | 495 | 553 | 498 | 594 | 575 | 461 | 586 | 542 | 557 | 566 | 586 | 596 | 510 | 577 | 620 | 565 | 585 | 573 | 518 | 668 | 563 | |||||||||||||||||||
贸易经济 | 475 | 496 | 546 | 497 | 594 | 579 | 463 | 570 | 540 | 554 | 555 | 569 | 588 | 515 | 601 | 571 | 601 | 577 | 523 | 668 | 561 | 496 | |||||||||||||||||||
税务 | 481 | 486 | 551 | 494 | 587 | 583 | 454 | 568 | 541 | 554 | 569 | 566 | 591 | 516 | 577 | 607 | 569 | 581 | 572 | 668 | 567 | ||||||||||||||||||||
法学 | 463 | 494 | 545 | 472 | 572 | 578 | 470 | 566 | 543 | 543 | 556 | 571 | 586 | 513 | 580 | 601 | 562 | 581 | 574 | 518 | 670 | 560 | 496 | ||||||||||||||||||
社会工作 | 466 | 487 | 523 | 593 | 596 | 448 | 577 | 539 | 560 | 589 | 576 | 568 | 585 | 504 | 660 | 561 | |||||||||||||||||||||||||
英语 | 466 | 493 | 548 | 477 | 581 | 578 | 462 | 567 | 562 | 553 | 562 | 590 | 512 | 583 | 604 | 581 | 582 | 656 | 566 | 500 | |||||||||||||||||||||
新闻学 | 465 | 513 | 587 | 575 | 461 | 572 | 540 | 552 | 586 | 515 | 604 | 564 | 573 | 667 | 561 | ||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 460 | 491 | 551 | 509 | 593 | 591 | 462 | 567 | 551 | 567 | 587 | 515 | 576 | 603 | 574 | 579 | 569 | 468 | 659 | 560 | |||||||||||||||||||||
会计学 | 475 | 515 | 556 | 517 | 591 | 588 | 464 | 581 | 546 | 558 | 571 | 571 | 588 | 517 | 622 | 572 | 605 | 571 | 543 | 689 | 577 | 505 | |||||||||||||||||||
财务管理 | 474 | 491 | 552 | 560 | 473 | 578 | 560 | 543 | 589 | 510 | 587 | 667 | 563 | ||||||||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 480 | 497 | 561 | 485 | 599 | 577 | 459 | 566 | 580 | 548 | 557 | 559 | 590 | 511 | 579 | 601 | 564 | 595 | 565 | 529 | 673 | 560 | 496 | ||||||||||||||||||
旅游管理 | 464 | 491 | 498 | 462 | 566 | 542 | 557 | 549 | 560 | 585 | 514 | 577 | 583 | 560 | |||||||||||||||||||||||||||
审计学 | 469 | 496 | 550 | 518 | 456 | 587 | 556 | 565 | 570 | 571 | 584 | 510 | 584 | 587 | 576 | 500 | |||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 462 | 491 | 554 | 506 | 595 | 575 | 456 | 566 | 539 | 559 | 558 | 562 | 585 | 515 | 576 | 601 | 562 | 582 | 563 | 527 | 666 | 561 | |||||||||||||||||||
劳动与社会保障 | 462 | 486 | 546 | 503 | 572 | 582 | 448 | 566 | 542 | 547 | 550 | 569 | 584 | 514 | 577 | 603 | 565 | 586 | 563 | 510 | 666 | 560 | |||||||||||||||||||
注:带*者为标准分,总分为900分。 |