公示栏
仰恩大学2025年招生计划
2025年分专业招生计划一览表
2025年我校普通本科招生计划共2820人,共有25个本科专业,面向全国21个省(市、自治区)招生。
普通本科招生表一(3+1+2模式招生省份)
专业 | 福建 | 河北 | 辽宁 | 江苏 | 湖北 | 湖南 | 重庆 | 吉林 | 黑龙江 | 江西 | 广西 | 贵州 | 甘肃 | 山西 | 河南 | 四川 | 云南 | |||||||||||||||||
历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | 历史 | 物理 | |
经济学 | 15 | 45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
金融学 | 58 | 100 | 5 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 29 | 39 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
法学 | 64 | 34 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
艺术教育 | 30 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
汉语言文学 | 78 | 45 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
英语 | 46 | 40 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 35 | 35 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
新闻学 | 35 | 40 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
广告学 | 29 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
网络与新媒体 | 30 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
电气工程及其自动化 | 167 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
电子信息工程 | 168 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
人工智能 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 150 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
网络工程 | 90 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
物联网工程 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
数据科学与大数据技术 | 160 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
工商管理 | 32 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 28 | 53 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
会计学 | 14 | 49 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
财务管理 | 19 | 38 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
人力资源管理 | 23 | 53 | 3 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
物流管理 | 19 | 66 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
工业工程 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
合计 | 584 | 1930 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 18 | 32 | 4 | 11 | 12 | 8 | 2 | 3 | 27 | 33 | 12 | 13 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 15 | 10 | 10 | 5 | 3 | 17 |
普通本科招生表二(3+3模式招生省份)
专业 |
天津 |
浙江 |
山东 |
海南 |
综合 |
综合 |
综合 |
综合 |
|
经济学 |
5 |
|||
金融学 |
5 |
|||
法学 |
4 |
|||
新闻学 |
5 |
|||
网络与新媒体 |
5 |
|||
合计 |
5 |
5 |
10 |
4 |