公示栏
潍坊学院2008年分省分专业招生计划一览表
专业名称 | 学制 | 层次 | 类别 | 招生计划 | 省内 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备 注 |
总 计 | 5600 | 4560 | 1040 | 5 | 10 | 50 | 30 | 50 | 10 | 40 | 30 | 30 | 20 | 110 | 20 | 40 | 120 | 70 | 50 | 10 | 20 | 20 | 70 | 70 | 60 | 30 | 50 | 10 | 15 | ||||
本科合计 | 4000 | 2990 | 1010 | ||||||||||||||||||||||||||||||
专科合计 | 1600 | 1570 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
其中:中外合作 | 460 | 450 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 25 | 15 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 54 | 26 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 56 | 24 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 48 | 12 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
光信息科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
化学 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 26 | 14 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 49 | 31 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 140 | 115 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 包含软件外包100人 | |||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | 60 | 40 | 20 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
教育技术学 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 41 | 19 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 分数字媒体制作和网络教育应用方向 | |||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 20 | 20 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
生物科学 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
数学与应用数学 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 56 | 24 | 4 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
统计学 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 56 | 24 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 36 | 24 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
物理学 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 39 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||
园林 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 28 | 12 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 54 | 26 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
对外汉语 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 24 | 16 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文科 | 80 | 53 | 27 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
汉语言文学 | 4 | 本科 | 文科 | 80 | 55 | 25 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||
历史学 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 28 | 12 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
思想政治教育 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 28 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 23 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 本科 | 文科 | 70 | 45 | 25 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
法语 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 4 | 本科 | 文科 | 20 | 14 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 44 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 42 | 23 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 44 | 21 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
日语 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 20 | 10 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 9 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 44 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 5 | 5 | 3 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
小学教育 | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 12 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||||
英语 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||||
英语 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 44 | 21 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 师范类 | |||||||||||||||||
体育教育 | 4 | 本科 | 体育(理) | 140 | 100 | 40 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 师范类 | |||||||||||||||||||||
社会体育 | 4 | 本科 | 体育(理) | 60 | 50 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
美术学 | 4 | 本科 | 艺术(文) | 100 | 80 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 4 | 本科 | 艺术(文理) | 140 | 100 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐学 | 4 | 本科 | 艺术(文) | 72 | 52 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 师范类 | ||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 本科 | 艺术(文) | 31 | 31 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(舞蹈) | 4 | 本科 | 艺术(文理) | 37 | 22 | 15 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
舞蹈学(模特) | 4 | 本科 | 艺术(文理) | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(播音与主持) | 4 | 本科 | 艺术(文理) | 45 | 45 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
播音与主持艺术(音乐文学) | 4 | 本科 | 艺术(文理) | 15 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 116 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 理科 | 160 | 156 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 116 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
国际贸易实务 | 3 | 专科 | 文科 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 3 | 专科 | 文科 | 120 | 120 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 3 | 专科 | 理科 | 110 | 110 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 3 | 专科 | 文科 | 110 | 106 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 专科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 专科 | 文科 | 80 | 76 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 3 | 专科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
司法助理 | 3 | 专科 | 文科 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
计算机系统维护 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 100 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 100 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 专科 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 专科 | 文科 | 70 | 70 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 3 | 专科 | 理科 | 30 | 30 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 3 | 专科 | 文科 | 70 | 70 | 0 | 中外合作 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 3 | 专科 | 艺术(文) | 60 | 50 | 10 | 10 | 中外合作 | |||||||||||||||||||||||||
说明:(1)美术学、艺术设计、音乐学、音乐表演、舞蹈学、播音与主持艺术六个本科专业面向山东省将按专业方向招生,各专业方向招生计划具体为美术学专业国画40人、油画40人;艺术设计专业平面设计文35人、理15人,环艺设计文35人、理15人;音乐学专业声乐28人、器乐12人、键盘7人、舞蹈5人;音乐表演专业声乐12人、器乐6人、键盘4人、舞蹈4人、音乐剧5人;舞蹈学(舞蹈)文18人、理4人,舞蹈学(模特)文49人,理31人;播音与主持艺术(播音与主持)文38人、理7人,播音与主持艺术(音乐文学)文11人、理4人。(2)美术学、艺术设计、音乐学三专业,外省新生入学时可在录取专业内自选一个方向。 |