公示栏
潍坊学院2007年分省分专业招生计划一览表
潍坊学院2007年分省分专业招生计划一览表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
专业名称 | 学制 | 层次 | 科类 | 招生计划 | 省内 | 省外 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 宁夏 | 新疆 | 备 注 |
总计 | 5300 | 4455 | 845 | 5 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 50 | 60 | 100 | 50 | 10 | 20 | 20 | 70 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
本科合计 | 本科 | 3600 | 2775 | 825 | 5 | 10 | 40 | 40 | 30 | 10 | 60 | 40 | 30 | 20 | 30 | 20 | 40 | 50 | 100 | 50 | 10 | 20 | 20 | 70 | 20 | 50 | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
专科合计 | 专科 | 1700 | 1680 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
其中:中外合作 | 专科 | 840 | 830 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
测控技术与仪器 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
车辆工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 60 | 20 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
电子科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
电子信息工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
工程管理 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
工业设计 | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 42 | 18 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
化学(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
化学工程与工艺 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||
机械设计制造及其自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
计算机科学与技术 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
建筑学 | 5 | 本科 | 理科 | 60 | 42 | 18 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
教育技术学(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 60 | 42 | 18 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
设施农业科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
生物技术 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
生物科学(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
数学与应用数学(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
通信工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
土木工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
网络工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
物理学(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
信息与计算科学 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
应用化学 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
园林 | 4 | 本科 | 理科 | 40 | 27 | 13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
种子科学与工程 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
自动化 | 4 | 本科 | 理科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||
对外汉语 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
国际经济与贸易 | 4 | 本科 | 文科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
汉语言文学(师范) | 4 | 本科 | 文科 | 80 | 59 | 21 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
历史学(师范) | 4 | 本科 | 文科 | 40 | 27 | 13 | 2 | 5 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
朝鲜语 | 4 | 本科 | 文科 | 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
法学 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
法语 | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
法语 | 4 | 本科 | 文科 | 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
广播电视新闻学 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
会计学 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 本科 | 理科 | 9 | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
日语 | 4 | 本科 | 文科 | 21 | 15 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
市场营销 | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 10 | 7 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
小学教育(师范) | 4 | 本科 | 文科 | 30 | 21 | 9 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 4 | 本科 | 理科 | 15 | 10 | 5 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
英语(师范) | 4 | 本科 | 文科 | 65 | 47 | 18 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
体育教育(师范) | 4 | 本科 | 体育(理) | 120 | 110 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
社会体育 | 4 | 本科 | 体育(理) | 80 | 70 | 10 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
美术学(师范) | 4 | 本科 | 艺术(文) | 120 | 100 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
艺术设计 | 4 | 本科 | 艺术(文、理) | 140 | 100 | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
音乐学(师范) | 4 | 本科 | 艺术(文) | 138 | 118 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 4 | 本科 | 艺术(文) | 32 | 32 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
舞蹈学 | 4 | 本科 | 艺术(文) | 30 | 30 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
电气自动化技术 | 3 | 专科 | 理科 | 120 | 118 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
机械制造与自动化 | 3 | 专科 | 理科 | 160 | 158 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用电子技术 | 3 | 专科 | 理科 | 160 | 158 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
应用化工技术 | 3 | 专科 | 理科 | 80 | 80 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
文秘 | 3 | 专科 | 文科 | 100 | 100 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 3 | 专科 | 理科 | 60 | 58 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
会计电算化 | 3 | 专科 | 文科 | 60 | 60 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 专科 | 理科 | 40 | 40 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
旅游管理 | 3 | 专科 | 文科 | 80 | 78 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
计算机系统维护 | 3 | 专科 | 理科 | 100 | 100 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
汽车技术服务与营销 | 3 | 专科 | 理科 | 320 | 320 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 专科 | 理科 | 20 | 20 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
工商企业管理 | 3 | 专科 | 文科 | 80 | 80 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 3 | 专科 | 理科 | 60 | 60 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
商务英语 | 3 | 专科 | 文科 | 200 | 200 | 0 | 中外合办 | ||||||||||||||||||||||||||
音乐表演 | 3 | 专科 | 艺术(文) | 60 | 50 | 10 | 10 | 中外合办 | |||||||||||||||||||||||||
说明:音乐学和音乐表演两个本科专业面向山东省将按专业方向招生,各专业方向招生计划具体为音乐学专业声乐61人、器乐30人、键盘15人、舞蹈12人,音乐表演专业声乐10人、器乐10人、键盘5人、舞蹈2人、音乐剧5人。 |