院系设置
三明学院2020年二级学院、专业设置一览表
学院 | 专业 | 学制 | 收费标准(元/年) | 培养层次 |
经济与管理 学院 | 财务管理 | 四年 | 4800 | 本科 |
市场营销 | 四年 | 4800 | 本科 | |
物流管理 | 四年 | 4800 | 本科 | |
电子商务 | 四年 | 4800 | 本科 | |
贸易经济 | 四年 | 4800 | 本科 | |
旅游管理与服务教育 | 四年 | 4800 | 本科 | |
艺术与设计 学院 | 美术学(师范类) | 四年 | 8400 | 本科 |
环境设计 | 四年 | 8400 | 本科 | |
服装与服饰设计 | 四年 | 8400 | 本科 | |
动画 | 四年 | 8400 | 本科 | |
产品设计 | 四年 | 8400 | 本科 | |
数字媒体技术 | 四年 | 4800 | 本科 | |
信息工程学院 | 数学与应用数学(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
计算机科学与技术 | 四年 | 4800 | 本科 | |
网络工程 | 四年 | 4800 | 本科 | |
物联网工程 | 四年 | 4800 | 本科 | |
通信工程 | 四年 | 4800 | 本科 | |
机电工程学院 | 物理学(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
电子信息工程 | 四年 | 4800 | 本科 | |
电子信息工程(中外合作) | 四年 | 4800 | 本科 | |
电子科学与技术 | 四年 | 4800 | 本科 | |
机械设计制造及其自动化 | 四年 | 5200 | 本科 | |
车辆工程 | 四年 | 5200 | 本科 | |
资源与化工学院 | 材料化学 | 四年 | 5200 | 本科 |
化学工程与工艺 | 四年 | 5200 | 本科 | |
环境工程 | 四年 | 5200 | 本科 | |
资源环境科学 | 四年 | 4800 | 本科 | |
生物技术 | 四年 | 5200 | 本科 | |
建筑工程学院 | 土木工程 | 四年 | 5200 | 本科 |
风景园林 | 四年 | 5200 | 本科 | |
工程造价 | 四年 | 4800 | 本科 | |
海峡理工学院 | 财务管理(4+0) | 四年 | 15000 | 本科 |
市场营销(4+0) | 四年 | 15000 | 本科 | |
土木工程(3+1) | 四年 | 15000 | 本科 | |
生物技术(3+1) | 四年 | 15000 | 本科 | |
动画(4+0) | 四年 | 18000 | 本科 | |
视觉传达设计(3+1) | 四年 | 18000 | 本科 | |
环境设计(4+0) | 四年 | 18000 | 本科 | |
文化传播学院 | 汉语言文学(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
汉语言文学(非师范类) | 四年 | 4800 | 本科 | |
传播学 | 四年 | 4800 | 本科 | |
播音与主持艺术 | 四年 | 8400 | 本科 | |
海外学院 (外国语学院) | 英语(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
商务英语 | 四年 | 4800 | 本科 | |
财务管理(国际课程项目) | 四年 | 20000 | 本科 | |
土木工程(国际课程项目) | 四年 | 20000 | 本科 | |
体育与康养 学院 | 体育教育(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
社会体育指导与管理 | 四年 | 4800 | 本科 | |
教育与音乐 学院 | 小学教育(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 |
学前教育(师范类) | 四年 | 4800 | 本科 | |
音乐学(师范类) | 四年 | 8400 | 本科 | |
音乐学(非师范类) | 四年 | 8400 | 本科 |
重点实验室
重点学科
植物学、生物化工、结构工程3个学科为福建省新建本科高等学校重点学科,艺术设计专业为教育部特色专业建设点,化学、数学与应用数学、汉语言文学、化学工程与工艺、政治学与行政学、小学教育等6个专业列入省特色专业建设点。
可授予的学位
工学学士学位;
理学学士学位;
文学学士学位;
教育学学士学位;
管理学学士学位;
法学学士学位。
师资力量
师资力量:
现有在编教职工794人,其中正高职称43人,副高职称191人,中级职称237人。专任教师553人,专任教师中具有硕士以上研究生学历的教师占51.5%;高级职称占38.9%。有博士生导师2人、“新世纪百千万人才工程国家级人选”1人、“国家有突出贡献的中青年专家”1人,享受国务院特殊津贴专家2人,有全国优秀教师2人,省高校教学名师4人,三明市拔尖人才4人,三明市优秀人才1人。
学生人数
学生人数:
现有全日制在校生12000多人。