院系设置
院系及专业设置
1、机电工程学院
机械设计制造及自动化(四年制 本科)
车辆工程(四年制 本科)
智能制造工程(四年制 本科)
智能交互设计(四年制 本科)
机器人工程 (四年制 本科)
新能源科学与工程(四年制 本科)
2、仪器科学与光电工程学院
测控技术与仪器(四年制 本科)
光电信息科学与工程(四年制 本科)
智能感知工程(勤信实验班)(四年制 本科)
3、自动化学院
自动化(四年制 本科)
电气工程及其自动化(四年制 本科)
智能科学与技术(四年制 本科)
人工智能(勤信实验班)(四年制 本科)
4、信息与通信工程学院
通信工程(四年制 本科)
电子信息工程(四年制 本科)
物联网工程(四年制 本科)
5、计算机学院
计算机科学与技术(四年制 本科)
软件工程(四年制 本科)
网络工程(四年制 本科)
数据科学与大数据技术(四年制 本科)
6、经济管理学院
会计学(注册会计师)(四年制 本科)
财务管理(四年制 本科)
工商管理(四年制 本科)
人力资源管理(四年制 本科)
经济学(四年制 本科)
质量管理工程(四年制 本科)
7、信息管理学院
信息管理与信息系统(四年制 本科)
信息安全(四年制 本科)
审计学(计算机审计)(四年制 本科)
电子商务(四年制 本科)
大数据管理与应用(四年制 本科)
8、公共管理与传媒学院
传播学(四年制 本科)
网络与新媒体(四年制 本科)
9、外国语学院
翻译(四年制 本科)
10、理学院
信息与计算科学(四年制 本科)
电子信息科学与技术(四年制 本科)
应用统计学(四年制 本科)
重点实验室
序号 | 机构名称 | 机构属性 |
1 | 光纤传感与系统北京实验室 | 北京实验室 |
2 | 现代测控技术教育部重点实验室 | 教育部重点实验室 |
3 | 传感器技术北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
4 | 机电系统测控北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
5 | 网络文化与数字传播北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
6 | 光电测试技术北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
7 | 高动态导航技术北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
8 | 绿色发展大数据决策北京市重点实验室 | 北京市重点实验室 |
9 | 北京知识管理研究基地北京哲学社会科学研究基地 | 北京市哲学社会科学研究基地 |
10 | 光电信息与仪器北京高校工程研究中心 | 北京高校工程研究中心 |
11 | 先进光电子器件与系统北京市国际科技合作基地 | 北京市国际科技合作基地 |
12 | 新能源汽车北京实验室(共建单位) | 北京实验室 (牵头单位:北京理工大学) |
13 | 生物医学检测技术及仪器北京实验室(共建单位) | 北京实验室(牵头单位:清华大学) |
14 | 北京材料基因工程高精尖创新中心(共建单位) | 北京高等学校高精尖创新中心 (牵头单位:北京科技大学) |
15 | 国家经济安全预警工程北京实验室(共建单位) | 北京实验室 (牵头单位:北京交通大学) |
16 | 信息与通信系统信息产业部重点实验室 | 信息产业部重点实验室 (财政部与北京市共建开放实验室) |
17 | 信息获取与检测信息产业部重点实验室 | 信息产业部重点实验室 |
18 | TRS软件财政部与北京市共建开放实验室 | 财政部与北京市共建开放实验室 |
19 | 计算机系统财政部与北京市共建开放实验室 | 财政部与北京市共建开放实验室 |
20 | 多轴复合机床关键部件研究应用技术机械工业重点建设实验室 | 机械工业重点建设实验室 |
21 | 现代测试技术机械工业重点建设实验室 | 机械工业重点建设实验室 |
重点学科
学校引领学科 | ||
序号 | 学科名称 | 所在学院 |
1 | 机械工程 | 机电学院 |
2 | 仪器科学与技术 | 光电学院 |
3 | 信息与通信工程 | 通信学院 |
4 | 控制科学与工程 | 自动化学院 |
5 | 计算机科学与技术 | 计算机学院 |
6 | 管理科学与工程 | 经管学院、信管学院 |
省部级重点学科和重点建设学科 | ||
序号 | 学科名称 | 重点类别 |
1 | 机械电子工程 | 北京市重点学科 |
2 | 精密仪器及机械 | 北京市重点学科 |
3 | 技术经济及管理 | 北京市重点学科 |
4 | 机械工程 | 北京市重点建设一级学科 |
5 | 管理科学与工程 | 北京市重点建设一级学科 |
6 | 应用数学 | 北京市重点建设二级学科 |
7 | 测试计量技术及仪器 | 北京市重点建设二级学科 |
8 | 信号与信息处理 | 北京市重点建设二级学科 |
9 | 控制理论与控制工程 | 北京市重点建设二级学科 |
10 | 检测技术与自动化装置 | 北京市重点建设二级学科 |
11 | 计算机应用技术 | 北京市重点建设二级学科 |
12 | 企业管理 | 北京市重点建设二级学科 |
13 | 仪器科学与技术(共建) | 北京高精尖学科 |
14 | 机械工程 | 北京高精尖学科 |
15 | 信号与信息处理 | 原信息产业部重点学科 |
16 | 计算机应用技术 | 原信息产业部重点学科 |
可授予的学位
各专业学士学位授予情况一览表
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 学位授予门类 |
1 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 |
2 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 |
3 | 050304 | 传播学 | 四年 | 文学 |
4 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 |
5 | 071202 | 应用统计学 | 四年 | 理学 |
6 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四年 | 工学 |
7 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 |
8 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 |
9 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 |
10 | 080503T | 新能源科学与工程 | 四年 | 工学 |
11 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 |
12 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 |
13 | 080703 | 通信工程 | 四年 | 工学 |
14 | 080705 | 光电信息科学与工程 | 四年 | 工学 |
15 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 理学 |
16 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 |
17 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 |
18 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 |
19 | 080903 | 网络工程 | 四年 | 工学 |
20 | 080904K | 信息安全 | 四年 | 工学 |
21 | 080907T | 智能科学与技术 | 四年 | 工学 |
22 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 管理学 |
23 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 工学 |
24 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 |
25 | 120202 | 市场营销 | 四年 | 管理学 |
26 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 |
27 | 120204 | 财务管理 | 四年 | 管理学 |
28 | 120206 | 人力资源管理 | 四年 | 管理学 |
29 | 120207 | 审计学 | 四年 | 管理学 |
30 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 |
31 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 |
32 | 120801 | 电子商务 | 四年 | 工学 |
33 | 050306T | 网络与新媒体 | 四年 | 文学 |
34 | 080204 | 机械电子工程 | 四年 | 工学 |
35 | 080905 | 物联网工程 | 四年 | 工学 |
36 | 080803 | 机器人工程 | 四年 | 工学 |
37 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 四年 | 工学 |
38 | 120703 | 质量管理工程 | 四年 | 管理学 |
39 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四年 | 经济学 |
硕士学位授权学科一览表
序号 | 一级学科点 | 序号 | 二级学科点及专业学位点 | 所在学院 |
1 | 机械工程 | 1 | 机械制造及其自动化 | 机电工程学院 |
2 | 机械电子工程 | 机电工程学院 | ||
3 | 机械设计理论 | 机电工程学院 | ||
4 | 车辆工程 | 机电工程学院 | ||
5 | 先进装备动力学与控制(自主设置) | 机电工程学院 | ||
6 | 先进制造装备工业设计(自主设置) | 机电工程学院 | ||
2 | 光学工程 | 7 | 光学工程(一级学科,下无二级学科) | 仪器科学与光电工程学院 |
3 | 仪器科学与技术 | 8 | 精密仪器及机械 | 仪器科学与光电工程学院 |
9 | 测试计量技术及仪器 | 仪器科学与光电工程学院 | ||
4 | 信息与通信工程 | 10 | 信号与信息处理 | 信息与通信工程学院 |
11 | 通信与信息系统 | 信息与通信工程学院 | ||
5 | 电气工程 | 12 | 电机与电器 | 自动化学院 |
13 | 电力电子与电力传动 | 自动化学院 | ||
6 | 控制科学与工程 | 14 | 控制理论与控制工程 | 自动化学院 |
15 | 检测技术与自动化装置 | 自动化学院 | ||
16 | 模式识别与智能系统 | 自动化学院 | ||
17 | 导航、制导与控制 | 自动化学院 | ||
7 | 计算机科学与技术 | 18 | 计算机系统结构 | 计算机学院 |
19 | 计算机软件与理论 | 计算机学院 | ||
20 | 计算机应用技术 | 计算机学院 | ||
21 | 网络信息检索与内容理解(自主设置) | 计算机学院 | ||
8 | 软件工程 | 22 | 软件工程(一级学科,下无二级学科) | 计算机学院 |
9 | 数学 | 23 | 基础数学 | 理学院 |
24 | 计算数学 | 理学院 | ||
25 | 概率论与数理统计 | 理学院 | ||
26 | 应用数学 | 理学院 | ||
10 | 电子科学与技术 | 27 | 微电子学与固体电子学 | 理学院 |
11 | 管理科学与工程 | 28 | 管理科学与工程(一级学科,下自主设置二级学科点1个) | 经济管理学院 |
29 | 信息管理与信息安全(自主设置) | 信息管理学院 | ||
12 | 工商管理 | 30 | 会计学 | 经济管理学院 |
31 | 企业管理 | 经济管理学院 | ||
32 | 技术经济及管理 | 经济管理学院 | ||
13 | 应用经济学 | 33 | 国民经济学 | 经济管理学院 |
34 | 金融学 | 经济管理学院 | ||
35 | 数量经济学 | 经济管理学院 | ||
14 | 马克思主义理论 | 36 | 马克思主义中国化研究 | 政治理论教育学院 |
15 | 专业学位点 | 37 | 机械工程(工程硕士) | 机电工程学院 |
38 | 仪器仪表工程(工程硕士) | 仪器科学与光电工程学院 | ||
39 | 电子与通信工程(工程硕士) | 信息与通信工程学院 | ||
40 | 控制工程(工程硕士) | 自动化学院 | ||
41 | 计算机技术(工程硕士) | 计算机学院 | ||
42 | 物流工程(工程硕士) | 信息管理学院 | ||
43 | 工业工程(工程硕士) | 经济管理学院 | ||
44 | 工商管理(工商管理硕士) | 经济管理学院 |
师资力量
学校师资力量雄厚,牢固树立教师是办学主体的理念,高度重视师资队伍建设,形成了一支以中青年教师为主体,规模较为适度、结构较为合理、爱岗敬业、师德高尚、富有活力的师资队伍。学校现有专任教师976人,其中63.34%具有博士学位,55.1%具有高级职称; 学校实施人才强校战略,加大对师资队伍建设的投入力度,不断引进高层次人才,强化对现有青年教师的培养和培训力度。目前学校拥有国家级“百千万人才工程”2人;“北京市战略科技人才队”3个;北京学者3人,青年北京学者1人,北京市“新世纪百千万人才工程”4人;北京市优秀人才青年拔尖团队和市属高校创新团队21个;长城学者等北京市级高层次人才8人;北京市优秀青年拔尖人才8人;市属高校青年拔尖人才45人;市属高校拔尖创新人才15人;北京市青年英才20人;中青年骨干107人。目前拥有“双聘”院士10人,兼职博士生导师30人,硕士生导师345人。国家级优秀教学团队1个,北京市优秀教学团队8个,教育部创新团队1个、 “全国高校黄大年式教师团队”1个,教育部长江学者与创新团队1 个,全国五一巾帼标兵1人。北京市优秀德育先进集体等3个,北京市师德榜样、师德 先锋、优秀教育工作者等30人,北京市“高创计划”教学名师4人、北京市高等学校教学名师14人。北京市首都劳动奖章和首都教育先锋先进个人11人。
学生人数
现有全日制本科生11019人,全日制硕士研究生3091人,全日制博士研究生58人,留学生137人。