收费项目
学校信息更新时间:2024-06-17 19:00
收费项目
长安大学2024年招生专业(类)学费标准 单位:元/学年 | |||
序号 | 招生专业(类) | 包含专业 | 学费标准 |
1 | 道路桥梁与渡河工程 | 6600 | |
2 | 道路桥梁与渡河工程 | 6600 | |
3 | 城市地下空间工程 | 6600 | |
4 | 智能车辆工程 | 6600 | |
5 | 车辆工程 | 6600 | |
6 | 物流工程 | 5500 | |
7 | 汽车服务工程 | 6600 | |
8 | 机械类 | 智能制造工程、机械工程、机械设计制造及其自动化、机械电子工程 | 6600 |
9 | 物流管理 | 5500 | |
10 | 工商管理类 | 工商管理、市场营销、会计学 | 5500 |
11 | 管理科学与工程类 | 工程管理、信息管理与信息系统 | 5500 |
12 | 经济学类 | 经济统计学、国际经济与贸易 | 5500 |
13 | 自动化类 | 自动化、机器人工程 | 6600 |
14 | 交通设备与控制工程 | 6600 | |
15 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、物联网工程 | 6600 |
16 | 电子信息类 | 电子信息工程、通信工程、人工智能 | 6600 |
17 | 人工智能(中外合作办学) | 70000 | |
18 | 地质工程 | 6600 | |
19 | 地球物理学类 | 地球物理学、勘查技术与工程 | 6600 |
20 | 测绘类 | 测绘工程、遥感科学与技术、地理空间信息工程 | 6600 |
21 | 安全工程 | 6600 | |
22 | 地质学类 | 地质学、资源勘查工程、矿物加工工程、碳储科学与工程 | 6600 |
23 | 土木类 | 土木工程、建筑环境与能源应用工程、给排水科学与工程、工程造价 | 6600 |
24 | 水利类 | 水文与水资源工程、水利水电工程、地下水科学与工程 | 6600 |
25 | 环境科学与工程类 | 环境工程、环境科学 | 6600 |
26 | 化学工程与工艺 | 6600 | |
27 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 6600 |
28 | 材料类 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、无机非金属材料工程、新能源材料与器件、高分子材料与工程 | 6600 |
29 | 交通工程 | 6600 | |
30 | 交通工程 | 6600 | |
31 | 交通运输 | 6600 | |
32 | 大数据管理与应用 | 5500 | |
33 | 地理信息科学 | 6600 | |
34 | 土地资源管理 | 5500 | |
35 | 土地整治工程 | 6600 | |
36 | 新能源科学与工程 | 6600 | |
37 | 能源与动力工程 | 6600 | |
38 | 电气工程及其自动化 | 6600 | |
39 | 思想政治教育 | 5500 | |
40 | 法学 | 5500 | |
41 | 公共管理类 | 公共事业管理、行政管理 | 5500 |
42 | 广播电视编导 | 15400 | |
43 | 新闻传播学类 | 新闻学、汉语言文学 | 5500 |
44 | 数学类 | 数学与应用数学、信息与计算科学 | 6600 |
45 | 应用物理学 | 6600 | |
46 | 工程力学 | 6600 | |
47 | 英语 | 5500 | |
48 | 日语 | 5500 | |
49 | 社会体育指导与管理 | 5500 | |
50 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 75000 | |
51 | 车辆工程(中外合作办学) | 75000 | |
52 | 交通运输(中外合作办学) | 75000 | |
53 | 工科试验班 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程 | 6600 |
54 | 工科试验班 | 道路桥梁与渡河工程、交通工程、交通运输、车辆工程、物流工程 | 6600 |
住宿费:1200元/人·年。