院系设置
学校信息更新时间:2024-06-16 09:03
院系设置
学院 | 专业 | 科类名称 |
文学院 | 广播电视编导 | 艺术 |
戏剧影视文学 | 艺术 | |
中国语言文学类(汉语言文学、汉语言文学(创意写作方向)、汉语国际教育) | 文史 | |
历史学院 | 历史学(基地班) | 文史 |
历史学(侯外庐班) | 文史 | |
世界史 | 文史 | |
文化遗产学院 | 文物与博物馆学 | 文史 |
考古学 | 文史 | |
文物保护技术 | 理工 | |
经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 文史 |
经济学(国家拔尖学生培养基地) | 文史 | |
经济学(基地班) | 文史 | |
经济学(数理经济实验班) | 理工 | |
金融学 | 理工 | |
经济统计学(数据技术应用实验班) | 理工 | |
信息管理与信息系统(数据科学与智能管理方向) | 理工 | |
工商管理类(会计学、工商管理、旅游管理(数字文旅方向)) | 文史 | |
公共管理学院 (应急管理学院) |
公共管理类(行政管理、人力资源管理、劳动与社会保障) | 文史 |
档案学 | 文史 | |
应急管理 | 理工 | |
外国语学院 | 外国语言文学类(英语、日语、俄语) | 文史 |
新闻传播学院 | 播音与主持艺术 | 艺术 |
新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体(智能传播方向)、网络与新媒体(数媒广告方向)) | 文史 | |
法学院 (知识产权学院) |
法学 | 文史 |
法学(涉外法治实验班) | 文史 | |
知识产权 | 理工 | |
哲学学院 | 社会工作 | 文史 |
哲学 | 文史 | |
艺术学院 | 美术学 | 艺术 |
设计学类(动画、数字媒体艺术) | 艺术 | |
地质学系 | 地质类(地质工程、资源勘查工程) | 理工 |
地球信息科学与技术 | 理工 | |
地质学(基地班) | 理工 | |
地质学(国家拔尖学生培养基地) | 理工 | |
物理学院 | 物理学类(物理学、应用物理学、材料物理、光电信息科学与工程) | 理工 |
物理学(基地班) | 理工 | |
化学与材料科学学院 | 化学(国家拔尖学生培养基地) | 理工 |
化学(基地班) | 理工 | |
化学类(化学、应用化学、化学生物学、材料化学) | 理工 | |
生命科学与医学部 | 临床医学 | 理工 |
口腔医学 | 理工 | |
生物医学科学 | 理工 | |
药学类(药学、中药学) | 理工 | |
生态学 | 理工 | |
生物科学(华大创新班) | 理工 | |
生物技术(生命科学与技术基地班) | 理工 | |
生物科学(基地班) | 理工 | |
数学学院 | 数学与应用数学(熊庆来班) | 理工 |
金融数学 | 理工 | |
数学类(数学与应用数学、信息与计算科学、应用统计学) | 理工 | |
城市与环境学院 | 地理科学类(自然地理与资源环境、人文地理与城乡规划、地理信息科学) | 理工 |
环境科学与工程类(环境科学、环境工程) | 理工 | |
城乡规划 | 理工 | |
化工学院 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程、能源化学工程) | 理工 |
过程装备与控制工程 | 理工 | |
生物工程 | 理工 | |
信息科学与技术学院 (软件学院) |
电子信息类(通信工程、电子信息工程、电子科学与技术、微电子科学与工程、智能科学与技术) | 理工 |
计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、软件工程) | 理工 | |
电子信息科学与技术(中外合作办学) | 理工 | |
食品科学与工程学院 | 食品科学与工程 | 理工 |
安莱学院 | 美术学(中外合作办学) | 艺术 |
文物保护技术(中外合作办学) | 理工 |
重点实验室
西北大学重点科研基地
序号 | 基地类别 | 基地名称 | 负责人 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|
01 | 国家重点实验室 | 大陆动力学国家重点实验室 | 孙勇 | 2005年 |
02 | 国家工程技术研究中心 | 国家微检测系统工程技术研究中心 | 陈超 | 2002年 |
03 | 全国普通高校哲学社会科学重点研究基地 | 西北大学中国西部经济发展研究心 | 韦苇 | 2000年 |
04 | 省部共建教育部 重点实验室 | 西部资源生物与现代生物技术省部共建 教育部重点实验室 | 赵桂仿 | 2005年 |
05 | 省部共建教育部 重点实验室 | 合成与天然功能分子化学省部共建 教育部重点实验室 | 王尧宇 | 2007年 |
06 | 陕西省重点实验室 | 陕西省生物技术重点实验室 | 贾敬芬 | 1995年 |
07 | 陕西省大陆动力学重点实验室 | 孙勇 | 1995年 | |
08 | 陕西省光电子技术重点实验室 | 侯洵 | 1995年 | |
09 | 陕西省现代分离科学重点实验室 | 耿信笃 | 1995年 | |
10 | 陕西省电分析化学重点实验室 | 高鸿 | 1998年 | |
11 | 陕西省物理无机化学重点实验室 | 王尧宇 | 2000年 | |
12 | 陕西省生物医药重点实验室 | 孙文基 | 2000年 | |
13 | 陕西省工程技术 研究中心 | 陕西省资源化工应用工程技术研究中心 | 李稳宏 | 2002年 |
14 | 陕西省软件工程研究中心 | 周明全 | 1998年 | |
15 | 陕西省中药与天然药物工程技术研究中心 | 孙文基 | 2004年 | |
16 | 陕西省微检测系统工程技术研究中心 | 陈超 | 2007年 | |
17 | 陕西省全固态激光及应用工程技术研究中心 | 白晋涛 | 2007年 | |
18 | 陕西省生物材料与发酵工程技术研究中心 | 范代娣 | 2007年 | |
19 | 陕西省高校哲学社会 科学重点研究基地 | 西北大学中东研究所 | 王铁铮 | 2005年 |
20 | 西北大学中国思想文化研究所 | 张岂之 | 2005年 | |
21 | 西北大学市场经济与企业制度研究中心 | 白永秀 | 2005年 | |
22 | 西北大学文化遗址保护与考古学研究中心 | 王建新 | 2005年 | |
23 | 汉唐文化与陕西文学发展研究中心 | 李浩 | 2009年 |
重点学科
国家级重点学科
一级学科国家重点学科:地质学(含5个二级学科) |
二级学科国家重点学科:1、政治经济学 2、专门史 3、植物学 4、矿产普查与勘探 |
国家重点(培育)学科:科学技术史 |
省级重点学科
序号 | 学科名称 | 序号 | 学科名称 | 序号 | 学科名称 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 自然地理学 | 31 | 经济思想史 | 61 | 中药生物工程 |
2 | 人文地理学 | 32 | 经济史 | 62 | 基础数学 |
3 | 矿物学、岩石学、矿床学 | 33 | 西方经济学 | 63 | 科学技术史 |
4 | 地球化学 | 34 | 世界经济 | 64 | 史学理论及史学史 |
5 | 古生物学与地层学 | 35 | 人口、资源与环境经济学 | 65 | 考古学及博物馆学 |
6 | 构造地质学 | 36 | 发展经济学 | 66 | 历史地理学 |
7 | 第四纪地质学 | 37 | 循环经济 | 67 | 历史文献学 |
8 | 地球环境科学 | 38 | 产业经济与投资 | 68 | 中国古代史 |
9 | 地球生物学 | 39 | 转型经济学 | 69 | 中国近现代史 |
10 | 能源地质学 | 40 | 公共经济学 | 70 | 文物保护学 |
11 | 矿产普查与勘探 | 41 | 制度经济学 | 71 | 中国古代文学 |
12 | 地球探测与信息技术 | 42 | 能源经济学 | 72 | 中国审美文化史 |
13 | 地质工程 | 43 | 农业经济学 | 73 | 理论物理 |
14 | 油气田地质与开发 | 44 | 国民经济学 | 74 | 粒子物理与原子核物理 |
15 | 光学 | 45 | 企业管理 | 75 | 原子与分子物理 |
16 | 化学工程 | 46 | 旅游管理 | 76 | 等离子体物理 |
17 | 化学工艺 | 47 | 植物学 | 77 | 凝聚态物理 |
18 | 生物化工 | 48 | 动物学 | 78 | 声学 |
19 | 应用化学 | 49 | 生理学 | 79 | 无线电物理 |
20 | 工业催化 | 50 | 水生生物学 | 80 | 油气动力学与检测技术 |
21 | 能源化工 | 51 | 微生物学 | 81 | 纳米材料物理与技术 |
22 | 制药工程 | 52 | 神经生物学 | 82 | 计算机软件与理论 |
23 | 无机化学 | 53 | 遗传学 | 83 | 马克思主义中国化研究 |
24 | 分析化学 | 54 | 发育生物学 | 84 | 世界史 |
25 | 有机化学 | 55 | 细胞生物学 | 85 | 专门史 |
26 | 物理化学 | 56 | 生物化学与分子生物学 | ||
27 | 高分子化学与物理 | 57 | 生物物理学 | ||
28 | 化学生物学 | 58 | 生态学 | ||
29 | 材料化学 | 59 | 中药学 | ||
30 | 政治经济学 | 60 | 药物化学 |
陕西省普通高校哲学社会科学特色学科建设项目
序号 | 项目名称 |
---|---|
1 | 现代经济理论与西部经济发展 |
2 | 马克思主义中国化与“中国模式”研究 |
3 | 高等教育理论与西部高等教育发展研究 |
4 | 陕西文学古今演变研究 |
5 | 当代新闻传播事业与区域发展研究 |
6 | 中国思想文化及对外交流史研究 |
7 | 考古学与文化遗产学学科建设 |
8 | 区域旅游资源开发与陕西旅游业发展研究 |
9 | 现代企业管理与陕西企业成长 |
10 | 基于合作收益的公共管理学科建设 |
可授予的学位
硕士点:
硕士学位授权一级学科39个
序号 | 学科代码 | 学科名称 |
---|---|---|
1 | 0101 | 哲学 |
2 | 0201 | 理论经济学 |
3 | 0202 | 应用经济学 |
4 | 0301 | 法学 |
5 | 0302 | 政治学 |
6 | 0303 | 社会学 |
7 | 0305 | 马克思主义理论 |
8 | 0501 | 中国语言文学 |
9 | 0502 | 外国语言文学 |
10 | 0503 | 新闻传播学 |
11 | 0601 | 考古学 |
12 | 0602 | 中国史 |
13 | 0603 | 世界史 |
14 | 0701 | 数学 |
15 | 0702 | 物理学 |
16 | 0703 | 化学 |
17 | 0705 | 地理学 |
18 | 0709 | 地质学 |
19 | 0710 | 生物学 |
20 | 0712 | 科学技术史 |
21 | 0713 | 生态学 |
22 | 0714 | 统计学 |
23 | 0803 | 光学工程 |
24 | 0809 | 电子科学与技术 |
25 | 0810 | 信息与通信工程 |
26 | 0812 | 计算机科学与技术 |
27 | 0817 | 化学工程与技术 |
28 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
29 | 0830 | 环境科学与工程 |
30 | 0833 | 城乡规划学 |
31 | 0835 | 软件工程 |
32 | 1008 | 中药学 |
33 | 1201 | 管理科学与工程 |
34 | 1202 | 工商管理 |
35 | 1204 | 公共管理 |
36 | 1205 | 图书情报与档案管理 |
37 | 1301 | 艺术学理论 |
38 | 1303 | 戏剧与影视学 |
39 | 1304 | 美术学 |
硕士学位授权二级学科
序号 | 学科、专业代码 | 学科、专业名称 |
---|---|---|
1 | 040106 | 高等教育学 |
2 | 040110 | 教育技术学 |
3 | 040203 | 应用心理学 |
4 | 070801 | 固体地球物理学 |
5 | 080501 | 材料物理与化学 |
6 | 080706 | 化工过程机械 |
8 | 082002 | 油气田开发工程 |
9 | 083201 | 食品科学 |
自主设置专业
一级学科代码、名称 | 专业代码 | 专业名称 |
---|---|---|
0201 理论经济学 | 020120 | 发展经济学 |
020121 | 循环经济 | |
020123 | 转型经济学 | |
020124 | 公共经济学 | |
020125 | 制度经济学 | |
020126 | 能源经济学 | |
020127 | 农业经济学 | |
0601 考古学 | 060120 | 文物保护学 |
0702 物理学 | 070220 | 油气动力学与检测技术 |
070221 | 纳米材料物理与技术 | |
0703 化学 | 070320 | 化学生物学 |
070321 | 材料化学 | |
0709 地质学 | 070921 | 地球生物学 |
070922 | 能源地质学 | |
0817 化学工程与技术 | 081720 | 能源化工 |
081721 | 制药工程 | |
1008 中药学 | 100820 | 药物化学 |
100821 | 中药生物工程 |
专业学位授权点16个
序号 | 编号 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 025100 | 金融硕士(MF) |
2 | 025400 | 国际商务硕士(MIB) |
3 | 035100 | 法律硕士(JM) |
4 | 035200 | 社会工作硕士(MSW) |
5 | 045100 | 教育硕士(Ed. M) |
6 | 045300 | 汉语国际教育硕士(MTCSOL) |
7 | 055100 | 艺术硕士(MFA) |
8 | 055200 | 翻译硕士(MTI) |
9 | 055300 | 新闻与传播硕士(MJC) |
10 | 065100 | 文物与博物馆硕士(M.C.H.M) |
11 | 105600 | 中药学硕士(MCMM) |
12 | 125100 | 工商管理硕士(MBA)高级管理人员工商管理硕士(EMBA) |
13 | 125200 | 公共管理硕士(MPA) |
14 | 125400 | 旅游管理硕士(MTA) |
15 | 085300 | 城市规划硕士(MUP) |
16 | 085200 | 工程硕士 |
085208 | 电子与通信工程 | |
085209 | 集成电路工程 | |
085211 | 计算机技术 | |
085212 | 软件工程 | |
085213 | 建筑与土木工程 | |
085216 | 化学工程 | |
085217 | 地质工程 | |
085219 | 石油与天然气工程 | |
085229 | 环境工程 | |
085235 | 制药工程 | |
085237 | 工业设计工程 | |
085238 | 生物工程 | |
085239 | 项目管理 | |
085240 | 物流工程 |
博士点:
博士学位授权一级学科(19个)
序号 | 一级学科代码 | 一级学科名称 |
---|---|---|
1 | 0201 | 理论经济学 |
2 | 0202 | 应用经济学 |
3 | 0501 | 中国语言文学 |
4 | 0601 | 考古学 |
5 | 0602 | 中国史 |
6 | 0603 | 世界史 |
7 | 0701 | 数学 |
8 | 0702 | 物理学 |
9 | 0703 | 化学 |
10 | 0709 | 地质学 |
11 | 0710 | 生物学 |
12 | 0712 | 科学技术史 |
13 | 0713 | 生态学 |
14 | 0714 | 统计学 |
15 | 0812 | 计算机科学与技术 |
16 | 0817 | 化学工程与技术 |
17 | 0818 | 地质资源与地质工程 |
18 | 0835 | 软件工程 |
19 | 1008 | 中药学 |
博士学位授权二级学科
序号 | 编号 | 专业名称 |
---|---|---|
1 | 030503 | 马克思主义中国化研究 |
2 | 070501 | 自然地理学 |
3 | 070502 | 人文地理学 |
4 | 120202 | 企业管理 |
5 | 120203 | 旅游管理 |
自主设置专业
一级学科代码、名称 | 学科、专业代码 | 学科、专业名 |
---|---|---|
0201 理论经济学 | 020120 | 发展经济学 |
020121 | 循环经济 | |
020122 | 产业经济与投资 | |
020123 | 转型经济学 | |
020124 | 公共经济学 | |
020125 | 制度经济学 | |
020126 | 能源经济学 | |
020127 | 农业经济学 | |
0601 考古学 | 060120 | 文物保护学 |
0702 物理学 | 070220 | 油气动力学与检测技术 |
070221 | 纳米材料物理与技术 | |
0703 化学 | 070320 | 化学生物学 |
070321 | 材料化学 | |
0709 地质学 | 070920 | 地球环境科学 |
070921 | 地球生物学 | |
070922 | 能源地质学 | |
0817 化学工程与技术 | 081720 | 能源化工 |
081721 | 制药工程 | |
0818 地质资源与地质工程 | 081820 | 油气田地质与开发 |
1008 中药学 | 100820 | 药物化学 |
100821 | 中药生物工程 |
师资力量
西北大学现有教职工2430人,其中专任教师1335人,教授353人,副教授392人,具有副教授以上职称的教师占教师总数的55.8%;专任教师中具有硕士以上学位的1121人,占教师总数的84%,其中,博士656人,占教师总数的49.1%,硕士465人,占教师总数的34.9%。
目前学校有中科院院士3人,双聘院士(教授)10人,“长江学者奖励计划”特聘(讲座)教授3人,国家“千人计划”人选1人,国家杰出青年基金获得者3人,国家级教学名师4人,国家“百千万人才工程”人选9人,国家级、省级有突出贡献专家42人,教育部新世纪优秀人才支持计划14人,教育部霍英东奖励基金16人,教育部创新团队4个,国家级教学团队5个,省级教学名师20人,省级教学团队13个,陕西省“三秦学者”岗位4个,陕西省“三五人才工程”人选25人,陕西省“百人计划”人选30人,全国模范教师、全国优秀教师、全国劳动模范10人,享受国务院政府特殊津贴专家117人。
学生人数
西北大学现有全日制在校学生26000余人,其中研究生7000余人,外国留学生700余人。