人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
收费项目 学校信息更新时间:2024-06-16 19:25

收费项目

          

中南大学2024年本科新生学费标准(最终以学校公布为准)
学校大类
学院 学位类型 专业代码 学制 大类学费标准
(元/生.年)
专业学费标准
(元/生.年)
序号 名称 名称
1 经济管理类 国际经济与贸易 商学院 经济学 020401 4 5500 5500
金融学 商学院 经济学 020301 4 5500 5500
信息管理与信息系统 商学院 管理学 120102 4 - 5500
工商管理 商学院 管理学 120201 4 5500 5500
会计学 商学院 管理学 120203 4 5500 5500
行政管理 公共管理学院 管理学 120402 4 5500 5500
2 哲学类 哲学 文学与新闻传播学院 哲学 010101 4 - 5300
3 法学类 社会学 公共管理学院 法学 030301 4 5300 5300
法学 法学院 法学 030101 4 5300 5500
思想政治教育 马克思主义学院 法学 030503 4 - 5300
4 中国语言文学类 汉语言文学 文学与新闻传播学院 文学 050101 4 5300 5300
数字出版 文学与新闻传播学院 文学 050307 4 5300 6000
5 外国语言文学类 英语 外国语学院 文学 050201 4 5300 5300
法语 外国语学院 文学 050204 4 5300 5300
日语 外国语学院 文学 050207 4 5300 5300
西班牙语 外国语学院 文学 050205 4 5300 5300
6 运动训练 运动训练 体育教研部 教育学 040202 4 - 11200
7 艺术设计类 艺术与科技 建筑与艺术学院 艺术学 130509 4 - 8000
8 音乐舞蹈类 音乐表演 建筑与艺术学院 艺术学 130201 4 - 8000
舞蹈表演 建筑与艺术学院 艺术学 130204 4 - 8000
9 建筑城规类 建筑学 建筑与艺术学院 工学 082801 5 6500 6500
城乡规划 建筑与艺术学院 工学 082802 5 6500 6500
10 数学类 数学与应用数学 数学与统计学院 理学 070101 4 5300 5300
信息与计算科学 数学与统计学院 理学 070102 4 5300 5300
统计学 数学与统计学院 理学 071201 4 5300 5300
11 化学生物环境类 应用化学 化学化工学院 理学 070302 4 5300 5300
化学工程与工艺 化学化工学院 工学 081301 4 5300 6500
制药工程 化学化工学院 工学 081302 4 5300 6500
环境工程 冶金与环境学院 工学 082502 4 5300 6500
生物工程 资源加工与生物工程学院 工学 083001 4 5300 6500
12 冶金材料类 材料科学与工程 材料科学与工程学院 工学 080401 4 6500 6500
粉体材料科学与工程 粉末冶金研究院 工学 080409 4 6500 6500
冶金工程 冶金与环境学院 工学 080404 4 6500 6500
新能源材料与器件 冶金与环境学院 工学 080414 4 6500 6500
无机非金属材料工程 资源加工与生物工程学院 工学 080406 4 6500 6500
矿物加工工程 资源加工与生物工程学院 工学 081503 4 - 3600
13 遥感测绘地信类 地理信息科学 地球科学与信息物理学院 理学 070504 4 5300 5300
遥感科学与技术 地球科学与信息物理学院 工学 081202 4 5300 6500
测绘工程 地球科学与信息物理学院 工学 081201 4 5300 6500
14 土木安全类 土木工程 土木工程学院 工学 081001 4 6500 6500
铁道工程 土木工程学院 工学 081007 4 6500 6500
工程力学 土木工程学院 工学 080102 4 6500 6500
消防工程 土木工程学院 工学 083102 4 6500 6500
工程管理 土木工程学院 工学 120103 4 6500 6500
采矿工程 资源与安全工程学院 工学 081501 4 - 3600
城市地下空间工程 资源与安全工程学院 工学 081005 4 6500 6500
安全工程 资源与安全工程学院 工学 082901 4 6500 6500
15 交通运输类 交通运输 交通运输工程学院 工学 081801 4 6500 6500
交通设备与控制工程 交通运输工程学院 工学 081806 4 6500 6500
轨道交通信号与控制 交通运输工程学院 工学 080802 4 6500 6500
16 机械类 机械设计制造及其自动化 机电工程学院 工学 080202 4 6500 6500
车辆工程 机电工程学院 工学 080207 4 6500 6500
微电子科学与工程 机电工程学院 工学 080704 4 6500 6500
17 能源类 能源与动力工程 能源科学与工程学院 工学 080501 4 6500 6500
新能源科学与工程 能源科学与工程学院 工学 080503 4 6500 6500
建筑环境与能源应用工程 能源科学与工程学院 工学 081002 4 6500 6500
18 电子信息类 电子信息科学与技术 物理与电子学院 理学 080714 4 5300 5300
通信工程 计算机学院 工学 080703 4 5300 6500
19 自动化与电气类 电气工程及其自动化 自动化学院 工学 080601 4 6500 6500
自动化 自动化学院 工学 080801 4 6500 6500
测控技术与仪器 自动化学院 工学 080301 4 6500 6500
电子信息工程 自动化学院 工学 080701 4 6500 6500
人工智能 自动化学院 工学 080717 4 6500 6500
20 计算机类 计算机科学与技术 计算机学院 工学 080901 4 6500 6500
信息安全 计算机学院 工学 080904 4 6500 6500
数据科学与大数据技术 计算机学院 工学 080910 4 6500 6500
生物医学工程 基础医学院 工学 082601 4 - 6500
21 航空航天类 航空航天工程 机电工程学院 工学 082001 4 6500 6500
22 软件工程 软件工程 计算机学院 工学 080902 4 8950 8950
23 临床八年类 临床医学(八年制) 湘雅医学院 医学 100201 8 7800 7800
24 口腔医学5+3类  口腔医学(“5+3”一体化) 湘雅口腔医学院 医学 100301 5+3 7800 7800
25 临床及口腔五年制医学类 临床医学(五年制) 湘雅医学院 医学 100201 5 7800 7800
口腔医学(五年制) 湘雅口腔医学院 医学 100301 5 7800 7800
麻醉学 湘雅医学院 医学 100202 5 7800 7800
精神医学 湘雅医学院 医学 100205 5 7800 7800
26 非临床五年制医学类 预防医学 湘雅公共卫生学院 医学 100401 5 7800 7800
基础医学 湘雅医学院 医学 100101 5 7800 7800
法医学 湘雅医学院 医学 100901 5 - 7800
临床药学 湘雅药学院 理学 100703 5
7800
27 医学四年类 医学检验技术 湘雅医学院 理学 101001 4 7800 7800
药学 湘雅药学院 理学 100701 4 7800 7800
护理学 湘雅护理学院 理学 101101 4 - 7800
生物科学 生命科学学院 理学 071001 4 - 5300
生物信息学 生命科学学院 理学 071003 4 - 5300
29
土木工程 邓迪国际学院 工学 081001H 4 - 69000
数学与应用数学 邓迪国际学院 理学 070101H 4 - 69000
计算机科学与技术 邓迪国际学院 工学 080901H 4 - 69000
机械设计制造及其自动化 邓迪国际学院 工学 080202H 4 - 69000
交通设备与控制工程 邓迪国际学院 工学 081806TH 4 - 69000
28
土木工程 中外合作办学(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) 工学 081001H 4 - 37000
材料科学与工程 中外合作办学(中南大学和蒙纳士大学中外合作办学项目) 工学 080401H 4 - 37000
30
光电信息科学与工程 物理与电子学院 工学 080705 4 - 6500
31
应用物理学 物理与电子学院 理学 070202 4 - 5300
32
地质工程 地球科学与信息物理学院 工学 081401 4 - 3600
33
资源勘查工程 地球科学与信息物理学院 工学 081403 4 - 3600
34
地球物理学 地球科学与信息物理学院 理学 070801 4 - 3600