院系设置
学校信息更新时间:2025-06-17 15:27
院系设置
中南大学2025年本科招生专业一览表
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 |
020301 | 金融学 | 4 | |
120201 | 工商管理 | 4 | |
120203 | 会计学 | 4 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | |
法学院 | 030101 | 法学 | 4 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 4 |
120402 | 行政管理 | 4 | |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 4 |
人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 |
050307 | 数字出版 | 4 | |
010101 | 哲学 | 4 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 4 |
050204 | 法语 | 4 | |
050207 | 日语 | 4 | |
050205 | 西班牙语 | 4 | |
体育教研部 | 040202 | 运动训练 | 4 |
建筑与艺术学院 | 130509 | 艺术与科技 | 4 |
130201 | 音乐表演 | 4 | |
130204 | 舞蹈表演 | 4 | |
082801 | 建筑学 | 5 | |
082802 | 城乡规划 | 5 | |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | |
071201 | 统计学 | 4 | |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 4 |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | |
081302 | 制药工程 | 4 | |
冶金与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 4 |
080404 | 冶金工程 | 4 | |
080414 | 新能源材料与器件 | 4 | |
资源加工与生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 4 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | |
081503 | 矿物加工工程 | 4 | |
材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 |
080401H | 材料科学与工程(Monash中外合作) | 4 | |
粉末冶金研究院 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 4 |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 4 |
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | |
081201 | 测绘工程 | 4 | |
081401 | 地质工程 | 4 | |
081403 | 资源勘查工程 | 4 | |
070801 | 地球物理学 | 4 | |
土木工程学院 | 081007 | 铁道工程 | 4 |
080102 | 工程力学 | 4 | |
083102 | 消防工程 | 4 | |
120103 | 工程管理 | 4 | |
081001 | 土木工程 | 4 | |
081001H | 土木工程(Monash中外合作) | 4 | |
资源与安全工程学院 | 081005 | 城市地下空间工程 | 4 |
082901 | 安全工程 | 4 | |
081501 | 采矿工程 | 4 | |
交通运输工程学院 | 081801 | 交通运输 | 4 |
081806 | 交通设备与控制工程 | 4 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 4 | |
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 |
080207 | 车辆工程 | 4 | |
080704 | 微电子科学与工程 | 4 | |
082001 | 航空航天工程 | 4 | |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 |
080503 | 新能源科学与工程 | 4 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | |
电子信息学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 |
080703 | 通信工程 | 4 | |
080701 | 电子信息工程 | 4 | |
物理学院 | 070202 | 应用物理学 | 4 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | |
自动化学院 | 080717 | 人工智能 | 4 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | |
080801 | 自动化 | 4 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | |
计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 |
080904 | 信息安全 | 4 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | |
080902 | 软件工程 | 4 | |
湘雅基础医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 4 |
100101 | 基础医学 | 5 | |
100901 | 法医学 | 5 | |
湘雅医学院 | 100201 | 临床医学(八年制) | 8 |
100201 | 临床医学(五年制) | 5 | |
100205 | 精神医学 | 5 | |
100202 | 麻醉学 | 5 | |
101001 | 医学检验技术 | 4 | |
湘雅口腔医学院 | 100301 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 5+3 |
100301 | 口腔医学(五年制) | 5 | |
湘雅公共卫生学院 | 100401 | 预防医学 | 5 |
湘雅药学院 | 100703 | 临床药学 | 5 |
100701 | 药学 | 4 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 4 |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 4 |
071003 | 生物信息学 | 4 | |
邓迪国际学院 | 081001H | 土木工程 | 4 |
070101H | 数学与应用数学 | 4 | |
080901H | 计算机科学与技术 | 4 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4 | |
081806H | 交通设备与控制工程 | 4 |
重点学科
中南大学国家重点学科 |
一级学科国家重点学科(6个):
二级学科国家重点学科(12个):
国家重点(培育)学科(1个):外科学(普外) 数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程5个学科入选国家“双一流”建设学科;材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学、物理学、微生物学、经济学与商学等19个学科进入基本科学指标全球前百分之一,其中材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、环境科学与生态学、生物学与生物化学、分子生物学与遗传学等9个学科居全球前千分之一,材料科学进入全球前万分之一。 |
可授予的学位
一级学科博士学位授权点43个
一级学科硕士学位授权点47个
博士专业学位授权点11个
硕士专业学位授权点30个
博士后科研流动站32个
中南大学2025年本科招生专业及科类
学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位类型 |
商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 4 | 经济学 |
020301 | 金融学 | 4 | 经济学 | |
120201 | 工商管理 | 4 | 管理学 | |
120203 | 会计学 | 4 | 管理学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 4 | 管理学 | |
法学院 | 030101 | 法学 | 4 | 法学 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 4 | 法学 |
120402 | 行政管理 | 4 | 管理学 | |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 4 | 法学 |
人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 4 | 文学 |
050307 | 数字出版 | 4 | 文学 | |
010101 | 哲学 | 4 | 哲学 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 4 | 文学 |
050204 | 法语 | 4 | 文学 | |
050207 | 日语 | 4 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 4 | 文学 | |
体育教研部 | 040202 | 运动训练 | 4 | 教育学 |
建筑与艺术学院 | 130509 | 艺术与科技 | 4 | 艺术学 |
130201 | 音乐表演 | 4 | 艺术学 | |
130204 | 舞蹈表演 | 4 | 艺术学 | |
082801 | 建筑学 | 5 | 工学 | |
082802 | 城乡规划 | 5 | 工学 | |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 4 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 4 | 理学 | |
071201 | 统计学 | 4 | 理学 | |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 4 | 理学 |
081301 | 化学工程与工艺 | 4 | 工学 | |
081302 | 制药工程 | 4 | 工学 | |
冶金与环境学院 | 082502 | 环境工程 | 4 | 工学 |
080404 | 冶金工程 | 4 | 工学 | |
080414 | 新能源材料与器件 | 4 | 工学 | |
资源加工与生物工程学院 | 083001 | 生物工程 | 4 | 工学 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 4 | 工学 | |
081503 | 矿物加工工程 | 4 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 4 | 工学 |
080401H | 材料科学与工程(Monash中外合作) | 4 | 工学 | |
粉末冶金研究院 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 4 | 工学 |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 4 | 理学 |
081202 | 遥感科学与技术 | 4 | 工学 | |
081201 | 测绘工程 | 4 | 工学 | |
081401 | 地质工程 | 4 | 工学 | |
081403 | 资源勘查工程 | 4 | 工学 | |
070801 | 地球物理学 | 4 | 理学 | |
土木工程学院 | 081007 | 铁道工程 | 4 | 工学 |
080102 | 工程力学 | 4 | 工学 | |
083102 | 消防工程 | 4 | 工学 | |
120103 | 工程管理 | 4 | 工学 | |
081001 | 土木工程 | 4 | 工学 | |
081001H | 土木工程(Monash中外合作) | 4 | 工学 | |
资源与安全工程学院 | 081005 | 城市地下空间工程 | 4 | 工学 |
082901 | 安全工程 | 4 | 工学 | |
081501 | 采矿工程 | 4 | 工学 | |
交通运输工程学院 | 081801 | 交通运输 | 4 | 工学 |
081806 | 交通设备与控制工程 | 4 | 工学 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 4 | 工学 | |
机电工程学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 |
080207 | 车辆工程 | 4 | 工学 | |
080704 | 微电子科学与工程 | 4 | 工学 | |
082001 | 航空航天工程 | 4 | 工学 | |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 4 | 工学 |
080503 | 新能源科学与工程 | 4 | 工学 | |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 4 | 工学 | |
电子信息学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4 | 理学 |
080703 | 通信工程 | 4 | 工学 | |
080701 | 电子信息工程 | 4 | 工学 | |
物理学院 | 070202 | 应用物理学 | 4 | 理学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 4 | 工学 | |
自动化学院 | 080717 | 人工智能 | 4 | 工学 |
080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 工学 | |
080801 | 自动化 | 4 | 工学 | |
080301 | 测控技术与仪器 | 4 | 工学 | |
计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 |
080904 | 信息安全 | 4 | 工学 | |
080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 4 | 工学 | |
湘雅基础医学院 | 082601 | 生物医学工程 | 4 | 工学 |
100101 | 基础医学 | 5 | 医学 | |
100901 | 法医学 | 5 | 医学 | |
湘雅医学院 | 100201 | 临床医学(八年制) | 8 | 医学 |
100201 | 临床医学(五年制) | 5 | 医学 | |
100205 | 精神医学 | 5 | 医学 | |
100202 | 麻醉学 | 5 | 医学 | |
101001 | 医学检验技术 | 4 | 理学 | |
湘雅口腔医学院 | 100301 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 5+3 | 医学 |
100301 | 口腔医学(五年制) | 5 | 医学 | |
湘雅公共卫生学院 | 100401 | 预防医学 | 5 | 医学 |
湘雅药学院 | 100703 | 临床药学 | 5 | 理学 |
100701 | 药学 | 4 | 理学 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 4 | 理学 |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 4 | 理学 |
071003 | 生物信息学 | 4 | 理学 | |
邓迪国际学院 | 081001H | 土木工程 | 4 | 工学 |
070101H | 数学与应用数学 | 4 | 理学 | |
080901H | 计算机科学与技术 | 4 | 工学 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化 | 4 | 工学 | |
081806H | 交通设备与控制工程 | 4 | 工学 |
师资力量
学校坚持人才强校战略,师资力量雄厚。有中国两院院士16人,国家杰出青年科学基金获得者40人,教授及相应正高职称人员2213人,享受政府特殊津贴专家353人,全国高校黄大年式教学团队3个。
学生人数
全日制在校学生情况: |
博士研究生9228人 硕士研究生16587人 本 科 生35957人 留 学 生1999人 预科生数148人 合 计63919人
|