院系设置
学校信息更新时间:2024-06-15 11:53
院系设置
中南大学2024年本科招生专业一览表
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 |
人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 |
050307 | 数字出版 | 四 | |
010101 | 哲学 | 四 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 |
050204 | 法语 | 四 | |
050205 | 西班牙语 | 四 | |
050207 | 日语 | 四 | |
建筑与艺术学院 | 130509 | 艺术与科技 | 四 |
130201 | 音乐表演 | 四 | |
130204 | 舞蹈表演 | 四 | |
082801 | 建筑学 | 五 | |
082802 | 城乡规划 | 五 | |
商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 |
020301 | 金融学 | 四 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | |
120201 | 工商管理 | 四 | |
120203 | 会计学 | 四 | |
法学院 | 030101 | 法学 | 四 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 |
120402 | 行政管理 | 四 | |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 |
070102 | 信息与计算科学 | 四 | |
071201 | 统计学 | 四 | |
物理学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 四 | |
电子信息学院 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 四 |
080703 | 通信工程 | 四 | |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 |
081301 | 化学工程与工艺 | 四 | |
081302 | 制药工程 | 四 | |
机电工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | |
080207 | 车辆工程 | 四 | |
082001 | 航空航天工程 | 四 | |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | |
080503 | 新能源科学与工程 | 四 | |
材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四 |
粉末冶金研究院 | 080409 | 粉体材料科学与工程 | 四 |
交通运输工程学院 | 081801 | 交通运输 | 四 |
081806 | 交通设备与控制工程 | 四 | |
080802 | 轨道交通信号与控制 | 四 | |
冶金与环境学院 | 080404 | 冶金工程 | 四 |
080414 | 新能源材料与器件 | 四 | |
082502 | 环境工程 | 四 | |
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四 |
081007 | 铁道工程 | 四 | |
080102 | 工程力学 | 四 | |
083102 | 消防工程 | 四 | |
120103 | 工程管理 | 四 | |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 |
081202 | 遥感科学与技术 | 四 | |
081201 | 测绘工程 | 四 | |
081401 | 地质工程 | 四 | |
081403 | 资源勘查工程 | 四 | |
070801 | 地球物理学 | 四 | |
资源与安全工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 四 |
082901 | 安全工程 | 四 | |
081005 | 城市地下空间工程 | 四 | |
资源加工与生物工程学院 | 081503 | 矿物加工工程 | 四 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | |
083001 | 生物工程 | 四 | |
自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四 |
080801 | 自动化 | 四 | |
080701 | 电子信息工程 | 四 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四 | |
080717 | 人工智能 | 四 | |
计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 |
080904K | 信息安全 | 四 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四 | |
080902 | 软件工程 | 四 | |
湘雅药学院 | 100701 | 药学 | 四 |
100703T | 临床药学 | 五 | |
湘雅医学院 | 100201 | 临床医学(八年制) | 八 |
100202 | 麻醉学 | 五 | |
100205 | 精神医学 | 五 | |
100201 | 临床医学(五年制) | 五 | |
101001 | 医学检验技术 | 四 | |
基础医学院 | 100101 | 基础医学 | 五 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | |
100901 | 法医学 | 五 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 |
湘雅公共卫生学院 | 100401 | 预防医学 | 五 |
湘雅口腔医学院 | 100301 | 口腔医学(“5+3”一体化) | 五 |
100301 | 口腔医学(五年制) | 五 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 |
071003 | 生物信息学 | 四 | |
体育教研部 | 040202 | 运动训练 | 四 |
邓迪国际学院 | 081001H | 土木工程 | 四 |
070101H | 数学与应用数学 | 四 | |
080901H | 计算机科学与技术 | 四 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化 | 四 | |
081806TH | 交通设备与控制工程 | 四 |
重点学科
中南大学国家重点学科 |
一级学科国家重点学科(6个): 机械工程 材料科学与工程 土木工程 矿业工程 交通运输 管理科学与工程 二级学科国家重点学科(12个): 概率论与数理统计 遗传学 有色金属冶金 控制理论与控制工程 地球探测与信息技术 病理学与病理生理学 内科学(内分泌与代谢病) 神经病学 精神病与精神卫生学 外科学(胸心外) 耳鼻咽喉科学 药理学 国家重点(培育)学科(1个):外科学(普外)
数学、材料科学与工程、冶金工程、矿业工程、交通运输工程5个学科入选国家“双一流”建设学科; 材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学、生物学与生物化学、神经科学与行为学、数学、分子生物学与遗传学、社会科学总论、免疫学、精神病学与心理学、地球科学、环境科学与生态学、农业科学、物理学、微生物学、经济学与商学等19个学科进入基本科学指标全球前百分之一,其中材料科学、工程学、临床医学、计算机科学、化学、药理学与毒理学居全球前千分之一。
|
可授予的学位
一级学科博士学位授权点40个
一级学科硕士学位授权点46个
博士专业学位授权点9个
硕士专业学位授权点30个
博士后科研流动站32个
中南大学2024年本科招生专业及科类
学 院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 科类 |
人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 四 | 文学 |
050307T | 数字出版 | 四 | 文学 | |
010101 | 哲学 | 四 | 哲学 | |
外国语学院 | 050201 | 英语 | 四 | 文学 |
050204 | 法语 | 四 | 文学 | |
050205 | 西班牙语 | 四 | 文学 | |
050207 | 日语 | 四 | 文学 | |
建筑与艺术学院 | 130504 | 产品设计 | 四 | 艺术学 |
130509T | 艺术与科技 | 四 | 艺术学 | |
130201 | 音乐表演 | 四 | 艺术学 | |
130204 | 舞蹈表演 | 四 | 艺术学 | |
082801 | 建筑学 | 五 | 建筑学 | |
082802 | 城乡规划 | 五 | 工学 | |
商学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 四 | 经济学 |
020301K | 金融学 | 四 | 经济学 | |
120102 | 信息管理与信息系统 | 四 | 管理学 | |
120201K | 工商管理 | 四 | 管理学 | |
120203K | 会计学 | 四 | 管理学 | |
法学院 | 030101K | 法学 | 四 | 法学 |
马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 四 | 法学 |
公共管理学院 | 030301 | 社会学 | 四 | 法学 |
120402 | 行政管理 | 四 | 管理学 | |
数学与统计学院 | 070101 | 数学与应用数学 | 四 | 理学 |
070102 | 信息与计算科学 | 四 | 理学 | |
071201 | 统计学 | 四 | 理学 | |
物理学院 | 070202 | 应用物理学 | 四 | 理学 |
080705 | 光电信息科学与工程 | 四 | 工学 | |
电子信息学院 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四 | 理学 |
080703 | 通信工程 | 四 | 工学 | |
化学化工学院 | 070302 | 应用化学 | 四 | 理学 |
081301 | 化学工程与工艺 | 四 | 工学 | |
081302 | 制药工程 | 四 | 工学 | |
机电工程学院 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四 | 工学 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 工学 | |
080207 | 车辆工程 | 四 | 工学 | |
082001 | 航空航天工程 | 四 | 工学 | |
能源科学与工程学院 | 080501 | 能源与动力工程 | 四 | 工学 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四 | 工学 | |
080503T | 新能源科学与工程 | 四 | 工学 | |
材料科学与工程学院 | 080401 | 材料科学与工程 | 四 | 工学 |
080401H | 材料科学与工程(Monash中外合作) | 四 | 工学 | |
粉末冶金研究院 | 080409T | 粉体材料科学与工程 | 四 | 工学 |
交通运输工程学院 | 081801 | 交通运输 | 四 | 工学 |
081806T | 交通设备与控制工程 | 四 | 工学 | |
080802T | 轨道交通信号与控制 | 四 | 工学 | |
冶金与环境学院 | 080404 | 冶金工程 | 四 | 工学 |
080414T | 新能源材料与器件 | 四 | 工学 | |
082502 | 环境工程 | 四 | 工学 | |
土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 四 | 工学 |
081001H | 土木工程(Monash中外合作) | 四 | 工学 | |
081007T | 铁道工程 | 四 | 工学 | |
080102 | 工程力学 | 四 | 工学 | |
083102K | 消防工程 | 四 | 工学 | |
120103 | 工程管理 | 四 | 管理学 | |
地球科学与信息物理学院 | 070504 | 地理信息科学 | 四 | 理学 |
081202 | 遥感科学与技术 | 四 | 工学 | |
081201 | 测绘工程 | 四 | 工学 | |
081401 | 地质工程 | 四 | 工学 | |
081403 | 资源勘查工程 | 四 | 工学 | |
070801 | 地球物理学 | 四 | 理学 | |
资源与安全工程学院 | 081501 | 采矿工程 | 四 | 工学 |
082901 | 安全工程 | 四 | 工学 | |
081005T | 城市地下空间工程 | 四 | 工学 | |
资源加工与生物工程学院 | 081503 | 矿物加工工程 | 四 | 工学 |
080406 | 无机非金属材料工程 | 四 | 工学 | |
083001 | 生物工程 | 四 | 工学 | |
071002 | 生物技术 | 四 | 理学 | |
自动化学院 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四 | 工学 |
080801 | 自动化 | 四 | 工学 | |
080701 | 电子信息工程 | 四 | 工学 | |
080601 | 电气工程及其自动化 | 四 | 工学 | |
080717T | 人工智能 | 四 | 工学 | |
计算机学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四 | 工学 |
080904K | 信息安全 | 四 | 工学 | |
080910T | 数据科学与大数据技术 | 四 | 工学 | |
080902 | 软件工程 | 四 | 工学 | |
湘雅药学院 | 100701 | 药学 | 四 | 理学 |
100703TK | 临床药学 | 五 | 理学 | |
湘雅医学院 | 100201K | 临床医学(八年制) | 八 | 医学 |
100202TK | 麻醉学 | 五 | 医学 | |
100205TK | 精神医学 | 五 | 医学 | |
100201K | 临床医学(五年制) | 五 | 医学 | |
101001 | 医学检验技术 | 四 | 理学 | |
基础医学院 | 100101K | 基础医学 | 五 | 医学 |
082601 | 生物医学工程 | 四 | 工学 | |
100901K | 法医学 | 五 | 医学 | |
湘雅护理学院 | 101101 | 护理学 | 四 | 理学 |
湘雅公共卫生学院 | 100401K | 预防医学 | 五 | 医学 |
湘雅口腔医学院 | 100301K | 口腔医学(“5+3”一体化) | 五 | 医学 |
100301K | 口腔医学(五年制) | 五 | 医学 | |
生命科学学院 | 071001 | 生物科学 | 四 | 理学 |
071003 | 生物信息学 | 四 | 理学 | |
体育教研部 | 040202K | 运动训练 | 四 | 教育学 |
邓迪国际学院 | 081001H | 土木工程 | 四 | 工学 |
070101H | 数学与应用数学 | 四 | 理学 | |
080901H | 计算机科学与技术 | 四 | 工学 | |
080202H | 机械设计制造及其自动化 | 四 | 工学 | |
081806TH | 交通设备与控制工程 | 四 | 工学 |
师资力量
学校坚持人才强校战略,师资力量雄厚。有中国工程院院士16人,国家杰出青年科学基金获得者39人,教授及相应正高职称人员2014人,享受政府特殊津贴专家355人,全国高校黄大年式教学团队3个。
学生人数
全日制在校学生情况: |
博士研究生8687人 硕士研究生16268人 本 科 生35385人 留 学 生2066人 预科生数147人 合 计62553人
|