院系设置
四方校区:
材料科学与工程学院: 材料物理、材料化学、无机非金属材料工程、金属材料工程、新能源材料与器件(英才班);
高分子科学与工程学院: 高分子材料与工程、包装工程、印刷工程、复合材料与工程、功能材料、高分子材料与工程(中韩合作);
化工学院: 化学工程与工艺、化学工程与工艺(化工安全方向)、制药工程、药物制剂;
化学与分子工程学院: 应用化学、化学、分子科学与工程、应用化学(中美合作);
环境与安全工程学院: 环境工程、环境科学、安全工程;
海洋科学与生物工程学院:海洋科学、生物工程、轻化工程、食品质量与安全
崂山校区:
传播与动漫学院: 广告学、编辑出版学、汉语言文学、动画;
法学院: 法学、社会工作;
机电工程学院: 机械工程、机械工程(智能制造方向)、机械工程(高分子机械加工方向)、机械工程(机械设计外包方向)、过程装备与控制工程、能源与动力工程、油气储运工程、工业设计、材料成型及控制工程、船舶与海洋工程、机械工程及自动化(中韩合作办学);
经济与管理学院: 国际经济与贸易、工商管理、市场营销、财务管理、物流管理、工业工程、城市管理;
数理学院: 信息与计算科学、应用物理、数学与应用数学、应用统计学;
外国语学院: 英语、俄语、日语、德语、朝鲜语;
信息科学技术学院: 计算机科学与技术、通信工程、信息工程、集成电路设计与集成系统、集成电路设计与集成系统(微电子方向)、软件工程(移动互联网方向)、软件工程(嵌入式方向)、物联网工程;
艺术学院: 视觉传达设计、环境设计、服装与服饰设计、产品设计、绘画、音乐表演(声乐方向)、音乐表演(民族器乐方向)、音乐表演(西洋管弦方向)、音乐表演(钢琴方向);
体育学院:休闲体育、高水平运动员;
自动化与电子工程学院: 自动化、自动化(智能机器人方向)、测控技术与仪器、电子信息科学与技术、电气工程及其自动化;
重点实验室
重点实验室
国家及教育部重点实验室、工程技术研究中心
轮胎先进设备与关键材料国家工程实验室
国家轮胎工艺与控制工程技术研究中心
生态化工国家重点实验室培育基地
橡塑材料与工程教育部重点实验室
生态化工教育部重点实验室
高性能聚合物及成型技术教育部工程研究中心
山东省重点实验室(科技厅)
橡塑材料与工程重点实验室(省集中建设的重点实验室)
塑料高性能化技术重点实验室
生化分析重点实验室
多相流体反应与分离工程重点实验室
高分子材料先进制造技术重点实验室
山东省“十一五”重点实验室(教育厅)
高分子材料加工机械实验室(强化建设)
纳米材料工程技术实验室
塑料高性能化技术实验室
清洁化工过程实验室
山东省重点实验室(发改委)
聚合物加工工程实验室
山东省工程技术研究中心
化工过程工程技术研究中心
纳米材料工程技术研究中心
塑料高性能化工程技术研究中心
天然资源化学利用研究开发中心
石油化工行业高分子材料质量检验中心
重点学科
重点学科
博士后科研流动站
材料科学与工程
化学工程与技术
化学
机械工程
山东省“泰山学者”设岗学科
化学工程
化工过程机械
应用化学
材料物理与化学
高分子化学与物理
生化分析
山东省“十二五”重点学科
化学工程(特色学科)
化工过程机械(特色学科)
材料物理与化学(特色学科)
应用化学(特色学科)
材料加工工程
机械设计及理论
高分子化学与物理
材料学
控制理论与控制工程
企业管理
和文化研究
可授予的学位
学位类别 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 二级学科代码 | 二级学科名称 |
一级学科博士点 | 0805 | 材料科学与工程 | ||
0807 | 动力工程与工程热物理 | |||
0817 | 化学工程与技术 | |||
博士点 | 0703 | 化学 | 070305 | 高分子化学与物理 |
0802 | 机械工程 | 080203 | 机械设计及理论 | |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | |
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
0805Z1 | 安全与环境功能材料 | |||
0807 | 动力工程与工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | |
080702 | 热能工程 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
080704 | 流体机械及工程 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | |||
080706 | 化工过程机械 | |||
0807Z1 | 节能减排信息工程 | |||
0807Z2 | 工业装备与控制工程 | |||
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | |
081702 | 化学工艺 | |||
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 应用化学 | |||
081705 | 工业催化 | |||
0817Z1 | 制药工程 | |||
0817Z2 | 化工技术经济及管理 | |||
一级学科硕士点 | 0202 | 应用经济学 | ||
0502 | 外国语言文学 | |||
0837 | 安全科学与工程 | |||
0701 | 数学 | |||
0703 | 化学 | |||
0802 | 机械工程 | |||
0805 | 材料科学与工程 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | |||
0811 | 控制科学与工程 | |||
0812 | 计算机科学与技术 | |||
0817 | 化学工程与技术 | |||
0822 | 轻工技术与工程 | |||
0830 | 环境科学与工程 | |||
1202 | 工商管理 | |||
1304 | 美术学 | |||
1305 | 设计学 | |||
0305 | 马克思主义理论 | |||
0714 | 统计学 | |||
0835 | 软件工程 | |||
1251 | 工商管理 | |||
硕士点 | 0202 | 应用经济学 | 020201 | 国民经济学 |
020202 | 区域经济学 | |||
020203 | 财政学(含税收学) | |||
020204 | 金融学(含保险学) | |||
020205 | 产业经济学 | |||
020206 | 国际贸易学 | |||
020207 | 劳动经济学 | |||
020208 | 统计学 | |||
020209 | 数量经济学 | |||
020210 | 国防经济学 | |||
0305 | 马克思主义理论 | 030505 | 思想政治教育 | |
030506 | 中国近现代史基本问题研究 | |||
0305Z1 | 马克思主义法学 | |||
0502 | 外国语言文学 | 050201 | 英语语言文学 | |
050202 | 俄语语言文学 | |||
050203 | 法语语言文学 | |||
050204 | 德语语言文学 | |||
050205 | 日语语言文学 | |||
050206 | 印度语言文学 | |||
050207 | 西班牙语语言文学 | |||
050208 | 阿拉伯语语言文学 | |||
050209 | 欧洲语言文学 | |||
050210 | 亚非语言文学 | |||
050211 | 外国语言学及应用语言学 | |||
0504 | 艺术学 | 050401 | 艺术学 | |
050402 | 音乐学 | |||
050403 | 美术学 | |||
050404 | 设计艺术学 | |||
050405 | 戏剧戏曲学 | |||
050406 | 电影学 | |||
050407 | 广播电视艺术学 | |||
050408 | 舞蹈学 | |||
0701 | 数学 | 070101 | 基础数学 | |
070102 | 计算数学 | |||
070103 | 概率论与数理统计 | |||
070104 | 应用数学 | |||
070105 | 运筹学与控制论 | |||
0703 | 化学 | 070301 | 无机化学 | |
070302 | 分析化学 | |||
070303 | 有机化学 | |||
070304 | 物理化学 | |||
070305 | 高分子化学与物理 | |||
0707 | 海洋工程 | 070702 | 海洋化学 | |
0801 | 力学 | 080104 | 工程力学 | |
0802 | 机械工程 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
080202 | 机械电子工程 | |||
080203 | 机械设计及理论 | |||
080204 | 车辆工程 | |||
0804 | 仪器科学与技术 | 080401 | 精密仪器及机械 | |
0805 | 材料科学与工程 | 080501 | 材料物理与化学 | |
080502 | 材料学 | |||
080503 | 材料加工工程 | |||
0805Z1 | 安全与环境功能材料 | |||
0807 | 动力工程及工程热物理 | 080701 | 工程热物理 | |
080702 | 热能工程 | |||
080703 | 动力机械及工程 | |||
080704 | 流体机械及工程 | |||
080705 | 制冷及低温工程 | |||
080706 | 化工过程机械 | |||
0807Z1 | 节能减排信息工程 | |||
0807Z2 | 工业装备与控制工程 | |||
0811 | 控制科学与工程 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
081102 | 检测技术与自动化装置 | |||
081103 | 系统工程 | |||
081104 | 模式识别与智能系统 | |||
081105 | 导航、制导与控制 | |||
0812 | 计算机科学与技术 | 081201 | 计算机系统结构 | |
081202 | 计算机软件与理论 | |||
081203 | 计算机应用技术 | |||
0817 | 化学工程与技术 | 081701 | 化学工程 | |
081702 | 化学工艺 | |||
081703 | 生物化工 | |||
081704 | 应用化学 | |||
081705 | 工业催化 | |||
0817Z1 | 制药工程 | |||
0817Z2 | 化工技术经济及管理 | |||
0819 | 矿业工程 | 081903 | 安全技术及工程 | |
0822 | 轻工技术与工程 | 082201 | 制浆造纸工程 | |
082202 | 制糖工程 | |||
082203 | 发酵工程 | |||
082204 | 皮革化学与工程 | |||
0822Z1 | 微生物应用工程 | |||
0822Z2 | 生物质化工 | |||
0830 | 环境科学与工程 | 083001 | 环境科学 | |
083002 | 环境工程 | |||
1007 | 药学 | 100701 | 药物化学 | |
100702 | 药剂学 | |||
1202 | 工商管理 | 120201 | 会计学 | |
120202 | 企业管理 | |||
120203 | 旅游管理 | |||
120204 | 技术经济及管理学 | |||
1202Z1 | 文化产业管理 | |||
1205 | 图书馆、情报与档案管理 | 120502 | 情报学 | |
1305 | 设计学 | 1305Z1 | 广告艺术设计 |
学生人数
学校有全日制在校生3万余人,其中研究生3000余人。设有68个本科专业,学科涵盖理、工、文、经、管、医、法、艺等8个门类,拥有3个一级学科博士点,21个二级学科博士点,4个博士后流动站,20个硕士学位授权一级学科,122个硕士点;拥有1个国家工程实验室,1个国家工程技术研究中心,1个国家重点实验室培育基地,2个教育部重点实验室,1个教育部工程技术研究中心,25个山东省重点学科、重点实验室,5个省级工程技术研究中心,12个青岛市重点实验室、工程技术研究中心和行业依托中心;学校有国家级教学团队2个,省级教学团队6个;拥有国家级特色专业5个,国家级人才培养模式创新实验区1个,12个省级品牌专业、特色专业;学校获得国家级教学成果奖2项,国家级精品课程2门,国家级双语教学示范课程1门,国家级实验教学示范中心1个。学校高质量的教学工作被教育部评估为“本科教学工作水平评估优秀高校”。