收费项目
学校信息更新时间:2025-06-19 14:47
收费项目
1、2025级学费标准:
学院 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) | 学院 | 专业名称 | 学费标准 (元/年) |
冶金工程学院 | 冶金工程 | 5720 | 能源与环境学院 | 能源与动力工程 | 5720 |
资源循环科学与工程 | 5200 | 环境工程 | 5720 | ||
材料成型及控制工程 | 5720 | 储能科学与工程 | 5200 | ||
化学与化工学院 | 化学工程与工艺 | 5720 | 新能源科学与工程 | 5200 | |
应用化学 | 5200 | 机械工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 5720 | |
高分子材料与工程 | 5200 | 车辆工程 | 5720 | ||
化学生物学 | 5200 | 机械工程 | 5200 | ||
电气与信息工程学院 | 自动化 | 5720 | 机器人工程 | 5200 | |
测控技术与仪器 | 5720 | 新能源汽车工程 | 5200 | ||
通信工程 | 5200 | 建筑工程学院 | 建筑环境与能源应用工程 | 5200 | |
电子信息工程 | 5200 | 给排水科学与工程 | 5720 | ||
电气工程及其自动化 | 5720 | 土木工程 | 5720 | ||
智能感知工程 | 5200 | 智能建造 | 5200 | ||
集成电路设计与集成系统 | 5200 | 外国语学院 | 英语 | 4900 | |
管理科学与工程学院 | 工业工程 | 5200 | 微电子与数据科学学院 | 数学与应用数学 | 5200 |
大数据管理应用 | 5200 | 光电信息科学与工程 | 5200 | ||
物流工程 | 5200 | 微电子科学与工程 | 5200 | ||
计算机科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 5720 | 数据科学与大数据技术 | 5200 | |
物联网工程 | 5720 | 材料科学与工程学院 | 材料科学与工程 | 5200 | |
软件工程 | 5720 | 金属材料工程 | 5200 | ||
人工智能 | 5200 | 氢能科学与工程 | 5200 | ||
人工智能(英才班) | 5200 | 无机非金属材料工程 | 5200 | ||
公共管理与法学院 | 法学 | 4900 | 焊接技术与工程 | 5200 | |
行政管理 | 4900 | 新能源材料与器件 | 5200 | ||
公共事业管理 | 4900 | 商学院 | 会计学 | 5390 | |
劳动与社会保障 | 4900 | 工商管理 | 4900 | ||
艺术与设计学院 | 工业设计 | 5200 | 市场营销 | 4900 | |
环境设计 | 8000 | 经济统计学 | 4900 | ||
视觉传达设计 | 8000 | 金融学 | 4900 | ||
数字媒体艺术 | 8000 | 经济学 | 4900 | ||
国际经济与贸易 | 4900 |
2、住宿费标准: 600—1000元/学年,由学校统一安排公寓住宿,