人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
收费项目 学校信息更新时间:2023-06-21 10:37

收费项目

学校收费严格按照浙江省发展改革委员会批文和有关规定执行(2023)





序号 专业代码及名称 学校执行学费标准(按学年) 学分制收费执行标准(按学分)
专业注册费(元/学年) 学分学费(元/学分)
1 (130202)音乐学(师范) 10000 5200 120
2 (130401)美术学(师范) 10000 5200 120
3 (130502)视觉传达设计 10000 5200 120
4 (130504)产品设计 10000 5200 120
5 (080402)材料物理 5500 700 120
6 (080401)材料科学与工程 5500 700 120
7 (081301)化学工程与工艺 5500 700 120
8 (081302)制药工程 5500 700 120
9 (080407)高分子材料与工程 5500 700 120
10 (080203)材料成型及控制工程 5500 700 120
11 (070302)应用化学 4800 0 120
12 (101101)护理学 6300 1500 120
13 (101001)医学检验技术 5500 700 120
14 (100201K)临床医学 6300 1500 120
15 (101005)康复治疗学 5500 700 120
16 (101102T)助产学 6300 1500 120
17 (050201)英语 4800 0 120
18 (050201)英语(师范) 4800 0 120
19 (050262)商务英语 4800 0 120
20 (050202)俄语 4800 0 120
21 (082502)环境工程 5500 700 120
22 (071001)生物科学 4800 0 120
23 (040102)科学教育(师范) 4800 0 120
24 (083002T)生物制药 5500 700 120
25 (120204)财务管理 5500 700 120
26 (020401)国际经济与贸易 4800 0 120
27 (120201K)工商管理 4800 0 120
28 (120901K)旅游管理 4800 0 120
29 (020301K)金融学 4800 0 120
30 (050101)汉语言文学 4800 0 120
31 (050101)汉语言文学(师范) 4800 0 120
32 (060101)历史学(师范) 4800 0 120
33 (030503)思想政治教育(师范) 4800 0 120
34 (050306T)网络与新媒体 4800 0 120
35 (040201)体育教育(师范) 5500 700 120
36 (040107)小学教育(师范) 4800 0 120
37 (040106)学前教育(师范) 4800 0 120
38 (081001)土木工程 5500 700 120
39 (081003)给排水科学与工程 5500 700 120
40 (081006T)道路桥梁与渡河工程 5500 700 120
41 (082801)建筑学 6300 1500 120
42 (080601)电气工程及其自动化 5500 700 120
43 (080202)机械设计制造及其自动化 5500 700 120
44 (080204)机械电子工程 5500 700 120
45 (082009T)无人驾驶航空器系统工程 5500 700 120
46 (080213T)智能制造工程 5500 700 120
47 (080901)计算机科学与技术 5500 700 120
48 (080701)电子信息工程 5500 700 120
49 (070101)数学与应用数学(师范) 4800 0 120
50 (080910T)数据科学与大数据技术 5500 700 120
51 (081001H)土木工程(中外合作办学) 24000

52 (100701)药学 4800 0 120
53 (082504)环境生态工程 5500 700 120