院系设置
学校信息更新时间:2024-06-21 17:24
院系设置
院系与专业设置
学院 | 专业名称(中英文) | 授予学位 | 学科门类 | 专业代码 | 备注 |
水产与生命学院 | 水产养殖学(Aquaculture) | 农学 | 水产类 | 090601 | 国家级一流本科专业建设点 |
水族科学与技术(Aquarium Science and Technology) | 农学 | 水产类 | 090603 | 国家级一流本科专业建设点 | |
水生动物医学(Aquatic Animal Medicine) | 农学 | 水产类 | 090604 | 上海市一流本科专业建设点 | |
生物科学(Biological Science) | 理学 | 生物科学类 | 071001 | 国家级一流本科专业建设点 | |
生物技术(Biotechnology) | 理学 | 生物科学类 | 071002 | 上海市一流本科专业建设点 | |
海洋生物资源与管理学院 | 海洋渔业科学与技术(Marine Fishery Science and Technology) | 农学 | 水产类 | 090602 | 国家级一流本科专业建设点 |
海洋资源与环境(Marine Resources and Environment) | 理学 | 海洋科学类 | 070703 | ||
社会工作(Social Work) | 法学 | 社会学类 | 030302 | 上海市一流本科专业建设点 | |
海洋科学与生态环境学院 | 海洋科学(Marine Sciences) | 理学 | 海洋科学类 | 070701 | 上海市一流本科专业建设点 |
海洋技术(Marine Technology) | 理学 | 海洋科学类 | 070702 | 国家级一流本科专业建设点 | |
环境科学与工程(Environmental Science and Engineering) | 工学 | 环境科学与工程类 | 082501 | 上海市一流本科专业建设点 | |
生态学(Ecology) | 理学 | 生物科学类 | 071004 | ||
食品学院 | 食品科学与工程(Food Science and Engineering) | 工学 | 食品科学与工程类 | 082701 | 国家级一流本科专业建设点 |
食品质量与安全(Food Quality and Safety) | 工学 | 食品科学与工程类 | 082702 | 上海市一流本科专业建设点 | |
能源与动力工程(Energy and Power Engineering) | 工学 | 能源动力类 | 080501 | 上海市一流本科专业建设点 | |
建筑环境与能源应用工程(Built Environment and Energy Engineering) | 工学 | 土木类 | 081002 | 上海市一流本科专业建设点 | |
生物制药(Biopharmaceuticals) | 工学 | 生物工程类 | 083002 | 上海市一流本科专业建设点 | |
包装工程(Packaging Engineering) | 工学 | 轻工类 | 081702 | 上海市一流本科专业建设点 | |
经济管理学院 | 农林经济管理(Agricultural and Forestry Economics and Management) | 管理学 | 农业经济管理类 | 120301 | 上海市一流本科专业建设点 |
国际经济与贸易(International Economics and Trade) | 经济学 | 经济与贸易类 | 020401 | ||
会计学(Accounting) | 管理学 | 工商管理类 | 120203 | ||
金融学(Finance) | 经济学 | 金融学类 | 020301 | ||
物流管理(Logistics Management) | 管理学 | 物流管理与工程类 | 120601 | ||
工商管理(食品经济管理)(Business Administration(Food Economy and Management)) |
管理学 | 工商管理类 | 120201 | 上海市一流本科专业建设点 | |
行政管理(Public Administration) | 管理学 | 公共管理类 | 120402 | ||
工程学院 | 机械设计制造及其自动化(Mechanical Design,Manufacturing and Automation) | 工学 | 机械类 | 080202 | 国家级一流本科专业建设点 |
工业工程(Industrial Engineering) | 管理学 | 工业工程类 | 120701 | ||
电气工程及其自动化(Electrical Engineering and Automation) | 工学 | 电气类 | 080601 | 上海市一流本科专业建设点 | |
测控技术与仪器(Measurement and Control Technology and Instrument) | 工学 | 仪器类 | 080301 | ||
机器人工程(Robotics Engineering) | 工学 | 自动化类 | 080803 | ||
信息学院 | 计算机科学与技术(Computer Science and Technology) | 工学 | 计算机类 | 080901 | 上海市一流本科专业建设点 |
软件工程(Software Engineering) | 工学 | 计算机类 | 080902 | ||
空间信息与数字技术(Spatial information and digital technology) | 工学 | 计算机类 | 080908 | 国家级一流本科专业建设点 | |
数据科学与大数据技术(Data Science and Big Data Technology) | 工学 | 计算机类 | 080910 | ||
人工智能(Artificial Intelligence) | 工学 | 电子信息类 | 080717 | ||
外国语学院 | 英语(English) | 文学 | 外国语言文学类 | 050201 | 上海市一流本科专业建设点 |
日语(Japanese) | 文学 | 外国语言文学类 | 050207 | ||
朝鲜语(Korean) | 文学 | 外国语言文学类 | 050209 | ||
爱恩学院 | 市场营销(Marketing) | 管理学 | 工商管理类 | 120202H | 中外合作办学 |
信息管理与信息系统(Information Management and Information Systems) | 管理学 | 管理科学与工程类 | 120102H | 中外合作办学 |
重点实验室
拥有联合国粮农组织水产生态养殖中心(CEA)、国家工程技术研究中心、国家工程实验室、科技部国际联合研究中心、国家大学科技园、教育部等省部级重点实验室及平台30余个。建有水产生物育种研究中心、极端海洋过程与资源研究中心、海洋智库研究中心、国际海洋研究中心、中澳国际合作研究中心、远洋渔业国际履约研究中心、海洋科学研究院等一批校级科研平台。拥有我国第一艘远洋渔业资源调查船“淞航”号,我国唯一的CNAS、CMA、DNV GL和USCG资质认定的船舶压载水实验室,建设亚洲最大世界第三的动水槽,研制万米级着陆器成功到达10918米深渊。
重点学科
现有4个一级学科博士学位授权点、14个一级学科硕士学位授权点,1个二级学科硕士学位授权点,8个专业学位硕士学位授权点、4个博士后科研流动站。拥有国家一流建设学科1个、国家重点学科1个、上海高校高峰高原学科3个、上海高校一流学科3个、省部级重点学科9个。植物与动物科学、农业科学、环境/生态、工程学、生物学和生物化学、地球科学6个学科进入ESI国际学科排名全球前1%,水产学科在全国第四轮、第五轮学科评估中获A+评级。
可授予的学位
对本科毕业生可授工学、理学、农学、经济学、管理学、文学、法学等学士学位。另外拥有博士学位授权点, 硕士学位授权点,同等学力申请硕士学位点.
师资力量
学校设12个学院(部),现有全日制本科生近12000余人、全日制在籍研究生5700余人。教职工1500余人,其中,教学科研人员800余人,具有高级专业技术职务500余人,拥有全职国家级各类人才38人次(其中在职享受国务院特殊津贴人员9人)、省部级各类人才227人次。
学生人数
现有全日制本科生近12000余人、全日制在籍研究生5700余人。