院系设置
学校信息更新时间:2023-06-20 17:12
院系设置
系 | 层次 | 专业名称 |
材料工程系 | 本科 | 材料成型及控制工程 |
材料化冶金应用技术 | ||
钢铁智能冶金技术 | ||
专科 | 钢铁智能冶金技术 | |
金属材料检测技术 | ||
智能轧钢技术 | ||
环境与化学工程系 | 本科 | 生态环境工程技术 |
应用化工技术 | ||
制药工程技术 | ||
专科 | 环境工程技术 | |
药品经营与管理 | ||
药学 | ||
应用化工技术 | ||
智能制造系 | 本科 | 电气工程及自动化 |
电子信息工程技术 | ||
机械电子工程技术 | ||
机械设计制造及自动化 | ||
集成电路工程技术 | ||
智能制造工程技术 | ||
自动化技术与应用 | ||
专科 | 电子信息工程技术 | |
机械设计制造类 | ||
自动化类 | ||
建筑工程系 | 本科 | 环境艺术设计 |
建筑设计 | ||
智能建造工程 | ||
专科 | 工程造价 | |
建筑工程技术 | ||
建筑室内设计 | ||
建筑消防技术 | ||
建筑装饰工程技术 | ||
汽车工程系 | 本科 | 汽车服务工程技术 |
汽车工程技术 | ||
新能源汽车工程技术 | ||
专科 | 汽车检测与维修技术 | |
新能源汽车技术 | ||
智能网联汽车技术 | ||
计算机技术系 | 本科 | 大数据工程技术 |
工业互联网技术 | ||
人工智能工程技术 | ||
软件工程技术 | ||
网络工程技术 | ||
物联网工程技术 | ||
专科 | 数字媒体技术 | |
数字媒体技术(中外合作办学) | ||
物联网应用技术 | ||
虚拟现实技术应用 | ||
经济贸易系 | 本科 | 国际经济与贸易 |
现代物流管理 | ||
专科 | 电子商务 | |
跨境电子商务 | ||
商务数据分析与应用 | ||
市场营销 | ||
工商管理系 | 本科 | 大数据与会计 |
专科 | 大数据与会计(中外合作办学) | |
健康管理 | ||
金融服务与管理(中外合作办学) | ||
金融科技应用(中外合作办学) | ||
酒店管理与数字化运营 | ||
空中乘务 | ||
旅游管理 | ||
现代家政服务与管理 | ||
互联网学院 | 专科 | 大数据技术 |
电子商务 | ||
广告艺术设计 | ||
跨境电子商务 | ||
软件技术 | ||
信息安全技术应用 | ||
移动应用开发 | ||
宣钢分院 | 专科 | 大数据技术 |
大数据与会计 | ||
电气自动化技术 | ||
电子商务 | ||
钢铁智能冶金技术 | ||
工程造价 | ||
工业机器人技术 | ||
机电一体化技术 | ||
机械制造及自动化 | ||
建筑工程技术 | ||
金融科技应用 | ||
金属材料检测技术 | ||
软件技术 | ||
商务数据分析与应用 | ||
数字媒体技术 | ||
现代物流管理 | ||
信息安全技术应用 | ||
应用化工技术 | ||
云计算技术应用 | ||
智能轧钢技术 |
重点实验室
重点学科
可授予的学位
学生在学校规定期限内达到所在专业毕业要求的,由河北工业职业技术大学具印颁发经教育部电子注册、国家承认学历的本(专)科学历证书(证书种类为普通高等教育毕业证书)。符合学校学位授予条件的,颁发河北工业职业技术大学学士学位证书。