收费项目
学校信息更新时间:2025-06-11 09:55
收费项目
本科专业及学费 |
|
专业名称 |
学费(元) |
机械设计制造及其自动化 |
22800 |
机械设计制造及其自动化(高端智能制造装备技术方向) |
26000 |
智能制造工程 |
22800 |
电气工程及其自动化 |
22800 |
电气工程及其自动化(工业机器人智能控制方向) |
26300 |
机器人工程 | 26300 |
计算机科学与技术 | 22800 |
计算机科学与技术(智能数据与云计算方向) | 25800 |
软件工程 | 22800 |
软件工程(智能应用技术方向) | 25800 |
电子信息工程 | 22000 |
通信工程(5G移动通信技术方向) | 22000 |
数据科学与大数据技术 | 22800 |
土木工程 | 22800 |
工程管理 |
25500 |
工程造价 |
25500 |
工商管理(数字化运营方向) | 22000 |
电子商务 | 22000 |
人力资源管理 | 22000 |
大数据管理与应用(数字科技实验班) | 22800 |
国际经济与贸易 | 22000 |
会计学(注册会计师方向) | 22800 |
会计学(管理会计师方向) | 22800 |
财务管理(大数据财务分析与决策方向) | 22000 |
审计学 | 22000 |
学前教育 | 23000 |
汉语国际教育 | 22000 |
小学教育 |
23000 |
英语 |
22000 |
英语(教育方向) |
22000 |
体育教育 |
23000 |
休闲体育 |
23000 |
广告学 |
22800 |
摄影 |
26800 |
书法学 |
26800 |
视觉传达设计 |
26800 |
数字媒体艺术 |
26800 |