艺术类:0851-5101044,5103498
一般本科:0851-8292496,8292075,8292195
专业名称 | 录取 | 最高分 | 最低分 | 满档志愿 |
财务管理 | 12 | 579 | 528 | 1-1 |
财务管理(应用技术方向) | 20 | 554 | 511 | 1-1 |
电子商务 | 13 | 542 | 513 | 1-1 |
电子商务(应用技术方向) | 20 | 548 | 499 | 1-1 |
工商管理(物流管理技术方向) | 19 | 557 | 541 | 1-1 |
汉语言文学(秘书学方向) | 38 | 553 | 499 | 1-1 |
会计学 | 10 | 561 | 542 | 1-1 |
金融学 | 16 | 554 | 539 | 1-1 |
人力资源管理 | 13 | 550 | 523 | 1-...[详细] |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 满档志愿 |
计算机科学与技术(软件工程方向) | 62 | 647 | 519 | 1-1 |
生物工程 | 61 | 555 | 472 | 1-1 |
信息管理与信息系统 | 50 | 534 | 487 | 1-1 |
土木工程(交通土建工程方向) | 46 | 561 | 521 | 1-1 |
计算机科学与技术(应用技术方向) | 40 | 583 | 514 | 1-1 |
通信工程(应用技术方向) | 40 | 562 | 511 | 1-1 |
土木工程(应用技术方向) | 40 | 534 | 490...[详细] |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 满档志愿 |
安全工程 | 12 | 604 | 523 | 1-1 |
采矿工程 | 32 | 527 | 513 | 1-服 |
测绘工程 | 8 | 533 | 518 | 1-2 |
机械设计制造及其自动化(矿山机电方向) | 17 | 558 | 523 | 1-1 |
资源勘查工程 | 16 | 534 | 515 | 1-2 |
合计 | 85 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 满档志愿 |
林学 | 4 | 529 | 464 | 1-2 |
农学 | 4 | 504 | 458 | 1-1 |
农业资源与环境 | 4 | 493 | 460 | 1-2 |
食品科学与工程 | 4 | 507 | 472 | 1-1 |
水土保持与荒漠化防治 | 2 | 511 | 458 | 1-2 |
园林 | 2 | 481 | 472 | 1-1 |
合计 | 20 |
专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 满档志愿 |
草业科学 | 28 | 519 | 459 | 大服 |
动物科学 | 25 | 521 | 459 | 大服 |
动物科学(动物营养饲料工程方向) | 41 | 522 | 461 | 大服 |
动物医学 | 26 | 536 | 460 | 大服 |
动物医学(动物食品卫生检验方向) | 34 | 528 | 459 | 大服 |
林学 | 22 | 532 | 452 | 大服 |
林学(森林资源管理方向) | 35 | 533 | 460 | 大服 |
农学 | 25 | 513 | 459 | 3-1 |
农学(烟草方向) | 30 | 563 | 459 | 大服...[详细] |
科类 | 省份 | 安徽 | 福建 | 甘肃 | 广西 | 海南 | 河北 | 河南 | 黑龙江 | 湖北 | 湖南 | 吉林 | 江西 | 内蒙 | 宁夏 | 青海 | 山东 | 山西 | 陕西 | 四川 | 天津 | 新疆 | 云南 | 浙江 | 重庆 | 贵州一本 | 贵州二本 | 贵州农科 |
文科 | 调档线 | 515 | 528 | 514 | 543 | 632 | 519 | 526 | 509 | 489 | 533 | 518 | 509 | 512 | 472 | 382 | 539 | 513 | 526 | 550 | 451 | 540 | 509 | 556 | 497 | |||
最高分 | 542 | 549 | 547 | 573 | 701 | 540 | 574 | 538 | 505 | 571 | 563 | 533 | 523 | 500 | 419 | 572 | 533 | 5...[详细] |
贵州(录取数192):舞蹈学240分,音乐表演300分,表演、绘画、雕塑320分,艺术设计310分
贵州(独立学院)(录取数85):舞蹈学220分,音乐表演、表演、绘画、艺术设计270分
广西(录取数16):310分
黑龙江(录取数36):文科295分,理科310分
湖南(录取数62):美术类320分,音乐类300分
山东...[详细]
一、患有下列疾病者,学校可以不予录取
1、严重心脏病(先天性心脏病经手术治愈,或房室间隔缺损分流量少,动脉导管未闭返流血量少,经二级以上医院专科检查确定无需手术者除外)、心肌病、高血压病。
2、重症支气管扩张、哮喘,恶性肿瘤、慢性肾炎、尿毒症。
3、严重的血液、内分泌及代谢系统疾病...[详细]