省份 | 院校 代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 (元/学年) | 科类 | 计划数 |
河北 | 1267 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 理工 | 2 |
河北 | 1267 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 1 |
河北 | 1267 | 本科 | 020304 | 投资学 | 09 | 四年 | 18000 | 理工 | 2 |
河北 | 1267 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 07 | 四年 | 19000 | 理工 | 2 |
河北 | 1267 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸...[详细] |
省份 | 院校 代码 | 层次 | 专业代码 | 专业名称 | 专业 代号 | 学制 | 学费 (元/学年) | 科类 | 计划数 |
陕西 | 8035 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 理工 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 020302 | 金融工程 | 08 | 四年 | 20000 | 文史 | 45 |
陕西 | 8035 | 本科 | 020304 | 投资学 | 09 | 四年 | 18000 | 理工 | 15 |
陕西 | 8035 | 本科 | 020304 | 投资学 | 09 | 四年 | 18000 | 文史 | 31 |
陕西 | 8035 | 本科 | 020401 | 国际经济与贸易 | 0...[详细] |
2009年我院在晋招生代码:2449.本科在《山西省2009年全国普通高校招生填报志愿指南》268页,专科在370页,欢迎山西广大考试第一志愿填报我院!