往年录取信息
河北工业大学近年分省录取分数
省份 | 河北 | 天津 | 北京 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 西藏 | ||
2022年 | 理工/物理或 综合改革 |
最高分 | 607 | 653 | 580 | 578 | 566 | 623 | 576 | 554 | 533 | 590 | 638 | 599 | 603 | 582 | 596 | 607 | 587 | 597 | 578 | 578 | 665 | 586 | 611 | 559 | 610 | 568 | 532 | 459 | 503 | 518 | 531(汉)/338(少) |
最低分 | 566 | 623 | 572 | 548 | 489 | 586 | 526 | 532 | 522 | 579 | 621 | 555 | 580 | 568 | 573 | 590 | 572 | 578 | 560 | 560 | 637 | 559 | 596 | 548 | 585 | 465 | 510 | 422 | 474 | 488 | 525(汉)/338(少) | ||
控制线 | 430 | 463 | 425 | 498 | 427 | 362 | 488 | 429 | 400 | 429 | 497 | 491 | 428 | 509 | 437 | 509 | 409 | 414 | 445 | 475 | 471 | 411 | 515 | 451 | 515 | 449 | 442 | 330 | 412 | 400 | 400(汉)/305(少) | ||
文史/ 历史 |
最高分 | 603 | 554 | 563 | 575 | 536 | 567 | 577 | 571 | 568 | 563 | 559 | 583 | 621 | 503 | 517(汉)/360(少) | |||||||||||||||||
最低分 | 582 | 551 | 548 | 568 | 530 | 566 | 569 | 568 | 567 | 562 | 553 | 578 | 618 | 496 | 517(汉)/360(少) | ||||||||||||||||||
控制线 | 443 | 517 | 459 | 404 | 463 | 471 | 527 | 435 | 451 | 437 | 415 | 538 | 575 | 440 | 430(汉)/340(少) | ||||||||||||||||||
2021年 | 理工/物理或 综合改革 |
最高分 | 617 | 650 | 596 | 589 | 572 | 629 | 566 | 563 | 516 | 576 | 635 | 606 | 603 | 597 | 604 | 626 | 617 | 602 | 603 | 592 | 661 | 616 | 617 | 558 | 608 | 574 | 556 | 458 | 506 | 536 | 565(汉) |
最低分 | 573 | 618 | 570 | 570 | 504 | 591 | 503 | 542 | 507 | 567 | 614 | 594 | 585 | 589 | 583 | 610 | 597 | 592 | 594 | 558 | 629 | 593 | 599 | 549 | 582 | 544 | 514 | 444 | 412 | 506 | 546(汉) | ||
控制线 | 412 | 463 | 400 | 505 | 418 | 336 | 482 | 415 | 400 | 417 | 495 | 488 | 423 | 519 | 444 | 518 | 397 | 434 | 432 | 487 | 466 | 446 | 521 | 456 | 520 | 443 | 440 | 330 | 412 | 405 | 415(汉) | ||
文史/历史 | 最高分 | 608 | 583 | 583 | 597 | 558 | 578 | 615 | 598 | 587 | 577 | 592 | 585 | 613 | 540 | 501(汉)/353(少) | |||||||||||||||||
最低分 | 586 | 580 | 578 | 589 | 554 | 578 | 610 | 597 | 581 | 577 | 588 | 582 | 610 | 533 | 483(汉)/353(少) | ||||||||||||||||||
控制线 | 454 | 543 | 488 | 456 | 472 | 476 | 558 | 463 | 466 | 448 | 456 | 541 | 565 | 466 | 448(汉)/317(少) | ||||||||||||||||||
2020年 | 理工或 综合改革 |
最高分 | 650 | 653 | 600 | 614 | 582 | 625 | 593 | 605 | 517 | 379 | 641 | 622 | 607 | 606 | 621 | 645 | 619 | 612 | 600 | 591 | 655 | 594 | 624 | 580 | 615 | 580 | 561 | 467 | 531 | 551 | 600(汉) |
最低分 | 616 | 626 | 581 | 596 | 549 | 598 | 568 | 583 | 507 | 375 | 621 | 615 | 585 | 601 | 600 | 632 | 598 | 604 | 586 | 578 | 628 | 577 | 614 | 571 | 600 | 560 | 542 | 447 | 511 | 527 | 595(汉) | ||
控制线 | 415 | 476 | 436 | 537 | 452 | 359 | 517 | 455 | 400 | 347 | 594 | 515 | 402 | 535 | 449 | 544 | 521 | 507 | 410 | 496 | 463 | 500 | 529 | 480 | 535 | 451 | 458 | 352 | 434 | 431 | 480(汉) | ||
文史 | 最高分 | 618 | 573 | 607 | 603 | 570 | 371 | 608 | 576 | 606 | 566 | 582 | 578 | 603 | 546 | 556(汉) | |||||||||||||||||
最低分 | 603 | 570 | 600 | 601 | 561 | 370 | 603 | 573 | 603 | 562 | 573 | 572 | 595 | 538 | 553(汉) | ||||||||||||||||||
控制线 | 465 | 542 | 520 | 472 | 483 | 343 | 556 | 531 | 550 | 430 | 536 | 527 | 555 | 482 | 460(汉) | ||||||||||||||||||
注:1.2020-2022年天津、北京、上海、浙江、山东、海南六个省(市)高考改革省份科类为综合改革,不分文理 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2.所有省份的最低分、最高分均不包含中外合作办学专业、艺术类招生和芬兰校区招生专业 |