往年录取信息
2022年-2024年体育类专业分省计划执行及分数线情况一览
学校2022年-2024年体育类专业分省计划执行及分数线情况一览 | |||||||||||||||||||
单位:人 | |||||||||||||||||||
生源地 | 层次 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |||||||||||||||
体育类本科 | 体育类本科 | 体育类本科 | |||||||||||||||||
录取人数 | 差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | 录取人数 | 差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | 录取人数 | 差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||||||||||
浙江 | 小计 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||
文史 | 10 | 24 | 530(综合) | 554 (综合) |
10 | 32 | 527(一段) | 559 (综合) |
10 | 525(一段) | 559 (综合) |
||||||||
理工 | |||||||||||||||||||
山东 | 小计 | 5 | |||||||||||||||||
文史 | 5 | 7 | 594 | 85 | 601.16 (综合) |
||||||||||||||
理工 | |||||||||||||||||||
重庆 | 小计 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||||
文史 | 15 | 350 | 84 | 71.24 (综合) |
5 | 336 | 85 | 72.5 (综合) |
5 | 337 | 85 | 86.73 (综合) |
|||||||
理工 | |||||||||||||||||||
四川 | 小计 | 285 | 290 | 240 | |||||||||||||||
文史 | 285 | 7 | 335 | 70 | 77.4 | 10309 | 290 | 4 | 345 | 70 | 74.63 | 10494 | 240 | 6 | 345 | 70 | 76.26 (专业) |
8183 | |
理工 |