往年录取信息
2022-2024年普通类专业分省计划执行及分数线情况一览
学校2022年-2024年普通类专业分省计划执行及分数线情况一览 | ||||||||||||||||
单位:人 | ||||||||||||||||
生源地 | 层次 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | ||||||||||||
普本 | 普本 | 普本 | ||||||||||||||
录取 人数 |
差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | 录取 人数 |
差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | 录取人数 | 差额 | 省控线 | 调档线 | 位次 | ||
天津 | 小计 | 25 | 20 | 10 | ||||||||||||
文史 | 25 | 0 | 475 | 475 | 20 | 4 | 457 | 461 | 10 | 13 | 463 (征询441) |
454 | ||||
理工 | ||||||||||||||||
河北 | 小计 | 20 | 10 | 12 | ||||||||||||
文史 | 11 | 19 | 449 | 468 | 6 | 22 | 430 | 452 | 7 | 26 | 443 | 469 | ||||
理工 | 9 | 23 | 448 | 471 | 4 | 25 | 439 | 464 | 5 | 24 | 430 | 454 | ||||
山西 | 小计 | 22 | 10 | 10 | ||||||||||||
文史 | 14 | 5 | 402 | 407 | 6 | 20 | 369 | 389 | 6 | 4 | 409 | 413 | ||||
理工 | 8 | 0 | 380 | 380 | 4 | 20 | 344 | 364 | 4 | 2 | 373 | 375 | ||||
内蒙古 | 小计 | 10 | 6 | 5 | ||||||||||||
文史 | 6 | 6 | 381 | 387 | 4 | 11 | 379 | 390 | 3 | 22 | 366 | 388 | ||||
理工 | 4 | 13 | 360 | 373 | 2 | 5 | 333 | 338 | 2 | 16 | 323 | 339 | ||||
辽宁 | 小计 | 5 | 7 | 7 | ||||||||||||
文史 | 3 | 22 | 400 | 422 | 3 | 37 | 404 | 441 | 4 | 51 | 404 | 455 | ||||
理工 | 2 | 75 | 368 | 443 | 4 | 57 | 360 | 417 | 3 | 62 | 362 | 424 | ||||
吉林 | 小计 | 9 | 9 | 5 | ||||||||||||
文史 | 5 | 60 | 369 | 429 | 5 | 24 | 341 | 365 | 3 | 50 | 364 | 414 | ||||
理工 | 4 | 52 | 345 | 397 | 4 | 20 | 292 | 312 | 2 | 28 | 327 | 355 | ||||
黑龙江 | 小计 | 30 | 30 | 32 | ||||||||||||
文史 | 13 | 3 | 410 | 413 | 16 | 0 | 341 | 341 | 17 | 22 | 365 | 387 | ||||
理工 | 17 | 19 | 360 | 379 | 14 | 4 | 287 | 291 | 15 | 27 | 308 | 335 | ||||
江苏 | 小计 | 15 | 17 | 17 | ||||||||||||
文史 | 5 | 0 | 478 | 478 | 7 | 1 | 474 | 475 | 9 | 2 | 471 | 473 | ||||
理工 | 10 | 22 | 462 | 484 | 10 | 10 | 448 | 458 | 8 | 13 | 429 | 442 | ||||
浙江 | 小计 | 18 | 18 | 15 | ||||||||||||
文史 | 18 | 39 | 492 | 531 | 18 | 26 | 488 (一段) |
514 | 15 | 31 | 497 | 528 | ||||
理工 | ||||||||||||||||
安徽 | 小计 | 10 | 11 | 10 | ||||||||||||
文史 | 6 | 7 | 462 | 469 | 6 | 11 | 440 | 451 | 6 | 10 | 480 | 490 | ||||
理工 | 4 | 8 | 465 | 473 | 5 | 8 | 427 | 435 | 4 | 4 | 435 | 439 | ||||
江西 | 小计 | 22 | 10 | 15 | ||||||||||||
文史 | 12 | 22 | 463 | 485 | 6 | 18 | 472 | 490 | 10 | 8 | 472 | 480 | ||||
理工 | 10 | 12 | 448 | 460 | 4 | 12 | 445 | 457 | 5 | 7 | 440 | 447 | ||||
山东 | 小计 | 48 | 55 | 12 | ||||||||||||
文史 | 48 | 26 | 444 | 470 | 55 | 21 | 443 | 464 | 12 | 30 | 437 | 467 | ||||
理工 | ||||||||||||||||
河南 | 小计 | 30 | 21 | 12 | ||||||||||||
文史 | 16 | 14 | 428 | 442 | 12 | 9 | 465 | 474 | 7 | 1 | 445 | 446 | ||||
理工 | 14 | 25 | 396 | 421 | 9 | 7 | 409 | 416 | 5 | 26 | 405 | 431 | ||||
湖北 | 小计 | 20 | 17 | 17 | ||||||||||||
文史 | 11 | 22 | 432 | 454 | 10 | 16 | 426 | 442 | 10 | 12 | 435 | 447 | ||||
理工 | 9 | 19 | 437 | 456 | 7 | 14 | 424 | 438 | 7 | 10 | 409 | 419 | ||||
湖南 | 小计 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
文史 | 6 | 19 | 438 | 457 | 7 | 13 | 428 | 441 | 7 | 14 | 451 | 465 | ||||
理工 | 4 | 30 | 422 | 452 | 5 | 9 | 415 | 424 | 5 | 24 | 414 | 438 | ||||
广东 | 小计 | 17 | 12 | 12 | ||||||||||||
文史 | 9 | 48 | 428 | 476 | 7 | 46 | 433 | 479 | 7 | 44 | 437 | 481 | ||||
理工 | 8 | 42 | 442 | 484 | 5 | 43 | 439 | 482 | 5 | 39 | 445 | 484 | ||||
广西 | 小计 | 45 | 30 | 30 | ||||||||||||
文史 | 19 | 0 | 400 | 400 | 16 | 15 | 428 | 443 | 17 | 3 | 421 | 424 | ||||
理工 | 26 | 0 | 371 | 371 | 14 | 16 | 347 | 363 | 13 | 16 | 343 | 359 | ||||
海南 | 小计 | 24 | 23 | 20 | ||||||||||||
文史 | 24 | 46 | 483 | 529 | 23 | 38 | 483 | 521 | 20 | 42 | 471 | 513 | ||||
理工 | ||||||||||||||||
重庆 | 小计 | 74 | 44 | 42 | ||||||||||||
文史 | 33 | 7 | 428 | 435 | 22 | 14 | 407 | 421 | 20 | 34 | 415 | 449 | ||||
理工 | 41 | 13 | 427 | 440 | 22 | 9 | 406 | 415 | 22 | 27 | 411 | 438 | ||||
四川 | 小计 | 3652 | 3869 | 3934 | ||||||||||||
文史 | 2089 | 12 | 457 | 469 | 66346 | 2159 | 11 | 458 | 469 | 66943 | 2324 | 5 | 466 | 471 | 70319 | |
理工 | 1563 | 10 | 459 | 469 | 180581 | 1710 | 5 | 433 | 438 | 184008 | 1610 | 1 | 426 | 427 | 186000 | |
四川 (对口本科) |
小计 | 100 | ||||||||||||||
旅游类 | 35 | 5 | 496 | 501 | ||||||||||||
公共管理与服务类 | 25 | 7 | 564 | 571 | ||||||||||||
餐饮类 | 15 | 15 | 491 | 506 | ||||||||||||
教育类 | 25 | 4 | 481 | 485 | ||||||||||||
贵州 | 小计 | 40 | 40 | 43 | ||||||||||||
文史 | 18 | 15 | 442 | 457 | 20 | 8 | 477 | 485 | 25 | 5 | 471 | 476 | ||||
理工 | 22 | 36 | 380 | 416 | 20 | 12 | 371 | 383 | 18 | 6 | 360 | 366 | ||||
云南 | 小计 | 10 | 12 | 12 | ||||||||||||
文史 | 6 | 15 | 480 | 495 | 7 | 9 | 465 | 474 | 7 | 15 | 505 | 520 | ||||
理工 | 4 | 9 | 420 | 429 | 5 | 14 | 405 | 419 | 5 | 8 | 430 | 438 | ||||
陕西 | 小计 | 36 | 36 | 20 | ||||||||||||
文史 | 19 | 34 | 397 | 431 | 19 | 29 | 403 | 432 | 12 | 7 | 400 | 407 | ||||
理工 | 17 | 40 | 372 | 412 | 17 | 41 | 336 | 377 | 8 | 44 | 344 | 388 | ||||
甘肃 | 小计 | 17 | 18 | 10 | ||||||||||||
文史 | 10 | 5 | 421 | 426 | 11 | 5 | 420 | 425 | 6 | 2 | 425 | 427 | ||||
理工 | 7 | 28 | 370 | 398 | 7 | 4 | 337 | 341 | 4 | 8 | 345 | 353 | ||||
青海 | 小计 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
文史 | 6 | 7 | 382 | 389 | 6 | 2 | 378 | 380 | 6 | 17 | 370 | 387 | ||||
理工 | 4 | 5 | 325 | 330 | 4 | 7 | 309 | 316 | 4 | 10 | 308 | 318 | ||||
宁夏 | 小计 | 35 | 20 | 22 | ||||||||||||
文史 | 18 | 22 | 419 | 441 | 12 | 14 | 421 | 435 | 12 | 17 | 425 | 442 | ||||
理工 | 17 | 10 | 371 | 381 | 8 | 1 | 340 | 341 | 10 | 13 | 350 | 363 | ||||
新疆 (普通类) |
小计 | 34 | 34 | 35 | ||||||||||||
文史 | 18 | 2 | 304 | 306 | 18 | 4 | 354 | 358 | 20 | 10 | 334 | 344 | ||||
理工 | 16 | 21 | 262 | 283 | 16 | 15 | 285 | 300 | 15 | 18 | 290 | 308 | ||||
新疆 (南疆单列) |
小计 | 1 | 1 | |||||||||||||
文史 | 1 | 46 | 288 | 334 | 1 | 28 | 354 | 382 | ||||||||
新疆 (单列类) |
小计 | 13 | ||||||||||||||
理工 | 13 | 0 | 259 | 259 |