人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

河西学院2022-2024年录取分数线(其他省份)

河西学院2022-2024年普通本科批录取分数线(外省)
省份 2022 2023 2024
文史(历史) 理工(物理) 文史(历史) 理工(物理) 文史(历史) 理工(物理)
分数线 位次 分数线 位次 分数线 位次 分数线 位次 分数线 位次 分数线 位次
安徽 503 34965-35695 460 132553-133758 473 35217-35695 448 140129-141385 490 33213-33611 487 143933-145330
贵州 498 28411-28956 385 106186-107122 515 20779-21220 409 94123-95121 500 18989-19311 441 98778-99745
河北 482 43060-43666 466 130969-132235 469 44497-45069 469 139707-141108 491 41485-42038 485 145053-146709
河南 493 48998-49917 467 193391-195268 517 45001-45874 475 193156-195041 488 45924-46648 467 202264-203994
黑龙江 413 15571-15763 364 62418-62814 405 11255-11417 343 62312-62759 442 17642-17810 401 70215-70588
湖北 483 28040-28445 448 98923-99644 474 28959-29279 473 96587-97246 484 26443-26733 481 104429-105285
湖南 480 37672-38350 448 125403-126492 461 37363-37952 445 135899-136942 475 35608-36096 456 143782-145155
吉林 451 10506-10657 384 48655-48931 402 13469-13602 325 54917-55189 479 9298-9402 412 48019-48321
江西 502 29978-30714 467 96345-97544 503 29841-30493 471 100554-101682 505 28522-29046 478 113178-114493
辽宁 475 18122-18337 438 73210-73695 448 20707-20908 433 74850-75373 447 18570-18702 452 75911-76401
内蒙古 407 14089-14214 385 41767-42039 402 15309-15431 358 51753-52097 400 16449-16564 389 53096-53444
宁夏 478 4051-4151 392 17320-17520 467 4879-4969 380 17127-17326 477 4752-4821 416 17270-17483
青海 414 4173-4221 342 15408-15560 415 3696-3748 352 11914-12033 423 3846-3902 355 15551-15725
山东 473 212638-215066 473 212638-215066 480 214577-217082 480 214577-217082 459 280589-283035 459 280589-283035
山西 450 25407-25733 420 90505-91251 419 24612-24902 398 92380-93042 450 23255-23555 418 100094-100748
四川 515 32677-33387 471 131622-132837 503 36049-36796 474 137467-138793 505 35034-35743 504 128623-130043
西藏 310
266
282
264
301
283
新疆 391 7283-7352 347 27434-27646 383 8245-8331 348 27180-27387 340 15244-15345 304 35911-36088
云南 538 26559-26991 455 78553-79255 493 28661-29364 415 94569-95323 515 27587-28038 452 82032-82738
重庆 480 18206-18450 463 60872-61378 463 18989-19246 452 64187-64684 490 16802-17047 489 66360-66929