往年录取信息
2012年各省分专业录取分数一览(本部)
专业名称 | 黑龙江(理) | 黑龙江(文) | 黑龙江(贫困地区) | 黑龙江二(理) | 黑龙江二(文) | 北京 | 天津 | 河北 | 内蒙古(普通) | 内蒙古(蒙授) | ||||||||||||||||||||
本科一批控制线 | 514 | 526 | 514 | 415 | 445 | 477 | 530 | 564 | 469 | 352 | ||||||||||||||||||||
基础医学(七年制) | 615 | 575 | 587.6 | 527 | 518 | 522.5 | 602 | 597 | 598.5 | 604 | 604 | 604.0 | ||||||||||||||||||
临床医学(七年制) | 630 | 601 | 608.9 | 585 | 540 | 561.6 | 622 | 604 | 610.5 | 617 | 608 | 611.2 | 587 | 575 | 579.3 | |||||||||||||||
生物技术 | 570 | 541 | 553.3 | 521 | 487 | 507.8 | ||||||||||||||||||||||||
生物信息学 | 563 | 541 | 548.5 | 486 | 485 | 485.7 | 537 | 537 | 537.0 | 595 | 595 | 595.0 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 571 | 558 | 563.3 | 552 | 549 | 549.8 | 505 | 444 | 476.8 | 509 | 491 | 500.0 | 591 | 589 | 590.0 | 604 | 601 | 602.5 | 538 | 532 | 535.0 | |||||||||
卫生监督 | 577 | 541 | 554.2 | 500 | 500 | 500.0 | 604 | 601 | 602.5 | |||||||||||||||||||||
临床医学 | 605 | 572 | 583.4 | 581 | 572 | 576.5 | 593 | 501 | 523.5 | 546 | 526 | 535.2 | 602 | 599 | 600.5 | 614 | 606 | 608.0 | 558 | 544 | 550.7 | |||||||||
临床医学(日语班) | 573 | 555 | 560.5 | |||||||||||||||||||||||||||
临床医学(俄语班) | 596 | 559 | 565.0 | |||||||||||||||||||||||||||
麻醉学 | 597 | 571 | 581.3 | 566 | 525 | 545.5 | 594 | 594 | 594.0 | 614 | 604 | 609.0 | 537 | 522 | 529.5 | |||||||||||||||
医学影像学 | 601 | 565 | 569.4 | 566 | 559 | 562.5 | 524 | 513 | 516.7 | 591 | 587 | 589.0 | 609 | 602 | 604.0 | 556 | 542 | 551.3 | ||||||||||||
口腔医学 | 591 | 568 | 574.1 | 536 | 536 | 536.0 | 597 | 594 | 595.5 | 604 | 604 | 604.0 | 570 | 570 | 570.0 | |||||||||||||||
临床药学 | 567 | 551 | 555.4 | 504 | 496 | 502.0 | 592 | 586 | 588.3 | 602 | 598 | 600.0 | 549 | 513 | 520.4 | |||||||||||||||
法学 | 563 | 544 | 551.9 | 560 | 526 | 539.8 | 518 | 496 | 507.0 | 601 | 596 | 599.0 | ||||||||||||||||||
护理学 | 559 | 541 | 550.2 | 584 | 530 | 542.3 | 602 | 590 | 595.8 | 505 | 505 | 505.0 | ||||||||||||||||||
药学 | 570 | 545 | 552.5 | 514 | 483 | 494.0 | 589 | 583 | 585.8 | 599 | 596 | 598.2 | 516 | 506 | 511.5 | |||||||||||||||
市场营销 | 548 | 542 | 545.1 | 572 | 526 | 541.3 | ||||||||||||||||||||||||
公共事业管理 | 556 | 541 | 548.7 | 577 | 526 | 545.3 | 496 | 439 | 455.6 | 512 | 445 | 469.0 | 491 | 487 | 489.0 | 598 | 597 | 597.5 | ||||||||||||
合 计 | 630 | 541 | 571.4 | 577 | 526 | 542.4 | 581 | 549 | 559.6 | 593 | 439 | 502.8 | 512 | 445 | 469.0 | 585 | 483 | 517.8 | 622 | 530 | 585.3 | 617 | 590 | 602.6 | 587 | 487 | 531.8 | 558 | 522 | 542.2 |
专业名称 | 辽宁 | 吉林 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 山东 | 河南 | 湖北 | ||||||||||||||||||||
本科一批控制线 | 517 | 515 | 340 | 593 | 544 | 546 | 547 | 582 | 540 | 551 | ||||||||||||||||||||
基础医学(七年制) | 557 | 557 | 557.0 | 580 | 577 | 578.5 | 370 | 369 | 369.5 | 661 | 643 | 652.0 | 605 | 599 | 601.0 | 599 | 593 | 596.0 | 634 | 631 | 632.5 | 593 | 588 | 590.5 | ||||||
临床医学(七年制) | 574 | 561 | 564.2 | 600 | 584 | 594.0 | 378 | 373 | 375.3 | 669 | 650 | 656.7 | 614 | 612 | 612.7 | 609 | 590 | 600.3 | 605 | 604 | 604.3 | 652 | 643 | 648.3 | 608 | 597 | 601.3 | 595 | 591 | 593.0 |
生物技术 | 368 | 368 | 368.0 | 611 | 610 | 610.8 | 598 | 592 | 594.4 | 584 | 549 | 566.7 | 609 | 586 | 695.0 | |||||||||||||||
生物信息学 | 553 | 539 | 546.0 | 557 | 525 | 533.8 | 615 | 611 | 613.0 | 577 | 575 | 576.0 | 575 | 575 | 575.0 | |||||||||||||||
预防医学 | 557 | 555 | 556.0 | 574 | 573 | 573.5 | 353 | 353 | 353.0 | 633 | 633 | 633.0 | 598 | 598 | 598.0 | 555 | 555 | 555.0 | 592 | 592 | 592.0 | 632 | 632 | 632.0 | 584 | 583 | 583.5 | 580 | 580 | 580.0 |
卫生监督 | 542 | 542 | 542.0 | 357 | 348 | 352.7 | 611 | 609 | 610.0 | 595 | 594 | 594.7 | 553 | 553 | 553.0 | 590 | 590 | 590.0 | 622 | 616 | 619.0 | 580 | 580 | 580.0 | 579 | 575 | 576.5 | |||
临床医学 | 564 | 558 | 560.5 | 582 | 581 | 581.3 | 364 | 358 | 360.3 | 654 | 635 | 642.3 | 610 | 600 | 605.2 | 580 | 557 | 567.3 | 603 | 600 | 601.8 | 644 | 635 | 638.0 | 598 | 590 | 593.3 | 585 | 580 | 582.8 |
麻醉学 | 566 | 557 | 561.5 | 582 | 580 | 581.0 | 362 | 362 | 362.0 | 637 | 637 | 637.0 | 604 | 604 | 604.0 | 577 | 577 | 577.0 | 593 | 593 | 593.0 | 637 | 637 | 637.0 | 587 | 587 | 587.0 | 579 | 579 | 579.0 |
医学影像学 | 556 | 553 | 554.7 | 577 | 573 | 575.0 | 351 | 349 | 350.0 | 626 | 618 | 622.3 | 598 | 597 | 597.7 | 557 | 556 | 566.7 | 599 | 591 | 594.0 | 631 | 625 | 627.8 | 590 | 588 | 589.3 | 580 | 578 | 578.7 |
口腔医学 | 572 | 562 | 565.7 | 579 | 574 | 576.5 | 355 | 353 | 354.0 | 634 | 624 | 629.0 | 598 | 598 | 598.0 | 586 | 553 | 565.0 | 593 | 593 | 593.0 | 634 | 634 | 634.0 | 592 | 588 | 590.0 | 581 | 581 | 581.0 |
临床药学 | 551 | 547 | 549.8 | 573 | 560 | 566.7 | 354 | 347 | 349.4 | 625 | 613 | 616.0 | 599 | 591 | 594.7 | 551 | 546 | 549.3 | 591 | 588 | 589.3 | 627 | 618 | 621.0 | 586 | 576 | 580.8 | 578 | 577 | 577.5 |
法学 | 553 | 553 | 553.0 | 566 | 560 | 563.0 | 352 | 352 | 352.0 | 632 | 615 | 619.8 | 595 | 595 | 595.0 | 572 | 563 | 567.5 | ||||||||||||
护理学 | 556 | 549 | 553.2 | 573 | 551 | 563.6 | 348 | 347 | 347.3 | 608 | 608 | 608.0 | 595 | 594 | 594.3 | 590 | 589 | 589.5 | 624 | 615 | 619.3 | 584 | 576 | 579.5 | 580 | 576 | 578.3 | |||
药学 | 557 | 538 | 549.1 | 569 | 553 | 562.0 | 356 | 346 | 349.0 | 614 | 611 | 612.5 | 595 | 594 | 594.5 | 577 | 564 | 569.6 | 595 | 586 | 589.8 | 629 | 618 | 622.8 | 581 | 576 | 578.0 | 578 | 576 | 577.0 |
市场营销 | 552 | 552 | 552.0 | 590 | 590 | 590.0 | 616 | 616 | 616.0 | 575 | 575 | 575.0 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 547 | 547 | 547.0 | 524 | 522 | 523.0 | 592 | 592 | 592.0 | 557 | 550 | 553.5 | 588 | 586 | 587.0 | 616 | 611 | 613.5 | 579 | 575 | 576.3 | |||||||||
合 计 | 574 | 538 | 555.1 | 600 | 522 | 567.6 | 378 | 346 | 356.1 | 669 | 608 | 626.4 | 614 | 591 | 599 | 609 | 546 | 566.6 | 609 | 586 | 594.0 | 652 | 611 | 627.2 | 608 | 575 | 584.3 | 595 | 575 | 579.3 |
专业名称 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 陕西 | 山西 | ||||||||||||||||||||
本科一批控制线 | 520 | 585 | 528 | 614 | 522 | 518 | 470 | 465 | 517 | 530 | ||||||||||||||||||||
基础医学(七年制) | 575 | 572 | 573.5 | 585 | 585 | 585.0 | 721 | 715 | 717.3 | —— | —— | —— | 559 | 559 | 559.0 | 593 | 553 | 573.0 | 575 | 572 | 573.5 | 592 | 592 | 592.0 | 594 | 590 | 592.0 | |||
临床医学(七年制) | 586 | 577 | 580.3 | 643 | 643 | 643.0 | 595 | 589 | 591.3 | 730 | 725 | 727.0 | 578 | 570 | 573.3 | 582 | 569 | 575.7 | 568 | 558 | 563.2 | 599 | 591 | 593.5 | 607 | 602 | 604.6 | 603 | 570 | 584.7 |
生物技术 | 552 | 536 | 544.0 | 557 | 551 | 553.3 | 534 | 528 | 531.0 | 542 | 522 | 532.0 | 570 | 561 | 565.5 | |||||||||||||||
生物信息学 | 568 | 566 | 567.0 | —— | —— | —— | 588 | 587 | 587.5 | 592 | 592 | 592.0 | ||||||||||||||||||
预防医学 | 570 | 570 | 570.0 | 613 | 613 | 613.0 | 565 | 538 | 551.5 | 707 | 707 | 707.0 | 555 | 555 | 555.0 | 530 | 530 | 530.0 | 543 | 543 | 543.0 | 570 | 570 | 570.0 | 591 | 591 | 591.0 | 559 | 559 | 559.0 |
卫生监督 | 706 | 695 | 700.5 | 529 | 529 | 529.0 | 543 | 541 | 542.3 | 564 | 564 | 564.0 | 590 | 588 | 589.0 | 556 | 555 | 555.5 | ||||||||||||
临床医学 | 574 | 572 | 573.2 | 599 | 587 | 591.8 | 588 | 575 | 581.6 | 723 | 715 | 717.8 | 582 | 564 | 568.2 | 559 | 540 | 549.0 | 558 | 553 | 555.2 | 588 | 579 | 583.3 | 605 | 594 | 597.6 | 563 | 561 | 561.8 |
麻醉学 | 577 | 577 | 577.0 | 585 | 585 | 585.0 | 572 | 572 | 572.0 | 710 | 710 | 710.0 | 556 | 556 | 556.0 | 538 | 538 | 538.0 | 555 | 555 | 555.0 | 577 | 577 | 577.0 | 627 | 627 | 627.0 | 563 | 563 | 563.0 |
医学影像学 | 571 | 568 | 569.7 | 597 | 589 | 593.0 | 549 | 535 | 545.7 | 714 | 698 | 707.3 | 556 | 552 | 554.3 | 527 | 526 | 526.7 | 549 | 545 | 546.3 | 575 | 574 | 574.3 | 591 | 588 | 589.7 | 562 | 559 | 560.3 |
口腔医学 | 572 | 572 | 572.0 | 589 | 589 | 589.0 | 569 | 569 | 569.0 | 714 | 714 | 714.0 | 559 | 559 | 559.0 | 539 | 539 | 539.0 | 552 | 552 | 552.0 | 586 | 586 | 586.0 | 592 | 592 | 592.0 | 562 | 561 | 561.5 |
临床药学 | 570 | 567 | 568.7 | 573 | 531 | 550.5 | 701 | 695 | 698.0 | 551 | 549 | 550.0 | 533 | 531 | 531.7 | 546 | 543 | 544.3 | 570 | 565 | 566.8 | 592 | 585 | 588.0 | 559 | 555 | 557.0 | |||
法学 | —— | —— | —— | 559 | 556 | 557.0 | ||||||||||||||||||||||||
护理学 | 566 | 552 | 559.0 | 543 | 540 | 541.5 | 638 | 617 | 627.5 | 555 | 549 | 552.0 | 540 | 522 | 527.3 | 552 | 535 | 543.5 | 575 | 566 | 569.3 | 587 | 584 | 585.3 | 556 | 554 | 555.3 | |||
药学 | 570 | 552 | 564.4 | 543 | 531 | 537.4 | 699 | 699 | 699.0 | 556 | 552 | 553.8 | 540 | 527 | 534.0 | 557 | 542 | 549.5 | 575 | 563 | 569.0 | 583 | 583 | 583.0 | 561 | 555 | 557.4 | |||
市场营销 | 549 | 549 | 549.0 | 550 | 542 | 545.3 | 525 | 525 | 525.0 | 583 | 583 | 583.0 | ||||||||||||||||||
公共事业管理 | 567 | 566 | 566.5 | 554 | 552 | 553.0 | 522 | 522 | 522.0 | 565 | 556 | 560.3 | ||||||||||||||||||
合 计 | 586 | 549 | 569.2 | 643 | 585 | 597.7 | 595 | 531 | 556.9 | 730 | 617 | 706.1 | 582 | 542 | 556.8 | 582 | 522 | 538.4 | 593 | 522 | 550.0 | 599 | 561 | 575.8 | 627 | 583.0 | 593.6 | 603 | 554 | 563.3 |
备注:各省份下面的三列分数自左向右分别是最高分、最低分、平均分。 |