往年录取信息
凯里学院2023年招生专业录取分数统计表
序号 | 类别 | 专业 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 文史 | 教育学类 | 15 | 529 | 521 | 524 |
2 | 文史 | 英语 | 15 | 528 | 521 | 523 |
3 | 文史 | 思想政治教育 | 12 | 527 | 522 | 523 |
4 | 文史 | 民族学 | 10 | 527 | 522 | 524 |
5 | 文史 | 历史学 | 22 | 528 | 521 | 523 |
6 | 文史 | 旅游管理 | 10 | 529 | 521 | 525 |
7 | 文史 | 社会工作 | 21 | 527 | 521 | 522 |
8 | 文史 | 经济学 | 8 | 525 | 522 | 523 |
9 | 文史 | 财务管理 | 15 | 526 | 521 | 523 |
10 | 文史 | 工商管理 | 10 | 533 | 521 | 523 |
11 | 文史 | 汉语言文学 | 38 | 545 | 529 | 533 |
12 | 理工 | 生物科学 | 22 | 457 | 437 | 443 |
13 | 理工 | 食品科学与工程 | 32 | 442 | 418 | 425 |
14 | 理工 | 药学 | 30 | 447 | 423 | 428 |
15 | 理工 | 园艺 | 27 | 443 | 419 | 429 |
16 | 理工 | 土木工程 | 75 | 453 | 418 | 427 |
17 | 理工 | 工程造价 | 68 | 439 | 405 | 420 |
18 | 理工 | 建筑学 | 17 | 437 | 418 | 425 |
19 | 理工 | 人工智能 | 27 | 431 | 418 | 422 |
20 | 理工 | 教育学类 | 20 | 451 | 434 | 440 |
21 | 理工 | 信息工程 | 79 | 445 | 419 | 425 |
22 | 理工 | 英语 | 22 | 454 | 432 | 441 |
23 | 理工 | 旅游管理 | 23 | 436 | 418 | 421 |
24 | 理工 | 地理科学 | 33 | 449 | 419 | 425 |
25 | 理工 | 工商管理 | 13 | 444 | 419 | 424 |
26 | 理工 | 财务管理 | 27 | 452 | 419 | 427 |
27 | 理工 | 电子商务 | 30 | 445 | 419 | 428 |
28 | 理工 | 微电子科学与工程 | 38 | 442 | 420 | 428 |
29 | 理工 | 机器人工程 | 35 | 432 | 418 | 424 |
30 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 28 | 448 | 424 | 429 |
31 | 理工 | 物联网工程 | 31 | 436 | 418 | 423 |
32 | 理工 | 数字媒体技术 | 10 | 445 | 429 | 435 |
33 | 理工 | 计算机科学与技术 | 23 | 473 | 433 | 439 |
34 | 理工 | 环境工程 | 30 | 445 | 419 | 435 |
35 | 理工 | 材料科学与工程 | 20 | 463 | 419 | 440 |
36 | 理工 | 化学 | 23 | 450 | 432 | 438 |
37 | 理工 | 物理学 | 29 | 452 | 426 | 434 |
38 | 理工 | 数学与应用数学 | 21 | 473 | 447 | 457 |
39 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 31 | 450 | 423 | 429 |
40 | 理工 | 自动化 | 30 | 434 | 418 | 422 |
41 | 理工 | 经济学 | 7 | 461 | 426 | 434 |
42 | 理工 | 智能制造工程 | 30 | 432 | 421 | 424 |
43 | 理工 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 4 | 414 | 389 | 399 |
44 | 艺术类 | 美术学 | 47 | 254 | 248 | 250 |
45 | 艺术类 | 设计学类 | 74 | 256 | 246 | 248 |
46 | 艺术类 | 音乐学 | 79 | 249 | 233 | 236 |
47 | 艺术类 | 舞蹈学 | 49 | 224 | 219 | 221 |
48 | 艺术类 | 非物质文化遗产保护 | 10 | 527 | 509 | 517 |
49 | 体育类 | 体育教育(文) | 35 | 366 | 355 | 361 |
50 | 体育类 | 体育教育(理) | 40 | 334 | 312 | 323 |
51 | 文史 | 民族学(民族班) | 20 | 512 | 506 | 508 |
52 | 文史 | 旅游管理(民族班) | 20 | 522 | 501 | 506 |
53 | 文史 | 工商管理(民族班) | 20 | 511 | 501 | 505 |
54 | 理工 | 教育学类(民族班) | 20 | 433 | 414 | 418 |
55 | 理工 | 数字媒体技术(民族班) | 20 | 427 | 410 | 414 |
56 | 理工 | 材料科学与工程(民族班) | 20 | 424 | 405 | 412 |
注:此表为省内招生录取数据,不含省外数据和预科直升数据 |