许昌学院2023年录取情况统计
许昌学院2023年录取情况统计
(一)普通本科录取标准
批次名称 |
最低控制线 |
录取最高分 |
录取最低分 |
|||
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
文科 |
理科 |
|
河南 |
465 |
409 |
544 |
540 |
525 |
495 |
河南软件单列 |
465 |
409 |
—— |
500 |
—— |
470 |
河南中外合作办学 |
465 |
409 |
525 |
478 |
506 |
459 |
浙江* |
综合改革488 |
577 |
547 |
|||
山东* |
综合改革443 |
522 |
485 |
|||
海南* |
综合改革483 |
570 |
548 |
|||
河北* |
430 |
439 |
545 |
529 |
491 |
487 |
江苏* |
474 |
448 |
524 |
535 |
509 |
497 |
湖北* |
426 |
424 |
483 |
502 |
480 |
502 |
湖南* |
428 |
415 |
484 |
504 |
472 |
456 |
安徽 |
440 |
427 |
479 |
495 |
471 |
477 |
黑龙江 |
341 |
287 |
401 |
384 |
389 |
367 |
甘肃 |
420 |
337 |
465 |
418 |
453 |
397 |
江西 |
472 |
445 |
520 |
494 |
510 |
481 |
广西 |
428 |
347 |
520 |
466 |
505 |
434 |
贵州 |
477 |
371 |
507 |
443 |
489 |
434 |
山西 |
418 |
396 |
460 |
438 |
446 |
418 |
内蒙古 |
379 |
333 |
483 |
457 |
407 |
383 |
宁夏 |
421 |
340 |
479 |
407 |
469 |
378 |
新疆 |
354 |
285 |
441 |
394 |
424 |
383 |
注:河南软件单列特指今年河南本科二批招生中的“省级特色化示范性软件学院”三个专业。带*的省份为已落实新高考改革政策省份。
(二)河南省内普通本、专科分专业录取标准
学 院 | 专业名称 | 招生科类 | 河南录取批次 | 文科录取 | 理科录取 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | ||||
电气工程学院 | 电气工程及其自动化 | 理科综合 | 本科二批 | 540 | 515 | ||
电子信息工程 | 理科综合 | 本科二批 | 521 | 499 | |||
智能电网信息工程 | 理科综合 | 本科二批 | 507 | 500 | |||
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 理科综合 | 本科二批 | 521 | 495 | ||
机械电子工程 | 理科综合 | 本科二批 | 509 | 495 | |||
信息工程学院 (智能交通学院) |
计算机科学与技术 | 理科综合 | 本科二批 | 529 | 506 | ||
数字媒体技术 | 理科综合 | 本科二批 | 516 | 505 | |||
物联网工程 | 理科综合 | 本科二批 | 508 | 500 | |||
信息安全 | 理科综合 | 本科二批 | 512 | 496 | |||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 本科二批 | 517 | 498 | |||
交通工程 | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 495 | |||
(河南省特色化示范性软件学院) | 数字媒体技术 | 理科综合 | 本科二批单列专业 | 491 | 470 | ||
物联网工程 | 理科综合 | 本科二批单列专业 | 494 | 470 | |||
数据科学与大数据技术 | 理科综合 | 本科二批单列专业 | 500 | 470 | |||
数理学院 | 数学与应用数学* | 理科综合 | 本科二批 | 520 | 495 | ||
统计学 | 理科综合 | 本科二批 | 508 | 495 | |||
物理学* | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 495 | |||
化学* | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 496 | |||
土木工程学院 | 土木工程 | 理科综合 | 本科二批 | 515 | 495 | ||
工程造价 | 理科综合 | 本科二批 | 510 | 495 | |||
道路桥梁与渡河工程 | 理科综合 | 本科二批 | 510 | 496 | |||
食品与药学院 | 食品科学与工程 | 理科综合 | 本科二批 | 508 | 495 | ||
食品质量与安全 | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 495 | |||
制药工程 | 理科综合 | 本科二批 | 511 | 495 | |||
生物制药 | 理科综合 | 本科二批 | 510 | 495 | |||
化工与材料学院 | 应用化学 | 理科综合 | 本科二批 | 513 | 495 | ||
化学工程与工艺 | 理科综合 | 本科二批 | 510 | 495 | |||
材料科学与工程 | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 495 | |||
纳米材料与技术 | 理科综合 | 本科二批 | 515 | 495 | |||
地理与空间信息 学院 |
地理科学* | 文理兼收 | 本科二批 | 534 | 525 | 512 | 497 |
地理信息科学 | 文理兼收 | 本科二批 | 538 | 525 | 510 | 496 | |
风景园林 | 文理兼收 | 本科二批 | 529 | 525 | 498 | 496 | |
测绘工程 | 理科综合 | 本科二批 | 514 | 495 | |||
医学院 | 护理学 | 文理兼收 | 本科二批 | 532 | 525 | 508 | 495 |
医学检验技术 | 理科综合 | 本科二批 | 513 | 495 | |||
文史与传媒学院 | 汉语言文学* | 文科综合 | 本科二批 | 541 | 531 | ||
历史学* | 文科综合 | 本科二批 | 539 | 525 | |||
外国语学院 | 英语* | 文理兼收 | 本科二批 | 544 | 525 | 516 | 495 |
翻译 | 文理兼收 | 本科二批 | 529 | 528 | 505 | 496 | |
商学院 | 电子商务 | 文理兼收 | 本科二批 | 530 | 525 | 514 | 496 |
经济学 | 文理兼收 | 本科二批 | 531 | 525 | 510 | 495 | |
人力资源管理 | 文理兼收 | 本科二批 | 537 | 525 | 515 | 496 | |
会计学 | 文理兼收 | 本科二批 | 544 | 527 | 507 | 495 | |
旅游管理 | 文理兼收 | 本科二批 | 529 | 525 | 496 | 495 | |
法学院 | 法学 | 文理兼收 | 本科二批 | 544 | 531 | 539 | 500 |
教育学院 | 应用心理学 | 文理兼收 | 本科二批 | 531 | 525 | 509 | 495 |
学前教育* | 文理兼收 | 本科二批 | 531 | 525 | 496 | 495 | |
小学教育* | 文理兼收 | 本科二批 | 531 | 525 | 508 | 495 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育* | 文科综合 | 本科二批 | 542 | 525 | ||
国际教育学院 | 人力资源管理(中加) | 文理兼收 | 本科二批中外合作 | 517 | 506 | 475 | 459 |
数字媒体技术(中美) | 文理兼收 | 本科二批中外合作 | 525 | 509 | 478 | 465 | |
土木工程(中美) | 理科综合 | 本科二批中外合作 | 475 | 459 | |||
医学院 | 护理 | 文理兼收 | 高职高专批 | 497 | 461 | 434 | 416 |
康复治疗技术 | 文理兼收 | 高职高专批 | 470 | 461 | 426 | 416 | |
医学检验技术 | 文理兼收 | 高职高专批 | 510 | 461 | 456 | 416 | |
药学 | 文理兼收 | 高职高专批 | 480 | 461 | 454 | 416 | |
国际教育学院 | 市场营销(中加) | 文理兼收 | 高职高专批 | 419 | 367 | 403 | 340 |
(三)艺术类本、专科录取标准
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 文化最高 | 文化最低 | 专业最高 | 专业最低 | 综合最高 | 综合最低 |
河南 | 戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 文科 | 479 | 457 | 151 | 141 | ||
播音与主持艺术 | 艺术本科A段 | 文科 | 452 | 405 | 328 | 312 | |||
产品设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 436 | 408 | 246 | 217 | 675 | 649 | |
美术学 | 艺术本科A段 | 文科 | 456 | 401 | 255 | 216 | 688 | 650 | |
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 465 | 418 | 242 | 216 | 687 | 660 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 文科 | 438 | 396 | 248 | 216 | 670 | 642 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 文科 | 417 | 368 | 178 | 171 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 文科 | 431 | 329 | 169 | 166 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 文科 | 417 | 321 | 182 | 163 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 文科 | 442 | 299 | 268 | 194 | 64.89 | 60.59 | |
戏剧影视文学 | 艺术本科A段 | 理科 | 420 | 406 | 146 | 145 | |||
视觉传达设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 416 | 385 | 246 | 219 | 642 | 627 | |
环境设计 | 艺术本科A段 | 理科 | 414 | 384 | 245 | 217 | 633 | 616 | |
音乐学 | 艺术本科A段 | 理科 | 383 | 373 | 177 | 165 | |||
舞蹈学 | 艺术本科A段 | 理科 | 375 | 336 | 168 | 162 | |||
舞蹈学 | 艺术本科B段 | 理科 | 421 | 325 | 170 | 160 | |||
艺术设计 | 艺术专科 | 理科 | 386 | 277 | 258 | 198 | 64.36 | 58.92 | |
天津 | 美术学 | 统考批A类 | 不分文理 | 467 | 358 | 245.4 | 213.6 | 680.6 | 603.4 |
戏剧影视文学 | 统考批B类 | 不分文理 | 491 | 475 | 137 | 134 | |||
河北 | 音乐学(声乐) | 本科提前B | 不分文理 | 407 | 330 | 155.44 | 147.43 | ||
音乐学(器乐) | 本科提前B | 不分文理 | 393 | 326 | 148.23 | 139.03 | |||
舞蹈学 | 本科提前B | 不分文理 | 410 | 340 | 160.01 | 150.67 | |||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 399 | 331 | 250 | 236 | 635 | 581 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 378 | 350 | 245.2 | 240.8 | 618.8 | 594.8 | |
产品设计 | 本科提前B | 不分文理 | 363 | 347 | 246.4 | 245.6 | 608.6 | 593.4 | |
内蒙古 | 戏剧影视文学 | 本科提前B | 不分文理 | 375 | 351 | 182 | 160 | ||
美术学 | 本科提前B | 不分文理 | 393 | 368 | 217 | 203 | 609 | 577 | |
环境设计 | 本科提前B | 不分文理 | 374 | 340 | 233 | 204 | 597 | 573 | |
播音与主持艺术 | 本科提前B | 不分文理 | 347 | 258 | 250.61 | 237.51 | |||
辽宁 | 美术学 | 本科批一段 | 历史类 | 411 | 392 | 232.4 | 222.8 | 634.8 | 624.4 |
视觉传达设计 | 本科批一段 | 历史类 | 414 | 370 | 246.2 | 221.6 | 642.2 | 616.2 | |
戏剧影视文学 | 本科批一段 | 历史类 | 459 | 456 | |||||
播音与主持艺术 | 本科批一段 | 历史类 | 439 | 411 | 179 | 167 | |||
湖北 | 播音与主持艺术 | 艺术本科B | 不分文理 | 467 | 447 | 248.47 | 233.93 | ||
湖南 | 音乐学 | 本科普通批 | 历史类 | 381 | 350 | 275 | 262 | ||
黑龙江 | 美术学 | 本科批A段 | 文科 | 323 | 303 | 217 | 212 | 535 | 520 |
环境设计 | 本科批A段 | 文科 | 386 | 271 | 227 | 198 | 584 | 498 | |
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 文科 | 343 | 328 | 157 | 150 | |||
戏剧影视文学 | 本科批A段 | 文科 | 336 | 328 | 161 | 147 | |||
吉林 | 音乐学 | 第一批A段 | 文科 | 350 | 277 | 327 | 277 | ||
美术学 | 第一批A段 | 文科 | 379 | 297 | 330 | 299 | 678 | 625 | |
视觉传达设计 | 第一批A段 | 文科 | 351 | 327 | 314 | 297 | 650 | 641 | |
江苏 | 美术学 | 提前2小批 | 历史类 | 421 | 417 | 222 | 220 | 641 | 639 |
环境设计 | 提前2小批 | 历史类 | 435 | 387 | 243 | 213 | 648 | 630 | |
音乐学(声乐) | 提前2小批 | 历史类 | 413 | 374 | 191 | 188 | |||
音乐学(器乐) | 提前2小批 | 历史类 | 392 | 361 | 186 | 185 | |||
安徽 | 美术学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 366 | 333 | 301.3 | 294.8 | 660.8 | 634.3 |
视觉传达设计 | 艺术第二批 | 不分文理 | 439 | 380 | 291.8 | 280.8 | 719.8 | 671.3 | |
戏剧影视文学 | 艺术第二批 | 不分文理 | 438 | 428 | 197 | 174.5 | |||
江西 | 美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 443 | 351 | 358 | 333.3 | 776.3 | 709 |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 425 | 396 | 345.3 | 338.3 | 763.3 | 741.3 | |
舞蹈学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 380 | 353 | 163.1 | 162.6 | |||
戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 448 | 439 | 154.5 | 148.5 | |||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 435 | 420 | 171 | 162.3 | |||
山东 | 美术学 | 本科统考批 | 不分文理 | 414 | 335 | 250.4 | 236.6 | 651.2 | 585.4 |
视觉传达设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 386 | 368 | 247.4 | 245 | 633 | 614 | |
环境设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 411 | 344 | 247.8 | 236 | 647 | 591.8 | |
产品设计 | 本科统考批 | 不分文理 | 453 | 369 | 244.6 | 230.6 | 683.6 | 613.6 | |
重庆 | 美术学 | 本科批A段 | 不分文理 | 400 | 355 | 232 | 226 | 626 | 587 |
视觉传达设计 | 本科批A段 | 不分文理 | 406 | 366 | 230 | 223 | 628 | 596 | |
戏剧影视文学 | 本科批A段 | 不分文理 | 463 | 434 | 231 | 198 | |||
播音与主持艺术 | 本科批A段 | 不分文理 | 445 | 421 | 228.3 | 225.7 | |||
贵州 | 美术学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 412 | 346 | 250.7 | 248.7 | 662.7 | 594.7 |
视觉传达设计 | 平行志愿批 | 不分文理 | 419 | 316 | 249.7 | 249.3 | 668.3 | 565.7 | |
戏剧影视文学 | 平行志愿批 | 不分文理 | 479 | 379 | 271.2 | 270.6 | |||
播音与主持艺术 | 平行志愿批 | 不分文理 | 426 | 416 | 245 | 244.7 | |||
甘肃 | 环境设计 | 本科一批U段 | 不分文理 | 389 | 283 | 246 | 228 | 617 | 529 |
美术学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 399 | 317 | 241 | 227 | 626 | 558 | |
戏剧影视文学 | 本科一批U段 | 不分文理 | 420 | 410 | 215 | 206 | |||
播音与主持艺术 | 本科一批U段 | 不分文理 | 411 | 340 | 245 | 243 |
注:1.视觉传达设计、环境设计、产品设计、美术学专业录取原则:按文化课成绩+专业成绩,从高到低录取。
2.艺术设计专业投档原则:按照我省设定的统一投档规则计算投档排序成绩。排序成绩计算公式为:文化课成绩×0.067+专业成绩×0.167。
3.音乐学、舞蹈学专业录取原则:按专业成绩从高到低录取。
4.播音与主持艺术专业录取原则:按专业成绩从高到低录取。
5.戏剧影视文学专业录取原则:按文化课成绩从高到低录取。
(四)体育类本科录取标准
省份 | 科类 | 省定文化线 | 省定专业线 | 综合最高 | 综合最低 | 文化最高 | 专业最高 | 文化最低 | 专业最低 |
河南 | 文科 | 389 | 115 | 81.47 | 78.22 | 486 | 137 | 392 | 128 |
理科 | 361 | 115 | 81.13 | 75.56 | 452 | 138 | 362 | 125 | |
吉林 | 理科 | 268 | 60 | 71.61 | 60.39 | 358 | 86.59 | 275 | 65.82 |
河北 | 物理类 | 296 | 260 | 74.39 | 73.95 | 351 | 356.87 | 296 | 344.88 |
辽宁 | 物理类 | 150 | 45 | 79.11 | 72.13 | 377 | 98.9 | 247 | 81.5 |
广东 | 物理类 | 365 | 203 | 71.61 | 68.57 | 460 | 241 | 369 | 215 |
江苏 | 物理类 | 415 | 110 | 78.11 | 73.19 | 468 | 130 | 436 | 118 |
山东 | 不分文理 | —— | 83 | 81.46 | 80.88 | 423 | 99.2 | 289 | 92.2 |
海南 | 不分文理 | 411 | 73 | 58.56 | 54.01 | 463 | 86 | 455 | 76 |
注:体育类专业录取原则:对进档考生,按综合成绩从高分到低分择优录取, 综合成绩=(文化课成绩/文化总分)×30+(专业成绩/专业总分)×70。 |
(五)对口本科批次录取标准
专业 | 省控线 | 录取最高分 | 录取最低分 |
体育教育 | 638 | 730 | 668 |
音乐学 | 649 | 681 | 658 |
旅游管理 | 573 | 610 | 592 |