人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

2021-2023年各省市录取相关数据参考表

2021-2023年各省市录取相关数据参考表
省份 层次 科类 2021年 2022年 2023年
省控线 录取
最低分
对应
位次
省控线 录取
最低分
对应
位次
省控线 录取
最低分
对应
位次
辽宁 普本 历史学科类 456 456 31376 404 404 31993 404 405 29605
物理学科类 336 336 93737 362 389 96267 360 382 100983
艺本 历史学科类 342/185
378
303/185
404
303/185 412
物理学科类 252/185
345






普专 历史学科类 150 372 48758 150 204 49876 150 230 51146
物理学科类 150 198 102569 150 333 116898 150 302 131203
艺专 历史学科类 150
383
150
376
150 388
天津 普本 不分文理科 463 433
45878 463
438
46348 472 458 47813
河北 普本 历史学科类 454 453 68325 443 452 62586 430 435 66938
物理学科类 412 408 166215 430 432 174661 439 439 183522
艺本 历史学科类 289/180
484
312/180
500
322/180 504
普专 历史学科类 200 324 161852 200 213 190678 200 254 206803
物理学科类 200 223 215102 200 262 290229 200 321 304353
山西 普本 文史类 393 383 19276 409 408 14738 369 374 14304
理工类 343 337 40231 373 372 35362 344 348 32939
普专 文史类 130 381 19694 130 269 56973 180 295 41047
理工类 130 333 41651 130 336 53121 130 173 81988
内蒙古 普本 文史类 392 393 19537 366 368 18962 379 388 17390
理工类 301 301 58009 323 323 58874 333 328 61794
吉林 普本 文史类 335 388 17463 364 407 17254 341 364 19354
理工类 305 319 55618 327 355 57144 292 293 62912
黑龙江 普本 文史类 354 375 21969 365 386 21129 341 346 23312
理工类 280 306 74449 308 341 71884 287 316 73526
艺本 文史类 265/180 433
273/180 427
255/180 426
江苏 普本 历史学科类 476 476 55510 471 471 56251 474 474 53767
物理学科类 417 421 148966 429 438 159118 448 454 169034
浙江 普本 不分文理科 495 514
140187 497
519
145432 488 508 154294
安徽 普本 文史类 519 519 51799 480 481 51978 440 432 55971
理工类 415 415 157156 435 433 166796 427 427 167156
普专 文史类 200 369 142222 200 345 136174


理工类 200 325 204769 200 246 272630 200 304 271446
福建   普本 历史学科类 467 452 34627 468 459 33367 453 443 26555
物理学科类 423 412 93169 428 422 97683 431 426 104590
江西 普本 文史类 496 504 42886 472 475 50191 472 475 49833
理工类 443 436 120575 440 441 127792 445 443 133334
普专 文史类 150 241 160592 150 264 169493 200 278 175001
理工类 150 228 200318 150 214 236769 200 215 247509
河南 普本 文史类 466 468 94296 445 448 97409 465 469 94646
理工类 400 412 280640 405 411 303736 409 423 294589
普专 文史类 200 327 230524 190 196 324775 185 244 329703
理工类 200 250 440238 190 192 502167 185 186 529851
湖北 普本 历史学科类 463 466 53810 435 435 49860 426 427 48140
物理学科类 397 405 110605 409 411 125937 424 424 129793
湖南 普本 历史学科类 466 466 53076 451 457 54578 428 428 57381
物理学科类 434 452 125294 414 426 150357 415 418 166259
广东 普本 历史学科类 448 486 61840 437 471 66957 433 469 62867
物理学科类 432 454 196393 445 470 192511 439 470 188119
广西 普本 文史类 413 385 64764 421 409 61248 428 405 70282
理工类 348 319 154758 343 317 164399 347 317 176640
普专 文史类


180 214 146461 180 354 101780
理工类 180 294 170285 180 196 223019 180 192 233452
重庆 普本 历史学科类 456 459 38360 415 421 34760 407 417 31920
物理学科类 446 447 78019 411 423 79813 406 415 83187
四川 普本 文史类 474 474 67553 466 461 78818 458 463 72430
理工类 430 430 176326 426 414 198402 433 433 189872
普专 文史类


150 305 185525 150 251 206711
理工类





150 175 294677
贵州 普本 文史类 479 479 43219 471 471 44437 477 478 41606
理工类 367 367 128443 360 360 132295 371 372 134168
普专 文史类





180 371 99850
理工类 180 241 203485


180 241 210063
云南 普本 文史类 500 477 54657 505 491 52702 465 445 58500
理工类 435 404 113116 430 409 112086 405 375 123129
普专 文史类 200 422 87579 200 439 84471 200 363 113780
理工类 200 296 156915 200 328 153282 200 332 146886
陕西 普本 文史类 406 407 45144 400 409 45847 403 413 45127
理工类 341 345 121808 344 350 127703 336 349 125243
普专 理工类


150 224 162245 150 189 163626
甘肃 普本 理工类 336 328 88226 345 342 85006 337 334 85858
普专 文史类


160 231 78111 160 275 68667
理工类





160 229 114971
宁夏 普本 理工类 345 354 22960 350 355 24702 340 353 23295
新疆 普本 文史类 350 337
334 324
354 351
理工类 302 282
290 284
285 287
普本 南疆单列 248 304
244 291
263 287
普专 理工类 140 140
140 153
140 175