往年录取信息
2007、2008年各省录取分数情况
科类 地区 |
2007年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
天 津 | 462 | 421 | 440 | 410 | 479 | 443 | 454 | 406 |
河 北 | 548 | 534 | 562 | 536 | 513 | 502 | 535 | 507 |
山 西 | 552 | 526 | 545 | 489 | 494 | 483 | 489 | 468 |
内蒙古 | 541 | 503 | 510 | 487 | 537 | 491 | 528 | 474 |
辽 宁 | 505 | 448 | 439 | 374 | 503 | 465 | 458 | 422 |
黑龙江 | 553 | 463 | 525 | 476 | 528 | 478 | 558 | 456 |
浙 江 | 520 | 482 | 517 | 472 | 508 | 479 | 504 | 456 |
安 徽 | 514 | 507 | 504 | 483 | 520 | 511 | 503 | 498 |
福 建 | 503 | 488 | 487 | 453 | 515 | 456 | 469 | 436 |
江 西 | 523 | 499 | 497 | 452 | 462 | 443 | 449 | 414 |
山 东 | 566 | 556 | 523 | 523 | 551 | 536 | 548 | 513 |
河 南 | 549 | 538 | 541 | 534 | 511 | 498 | 511 | 481 |
广 东 | 545 | 530 | 476 | 463 | 511 | 495 | 505 | 494 |
陕 西 | 526 | 484 | 439 | 413 | 510 | 423 | 466 | 417 |
广 西 | 516 | 485 | 493 | 470 | 460 | 449 | 395 | 386 |
江 苏 | 556 | 518 | 556 | 518 | 321 | 282 | 308 | 258 |
甘 肃 | 485 | 459 | 499 | 466 | 489 | 473 | 506 | 472 |
海 南 | 580 | 569 | 676 | 540 | ||||
北 京 | 457 | 441 | ||||||
吉 林 | 553 | 487 | 581 | 487 | 545 | 492 | 529 | 485 |
艺 术 类 | ||||||||
科类 地区 |
2007年 | 2008年 | ||||||
文科 | 理科 | 文科 | 理科 | |||||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |
辽 宁 | 478 | 284 | 419 | 301 | 444 | 207 | 382 | 214 |
山 东 | 519 | 313 | 511 | 330 | 517 | 302 | 486 | 358 |
内蒙古 | 458 | 324 | 458 | 324 | 460 | 273 | 460 | 273 |
吉 林 | 488 | 242 | 507 | 244 | 520 | 246 | 457 | 253 |
河 北 | 512 | 152 | 449 | 449 | 484 | 128 | ||
注:查询分省分专业历年录取分数线,请登陆我院招生信息网查询,http://zsb.chsnenu.cn ! 艺术类录取原则详见我院招生章程。 |