人关注
教育行政主管部门:
院校特性: “双一流”建设高校
往年录取信息

河北农业大学2022年录取情况统计

河北农业大学2022年录取情况统计
省份 批次 科类 校区 2022年录取情况
控制线 最低分 最低分位次 平均分 平均分位次
河北省 普通本科批 物理科 保定校区 430 497/483(中外) 94131/111133(中外) 517/498(中外) 71732/103748(中外)
普通本科批 物理科 渤海校区 492 100090 506 83767
普通本科批 物理科 秦皇岛校区 489 103748 504 86042
普通本科批 历史科 保定校区 443 514 25706 535 16558
普通本科批 历史科 渤海校区 506 29884 526 20295
普通本科批 历史科 秦皇岛校区 519 23309 521 22439
普通提前批B段国家专项计划 物理科 保定校区 430 516 72762 529 59504
普通提前批B段国家专项计划 历史科 保定校区 443 529 18917 537 15831
普通本科批地方专项计划 物理科 保定校区 430 502 88336 519 69642
普通本科批地方专项计划 历史科 保定校区 443 526 20295 535 16558
艺术类提前批B段 美术 保定校区 312/180 542 5009 546.7 4358
艺术类提前批B段 声乐 保定校区 312/130 543.818 412 546.0 382
艺术类提前批B段 舞蹈 保定校区 312/120 517.459 509 522.1 422
艺术类提前批B段 器乐 保定校区 312/110 468


对口提前批 对口农林类 保定校区 584 621 335 641 133
对口提前批 对口畜牧兽医类 保定校区 565 642 87 657 36
普通本科批少数民族预科班 物理科

498 92962 500 90630
普通本科批少数民族预科班 历史科

514 25706 518 23768
海南 本科批 综合改革 保定校区 471 564 17122 571 15700
天津 普通类本科批A段 综合改革 保定校区 463 526 29609 533 28210
湖北 本科批 物理科 保定校区 409 494/483(中外) 64483/75023(中外) 502/492(中外) 61719/68657(中外)
湖南 本科批 物理科 保定校区 414 493/482(中外) 78396/89448(中外) 503/492(中外) 68704/79375(中外)
辽宁 本科批 物理科 保定校区 362 484/452(中外) 52463/67105(中外) 495/458(中外) 47503/64368(中外)
河南 本科二批 理工科 保定校区 405 507/487(中外) 123094/158176(中外) 512/493(中外) 114789/147371(中外)
吉林 本科二批 理工科 保定校区 327 419/389(中外) 38308/47425(中外) 431/396(中外) 35054/45024(中外)
山西 本科二批A/本科二批B 理工科 保定校区 417 469/455(中外) 53900/64003(中外) 478/458(中外) 47960/61753(中外)
陕西 本科二批 理工科 保定校区 344 438/400(中外) 69133/96096(中外) 442/409(中外) 66242/89681(中外)
新疆 贫困专项南疆单列对口援疆本科二批 理工科 保定校区 290 364
378
西藏 本科一批 理工科 保定校区 305(民)/400(汉) 296
310
西藏 少数民族预科班 文史科 保定校区
325
327
安徽 本科二批 理工科 保定校区 435 485/464(中外) 103478/128830(中外) 490/473(中外) 97746/117841(中外)
黑龙江 本科二批 理工科 保定校区 308 397/401(中外) 49858/48314(中外) 409/407(中外) 45294/46029(中外)
山东 常规批 综合改革 保定校区 437 489/486(中外) 176398/183406(中外) 512/492(中外) 124940/169329(中外)
江西 本科二批 理工科 保定校区 440 483/486(中外) 79324/76073(中外) 493/489(中外) 68771/72867(中外)
甘肃 本科一批 理工科 保定校区 442 431 39030 443 33390
重庆 本科批 物理科 保定校区 411 484/461(中外) 50698/62370(中外) 491/465(中外) 47068/60361(中外)
四川 少数民族预科班 理工科 保定校区
413 199368 428 182671