往年录取信息
2022年全国录取分数线统计表
省份 | 2022年全国录取分数线统计表 | ||||||||||||||||||
科类 | 普通类 | 对口高职 | 艺术类 | 体育类 | |||||||||||||||
层次 | 普通本科 | 普通专科 | 专科 | 艺术本科 | 艺术专科 | 体育本科 | 体育专科 | ||||||||||||
划线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | 省控线 | 调档线 | |||||
文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | 文化 | 专业 | ||||||||||||
四川 | 文史 | 466 | 471 | 150 | 154 | 140 | 144 | 355 | 200 | 215.66(专业) | 140 | 165 | 203(专业) | 345 | 70 | 76.36(专业) | 140 | 60(三州50) | 72.13(专业) |
理工 | 426 | 427 | 150 | 153 | |||||||||||||||
重庆 | 文史 | 415 | 449.13 | 180 | 218 | 318 | 211 | 197.64(综合) | 180 | 180 | 199.28(综合) | 337 | 85 | 72.84(综合) | 180 | 76 | 84.7 (综合) |
||
理工 | 411 | 438.15 | 180 | 231 | |||||||||||||||
贵州 | 文史 | 471 | 476 | 180 | 209 | ||||||||||||||
理工 | 360 | 366 | 180 | 200 | |||||||||||||||
宁夏 | 文史 | 425 | 442.19 | 150 | 336 | ||||||||||||||
理工 | 350 | 363 | 150 | 203 | |||||||||||||||
新疆 | 文史 | 334 | 344 | 140 | 203 | ||||||||||||||
理工 | 290 | 308 | 140 | 147 | |||||||||||||||
天津 | 综合 改革 |
463 | 454 | ||||||||||||||||
河北 | 文史 | 443 | 469 | 200 | 255 | 312 | 180(其中两门不低于60分) | 509.57(综合) | 227 | 260 | 479.32(综合) | ||||||||
理工 | 430 | 454 | 200 | 304 | 295 | 260 | 515.36 (综合) |
||||||||||||
山西 | 文史 | 409 | 413 | ||||||||||||||||
理工 | 373 | 375 | |||||||||||||||||
内蒙古 | 文史 | 366 | 388 | ||||||||||||||||
理工 | 323 | 339 | |||||||||||||||||
辽宁 | 文史 | 404 | 455 | ||||||||||||||||
理工 | 362 | 424 | |||||||||||||||||
吉林 | 文史 | 364 | 414 | 150 | / | ||||||||||||||
理工 | 327 | 355.06 | 150 | 185 | |||||||||||||||
黑龙江 | 文史 | 365 | 387 | 160 | 230 | ||||||||||||||
理工 | 308 | 335 | 160 | 203 | |||||||||||||||
江苏 | 文史 | 471 | 473 | 220 | / | ||||||||||||||
理工 | 429 | 442 | 220 | 381 | |||||||||||||||
浙江 | 综合 改革 |
497 (一段) |
528 | 280 (二段) |
398 | 514(一段) 466(二段) | 515 (综合) |
525(一段) | 559 (综合) |
466(二段) | 543 (综合) |
||||||||
安徽 | 文史 | 480 | 490.8 | 200 | 241 | ||||||||||||||
理工 | 435 | 439.3 | 200 | 254 | |||||||||||||||
江西 | 文史 | 472 | 480 | 150 | 132 | ||||||||||||||
理工 | 440 | 447 | 150 | 175 | |||||||||||||||
山东 | 综合 改革 |
437 | 467 | ||||||||||||||||
河南 | 文史 | 445 | 446 | 190 | 190 | 340 | 194 | 207 (专业) |
372 | 117 | 78 (综合) |
||||||||
理工 | 405 | 431 | 190 | 197 | 340 | 194 | 208 (专业) |
358 | 117 | 78 (综合) |
|||||||||
湖北 | 文史 | 435 | 447 | 200 | 201 | 372 | 350 | 494.75 (综合) |
|||||||||||
理工 | 409 | 419 | 200 | 239 | |||||||||||||||
湖南 | 文史 | 451 | 465 | 200 | 276 | ||||||||||||||
理工 | 414 | 438 | 200 | 280 | |||||||||||||||
广东 | 文史 | 437 | 481 | ||||||||||||||||
理工 | 445 | 484 | |||||||||||||||||
广西 | 文史 | 421 | 424 | 180 | 274 | ||||||||||||||
理工 | 343 | 359 | 180 | 200 | |||||||||||||||
海南 | 综合 改革 |
471 | 513 | 250 | 334 | ||||||||||||||
云南 | 文史 | 505 | 520 | 200 | 346 | 200 | 346 | ||||||||||||
理工 | 430 | 438 | 200 | 345 | 200 | 345 | |||||||||||||
陕西 | 文史 | 400 | 407 | 150 | 403 | ||||||||||||||
理工 | 344 | 388 | 150 | 262 | |||||||||||||||
甘肃 | 文史 | 425 | 427 | 160 | 187 | ||||||||||||||
理工 | 345 | 353 | 160 | / | |||||||||||||||
青海 | 文史 | 370 | 387 | ||||||||||||||||
理工 | 308 | 318 |