往年录取信息
2011年各层次分数线
2011年各层次分数线 | ||||
类别 | 科类 | 省控线 | 平行档线 | 征集 |
普通本科 | 文科 | 473 | 499 | 506 |
普通本科 | 理科 | 448 | 476 | 491 |
普通专科 | 文科 | 415 | 423 | 424 |
普通专科 | 理科 | 382 | 391 | 395 |
类别 | 科类 | 文考分 | 彝文分 | 调档线 |
彝本 | 文科 | 345 | 16 | 352 |
彝本 | 理科 | 343 | 16 | 346 |
彝专 | 文科 | 336 | 16 | 341 |
彝专 | 理科 | 318 | 16 | 320 |
类别 | 科类 | 省控线 | 调档线 | |
本预 | 文科 | 373 | 389 | |
本预 | 理科 | 348 | 380 | |
专预 | 文科 | 315 | 335 | |
专预 | 理科 | 282 | 301 | |
类别 | 科类 | 省控线 | 调档线 | |
一类本预 | 文科 | 272 | ||
一类本预 | 理科 | 250 | ||
一类专预 | 文科 | 229 | ||
一类专预 | 理科 | 196 | ||
一类专科 | 文科 | 256 | ||
一类专科 | 理科 | 205 | ||
类别 | 科类 |
专业成绩 省控线 |
专业成绩 调档线 |
文考线 |
美术学(国画) | 本科 | 210 | 218 | 340 |
美术学(油画) | 本科 | 210 | 225 | 340 |
广告学 | 本科 | 210 | 221 | 340 |
电脑艺术设计 | 专科 | 180 | 214 | 170 |
音乐学 | 本科 | 245 | 256 | 290 |
音乐学(音乐舞蹈) | 本科 | 240 | 240 | 230 |
体育教育 | 本科 | 70 | 72 | 330 |
社会体育 | 本科 | 70 | 70 | 330 |
体育教育 | 专科 | 65 | 78 | 245 |
播音与主持艺术 | 本科 | 220 | 220 | 325 |